注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月26日 | Rajesh Nandi | 978.20 | 2026年3月2日 @ 956.25 | -2.24% | |
| 2026年1月19日 | Sivaprakash Kakula... | 852.25 | 2026年1月26日 @ 831.95 | -2.38% | |
| 2026年1月5日 | Mitesh Shah | 893.05 | 2026年1月5日 @ 906.10 | +1.46% | |
| 2025年12月5日 | Ganesh bhandge | 934.00 | 2025年12月26日 @ 908.15 | -2.77% | |
| 2025年11月19日 | Narender Singh | 832.45 | 2025年12月12日 @ 905.00 | +8.72% | |
| 2025年11月4日 | Asha Kishnani | 836.50 | 2025年11月10日 @ 798.80 | +4.51% | |
| 2025年10月1日 | Dinesh Chaudhari | 806.95 | 2025年10月3日 @ 822.55 | +1.93% | |
| 2025年9月9日 | Karthick A | 843.00 | 2025年10月3日 @ 822.50 | -2.43% | |
| 2025年9月5日 | Selva Ragavan | 855.20 | 2025年9月26日 @ 820.00 | -4.12% | |
| 2025年8月13日 | Madhavesh Kulkarni | 896.25 | 2025年9月5日 @ 852.70 | -4.86% | |
| 2025年8月8日 | Prashant Bee | 915.85 | 2025年8月29日 @ 862.50 | -5.83% | |
| 2025年7月30日 | Inder Parmar | 958.50 | 2025年8月4日 @ 934.65 | -2.49% | |
| 2025年7月24日 | Sai Sridhar | 1003.00 | 2025年7月28日 @ 941.25 | -6.16% | |
| 2025年7月1日 | Kamal Dhakar | 926.65 | 2025年7月7日 @ 973.60 | +5.07% | |
| 2025年6月5日 | Jeyanth Ananth Ras... | 862.00 | 2025年6月9日 @ 863.10 | -0.13% | |
| 2025年5月20日 | Sivaprakash Kakula... | 859.80 | 2025年5月26日 @ 879.55 | +2.30% | |
| 2025年4月14日 | Naman Chaurasiya | 775.50 | 2025年4月21日 @ 829.80 | +7.00% | |
| 2025年4月4日 | Anik Das | 793.00 | 2025年4月25日 @ 889.90 | +12.22% | |
| 2025年3月24日 | Aadityaa RC | 834.50 | 2025年3月31日 @ 798.75 | -4.28% | |
| 2025年2月21日 | Vishnu Priya Ammu | 778.95 | 2025年2月24日 @ 823.10 | -5.67% | |
| 2025年2月20日 | Jeet shah | 793.15 | 2025年2月24日 @ 823.10 | +3.78% | |
| 2025年2月14日 | SambaSivaRao jasti | 886.80 | 2025年3月8日 @ 825.00 | +6.97% | |
| 2025年2月11日 | Prabu S | 1282.00 | 2025年2月17日 @ 870.45 | -32.10% | |
| 2025年1月30日 | Vishnu Priya Ammu | 1188.95 | 2025年2月3日 @ 1161.65 | -2.30% | |
| 2025年1月27日 | Pravin Ambarte | 1256.65 | 2025年1月27日 @ 1175.65 | +6.45% | |
| 2024年12月26日 | Mini Mart | 1367.85 | 2024年12月30日 @ 1397.35 | -2.16% | |
| 2024年12月23日 | Elders AtoZ | 1409.95 | 2025年1月17日 @ 1242.00 | -11.91% | |
| 2024年12月17日 | Mohit Yadav | 1422.00 | 2024年12月23日 @ 1388.55 | -2.35% | |
| 2024年12月12日 | Preeti Chaudhury | 1469.00 | 2025年1月3日 @ 1374.95 | -6.40% | |
| 2024年12月3日 | Yash Raheja | 1415.10 | 2024年12月9日 @ 1485.85 | +5.00% | |
| 2024年12月2日 | subbu setti | 1415.10 | 2024年12月9日 @ 1485.85 | +5.00% | |
| 2024年11月18日 | Techno Holic | 1359.45 | 2024年12月13日 @ 1443.00 | +6.15% | |
| 2024年9月23日 | Rohit Luthra | 1445.05 | 2024年9月23日 @ 1445.05 | 0.00% | |
| 2024年9月13日 | Susrita DAS | 1585.40 | 2024年9月16日 @ 1577.75 | -0.48% | |
| 2024年9月3日 | Tanmay Kamdi | 1538.50 | 2024年9月27日 @ 1413.15 | -8.15% | |
| 2024年8月30日 | Rajesh yadav | 1499.15 | 2024年9月2日 @ 1537.55 | +2.56% | |
| 2024年8月21日 | Arun Kumar Pathak | 1464.35 | 2024年8月26日 @ 1563.90 | +6.80% | |
| 2024年7月31日 | Arun Kumar Pathak | 1357.70 | 2024年8月5日 @ 1309.15 | -3.58% | |
| 2024年7月5日 | Harsh Bhimra | 1218.00 | 2024年7月8日 @ 1200.00 | -1.48% | |
| 2024年6月21日 | Ashwin Cheriyan | 1200.35 | 2024年6月24日 @ 1196.15 | -0.35% | |
| 2024年6月12日 | shubhashish ghosh | 1172.35 | 2024年6月17日 @ 1209.90 | +3.20% | |
| 2024年5月28日 | arun a | 1042.55 | 2024年6月3日 @ 1002.00 | -3.89% | |
| 2024年5月18日 | Sivaprakash Kakula... | 993.95 | 2024年5月20日 @ 999.40 | +0.55% | |
| 2024年4月29日 | BALARENGARAJ SEKAR | 1005.45 | 2024年5月24日 @ 1020.10 | +1.46% | |
| 2024年4月24日 | Anbu Sai | 1018.00 | 2024年5月17日 @ 993.95 | -2.36% | |
| 2024年4月23日 | mahesh mishra | 1015.75 | 2024年4月29日 @ 1010.00 | -0.57% | |
| 2024年4月12日 | Karthick Ramachand... | 972.45 | 2024年5月3日 @ 1034.10 | +6.34% | |
| 2024年3月22日 | manikkam manikkam | 958.00 | 2024年3月26日 @ 952.05 | -0.62% | |
| 2024年3月15日 | guna mv | 957.80 | 2024年3月15日 @ 957.80 | 0.00% | |
| 2024年3月15日 | guna mv | 957.80 | 2024年3月15日 @ 957.80 | 0.00% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核