注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| NFLX34 | B3 | BRL | 延迟 | |
| NFLX | 纳斯达克 | USD | 实时 | |
| 0QYI | 伦敦 | USD | 实时 | |
| NFLX | 加拿大多伦多 | CAD | 延迟 | |
| NFLX | CBOE加拿大 | CAD | 实时 | |
| NFLX | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
| NNFLX | 米兰 | EUR | 实时 | |
| NFLX | 瑞士 | CHF | 延迟 | |
| NFLO | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| NFLO | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| NFLO | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| NFLXm | 阿根廷 | ARS | 延迟 | |
| NFLXP | 波兰华沙 | PLN | 延迟 | |
| NFLX | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 | |
| NFLX_KZ | 卡萨克斯坦 | USD | 延迟 | |
| NFLX | 秘鲁利马 | USD | 延迟 |
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 显现型态 | |||||
| Downside Tasuki Gap | 30 | 当前 | |||
| 完整型态 | |||||
| Three Inside Up | 1W | 3 | 2026年2月22日 | ||
| Three Inside Up | 1H | 3 | 2026年3月18日 04:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 4 | 2026年2月15日 | ||
| Three Black Crows | 5H | 5 | 2026年3月17日 02:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 6 | 2026年3月10日 | ||
| Thrusting Bearish | 15 | 7 | 2026年3月18日 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 8 | 2026年3月18日 21:15 | ||
| Three Outside Up | 1M | 10 | 2025年5月 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 11 | 2025年4月 | ||
| Three Outside Up | 5H | 11 | 2026年3月12日 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 12 | 2025年3月 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 12 | 2026年3月12日 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 14 | 2025年1月 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 14 | 2025年1月 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 14 | 2025年1月 | ||
| Harami Bullish | 15 | 15 | 2026年3月18日 03:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 15 | 2026年3月18日 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 17 | 2026年3月18日 02:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 17 | 2026年3月18日 02:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 17 | 2026年3月18日 02:30 | ||
| Harami Bearish | 1M | 18 | 2024年9月 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 18 | 2025年11月9日 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 19 | 2026年3月14日 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 19 | 2026年3月17日 21:30 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 22 | 2026年3月17日 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 23 | 2024年4月 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 23 | 2026年3月18日 01:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 24 | 2024年3月 | ||
| Three Outside Up | 1H | 25 | 2026年3月13日 22:00 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 25 | 2026年3月18日 00:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 26 | 2026年3月18日 00:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 26 | 2026年3月18日 00:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 26 | 2026年3月18日 00:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 27 | 2025年9月7日 | ||
| Harami Bullish | 30 | 27 | 2026年3月17日 01:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 27 | 2026年3月17日 01:30 | ||
| Three Inside Up | 1W | 28 | 2025年8月31日 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 28 | 2026年3月13日 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 28 | 2026年3月13日 03:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 29 | 2025年8月24日 | ||
| Harami Cross | 1W | 29 | 2025年8月24日 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 29 | 2026年3月17日 23:30 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 30 | 2025年8月17日 | ||
| Stick Sandwich | 15 | 33 | 2026年3月17日 22:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 34 | 2026年3月12日 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 37 | 2026年3月17日 21:30 | ||
| Three Inside Up | 1W | 38 | 2025年6月22日 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 38 | 2026年3月14日 04:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 39 | 2022年12月 | ||
| Three Inside Up | 5H | 40 | 2026年2月24日 21:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 40 | 2026年3月11日 23:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 41 | 2026年2月24日 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 41 | 2026年3月17日 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 43 | 2026年1月14日 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 44 | 2026年2月20日 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 46 | 2022年5月 | ||
| Three Outside Down | 5H | 46 | 2026年2月20日 02:00 | ||
| Stick Sandwich | 1H | 46 | 2026年3月11日 01:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 46 | 2026年3月17日 02:45 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 47 | 2026年2月19日 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 47 | 2026年3月17日 02:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 48 | 2025年4月13日 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 49 | 2025年4月6日 | ||
| Three Black Crows | 1M | 50 | 2022年1月 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 50 | 2025年3月30日 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 52 | 2021年11月 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 52 | 2021年11月 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 55 | 2025年2月23日 | ||
| Harami Bullish | 1W | 55 | 2025年2月23日 | ||
| Harami Cross | 1W | 55 | 2025年2月23日 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 56 | 2021年7月 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 56 | 2025年2月16日 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 57 | 2021年6月 | ||
| Evening Star | 1D | 58 | 2025年12月18日 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 58 | 2025年12月18日 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 58 | 2025年12月18日 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1D | 58 | 2025年12月18日 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 59 | 2025年12月17日 | ||
| Three Inside Up | 5H | 59 | 2026年2月10日 17:00 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 59 | 2026年3月13日 01:30 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 59 | 2026年3月16日 23:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 60 | 2021年3月 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 60 | 2026年2月10日 02:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 60 | 2026年2月10日 02:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 60 | 2026年3月13日 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 61 | 2026年2月9日 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 61 | 2026年3月13日 00:30 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 62 | 2025年12月12日 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 63 | 2026年3月12日 23:30 | ||
| Hanging Man | 1W | 66 | 2024年12月8日 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 66 | 2026年2月5日 22:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 67 | 2026年3月12日 21:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 68 | 2020年7月 | ||
| Three Black Crows | 1D | 68 | 2025年12月4日 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 68 | 2025年12月4日 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 68 | 2026年3月12日 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 68 | 2026年3月16日 21:15 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 69 | 2026年2月4日 21:00 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核