注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 1076.40 | 1081.70 | 1086.80 | 1092.10 | 1097.20 | 1102.50 | 1107.60 |
| 斐波纳契 | 1081.70 | 1085.67 | 1088.13 | 1092.10 | 1096.07 | 1098.53 | 1102.50 |
| 卡玛利拉 | 1089.04 | 1089.99 | 1090.95 | 1092.10 | 1092.85 | 1093.81 | 1094.76 |
| Woodie's | 1076.30 | 1081.65 | 1086.70 | 1092.05 | 1097.10 | 1102.45 | 1107.50 |
| DeMark's | - | - | 1089.45 | 1093.42 | 1099.85 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 44.940 | 卖出 |
| STOCH(9,6) | 15.571 | 超卖 |
| STOCHRSI(14) | 0.000 | 超卖 |
| MACD(12,26) | -2.240 | 卖出 |
| ADX(14) | 30.791 | 中性 |
| Williams %R | -89.231 | 超卖 |
| CCI(14) | -90.9788 | 卖出 |
| ATR(14) | 15.6714 | 少波动 |
| Highs/Lows(14) | -17.9071 | 卖出 |
| Ultimate Oscillator | 40.620 | 卖出 |
| ROC | 1.255 | 买入 |
| Bull/Bear Power(13) | -19.3680 | 卖出 |
|
买入: 1 卖出: 6 中性: 1 总结:强力卖出 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
1093.68 卖出 |
1096.79 卖出 |
| MA10 |
1109.72 卖出 |
1099.17 卖出 |
| MA20 |
1099.67 卖出 |
1101.67 卖出 |
| MA50 |
1100.88 卖出 |
1108.77 卖出 |
| MA100 |
1135.46 卖出 |
1154.04 卖出 |
| MA200 |
1262.02 卖出 |
1253.43 卖出 |
|
买入: 0 卖出: 12 总结:强力卖出 |
||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核