注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| NKEm | 阿根廷 | ARS | 延迟 | |
| NKE | 纽约 | USD | 实时 | |
| NKE | 加拿大多伦多 | CAD | 延迟 | |
| NKE | CBOE加拿大 | CAD | 实时 | |
| NKE | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
| 1NKE | 米兰 | EUR | 实时 | |
| NKE | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| NKE | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| NKE | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| NKE | 智利圣地亚哥 | USD | 延迟 | |
| NKECL | 智利圣地亚哥 | CLP | 延迟 | |
| NIKE34 | B3 | BRL | 延迟 | |
| NIKE | 波兰华沙 | PLN | 延迟 | |
| NKE | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 | |
| NKE | 乌克兰 | UAH | 延迟 | |
| NKE_KZ | 卡萨克斯坦 | USD | 延迟 | |
| NKE | 哥伦比亚 | COP | 延迟 | |
| NKE | 秘鲁利马 | USD | 延迟 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月16日 | Aldana Gonzalez | 7730.00 | 2026年2月16日 @ 7730.00 | 0.00% | |
| 2025年12月19日 | Emaa Sil | 8430.00 | 2026年1月9日 @ 8360.00 | +0.83% | |
| 2025年11月21日 | Manuel Paoltroni | 7725.00 | 2025年11月24日 @ 7890.00 | +2.14% | |
| 2025年11月18日 | agustin amilivia | 7655.00 | 2025年11月24日 @ 7890.00 | +3.07% | |
| 2025年11月17日 | adrian carlos Rodr... | 7915.00 | 2025年11月17日 @ 7855.00 | -0.76% | |
| 2025年11月5日 | Juan Juan | 7700.00 | 2025年11月28日 @ 8225.00 | -6.82% | |
| 2025年10月30日 | Ruben Arias | 8105.00 | 2025年11月3日 @ 7900.00 | -2.53% | |
| 2025年10月28日 | Diego Martin Moren... | 8395.00 | 2025年11月3日 @ 7900.00 | -5.90% | |
| 2025年10月2日 | Jorge Deco | 9940.00 | 2025年10月6日 @ 9105.00 | -8.40% | |
| 2025年10月1日 | Juan Juan | 9625.00 | 2025年10月24日 @ 8990.00 | -6.60% | |
| 2025年9月30日 | Gustavo Guanuco | 8840.00 | 2025年10月6日 @ 9105.00 | -3.00% | |
| 2025年8月18日 | Juan Juan | 8460.00 | 2025年9月12日 @ 8990.00 | +6.26% | |
| 2025年8月13日 | Jorge Cemborain | 8500.00 | 2025年9月5日 @ 8570.00 | +0.82% | |
| 2025年8月13日 | Van Ros | 8470.00 | 2025年9月5日 @ 8570.00 | +1.18% | |
| 2025年7月11日 | esteban regueira | 7660.00 | 2025年8月1日 @ 8500.00 | +10.97% | |
| 2025年6月27日 | Tobias Lopez | 7230.00 | 2025年7月18日 @ 7820.00 | +8.16% | |
| 2025年6月27日 | Van Ros | 6960.00 | 2025年7月18日 @ 7820.00 | +12.36% | |
| 2025年5月30日 | Leandro Carrizo | 6130.00 | 2025年6月2日 @ 6070.00 | -0.98% | |
| 2025年5月21日 | Santiago Tejerina | 5970.00 | 2025年5月26日 @ 5820.00 | -2.51% | |
| 2025年5月12日 | Emiliano Burgardt | 6030.00 | 2025年6月6日 @ 6270.00 | +3.98% | |
| 2025年5月12日 | Leandro Carrizo | 5630.00 | 2025年5月12日 @ 5990.00 | +6.39% | |
| 2025年4月23日 | Santiago Tejerina | 5510.00 | 2025年4月28日 @ 5650.00 | +2.54% | |
| 2025年4月22日 | Maxi Spaltro | 5460.00 | 2025年4月28日 @ 5650.00 | +3.48% | |
| 2025年3月12日 | Jorge Sanchez Cord... | 7520.00 | 2025年3月17日 @ 7570.00 | +0.66% | |
| 2025年2月24日 | Enzo Bianchettin | 8110.00 | 2025年3月21日 @ 7310.00 | -9.86% | |
| 2025年2月24日 | María Laura Lauren... | 8130.00 | 2025年3月21日 @ 7310.00 | -10.09% | |
| 2025年2月10日 | Moises Caguasiri | 7050.00 | 2025年3月7日 @ 7970.00 | -13.05% | |
| 2024年12月23日 | Dimas Farias | 7420.00 | 2024年12月23日 @ 7470.00 | +0.67% | |
| 2024年12月18日 | Enzo Bianchettin | 7520.00 | 2025年1月10日 @ 7120.00 | -5.32% | |
| 2024年12月17日 | martin badiali | 7510.00 | 2025年1月10日 @ 7120.00 | -5.19% | |
| 2024年12月10日 | Eduardo Federico S... | 6950.00 | 2024年12月16日 @ 7180.00 | +3.31% | |
| 2024年11月15日 | Rolo Ferrise | 7400.00 | 2024年11月18日 @ 7300.00 | -1.35% | |
| 2024年11月13日 | San Benito Proveed... | 7400.00 | 2024年12月6日 @ 7130.00 | -3.65% | |
| 2024年10月23日 | Eduardo Federico S... | 7990.00 | 2024年10月28日 @ 7630.00 | -4.51% | |
| 2024年10月15日 | Fernando Cernadas | 8140.00 | 2024年10月21日 @ 8160.00 | +0.25% | |
| 2024年10月4日 | Uriel Daniele | 8460.00 | 2024年10月25日 @ 7650.00 | +9.57% | |
| 2024年10月3日 | Flavio Abregu | 8590.00 | 2024年10月7日 @ 8240.00 | -4.07% | |
| 2024年10月2日 | Juan Valenzuela | 8650.00 | 2024年10月7日 @ 8240.00 | -4.74% | |
| 2024年9月17日 | Juan Fernandez | 8400.00 | 2024年10月11日 @ 8080.00 | -3.81% | |
| 2024年8月23日 | Juan Valenzuela | 8920.00 | 2024年8月26日 @ 9020.00 | +1.12% | |
| 2024年8月22日 | Emaa Sil | 9080.00 | 2024年9月13日 @ 8260.00 | -9.03% | |
| 2024年8月14日 | Ema Luan | 8230.00 | 2024年9月6日 @ 8490.00 | +3.16% | |
| 2024年7月20日 | Bautista Ledesma | 8100.00 | 2024年7月22日 @ 8300.00 | +2.47% | |
| 2024年7月17日 | Lucas Milanesio | 7950.00 | 2024年8月9日 @ 8080.00 | -1.64% | |
| 2024年7月12日 | Jury Umanchuk | 8770.00 | 2024年8月2日 @ 8180.00 | -6.73% | |
| 2024年7月11日 | Eduardo Diaz Gomez | 8430.00 | 2024年7月15日 @ 8100.00 | -3.91% | |
| 2024年7月10日 | Romeo Suave | 8310.00 | 2024年8月2日 @ 8180.00 | -1.56% | |
| 2024年7月4日 | KAINE DJ DJ | 9077.00 | 2024年7月8日 @ 8565.50 | -5.64% | |
| 2024年7月3日 | Luis Almada | 8746.50 | 2024年7月8日 @ 8565.50 | +2.07% | |
| 2024年7月3日 | Maximiliano Cantón | 8780.00 | 2024年7月26日 @ 7990.00 | -9.00% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核