注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 77.42 | 77.63 | 78.02 | 78.23 | 78.62 | 78.83 | 79.22 |
| 斐波纳契 | 77.63 | 77.86 | 78.00 | 78.23 | 78.46 | 78.60 | 78.83 |
| 卡玛利拉 | 78.23 | 78.29 | 78.35 | 78.23 | 78.46 | 78.51 | 78.57 |
| Woodie's | 77.50 | 77.67 | 78.10 | 78.27 | 78.70 | 78.87 | 79.30 |
| DeMark's | - | - | 78.12 | 78.28 | 78.72 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 55.708 | 买入 |
| STOCH(9,6) | 53.538 | 中性 |
| STOCHRSI(14) | 100.000 | 超买 |
| MACD(12,26) | -0.270 | 卖出 |
| ADX(14) | 28.832 | 买入 |
| Williams %R | -1.866 | 超买 |
| CCI(14) | 240.1159 | 超买 |
| ATR(14) | 1.0171 | 多波动 |
| Highs/Lows(14) | 0.9629 | 买入 |
| Ultimate Oscillator | 51.722 | 买入 |
| ROC | 0.940 | 买入 |
| Bull/Bear Power(13) | 1.0660 | 买入 |
|
买入: 6 卖出: 1 中性: 1 总结:强力买入 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
78.20 买入 |
78.46 买入 |
| MA10 |
77.89 买入 |
78.26 买入 |
| MA20 |
78.27 买入 |
78.45 买入 |
| MA50 |
79.23 买入 |
79.14 买入 |
| MA100 |
80.00 卖出 |
79.78 卖出 |
| MA200 |
81.01 卖出 |
80.39 卖出 |
|
买入: 8 卖出: 4 总结:买入 |
||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核