注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 纳斯达克 | USD | 实时 | |
| NVDS | 纳斯达克 | USD | 实时 | |
| NVDL | 纳斯达克 | USD | 实时 | |
| NVYY | 纳斯达克 | USD | 实时 | |
| 0R1I | 伦敦 | USD | 实时 | |
| NVDA | 加拿大多伦多 | CAD | 延迟 | |
| NVDA | CBOE加拿大 | CAD | 实时 | |
| NVDA | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
| NNVDA | 米兰 | EUR | 实时 | |
| NVDA | 瑞士 | CHF | 延迟 | |
| NVDA | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| NVDA | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| NVDA | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| NVDAm | 阿根廷 | ARS | 延迟 | |
| NVDC34 | B3 | BRL | 延迟 | |
| NVDA | 波兰华沙 | PLN | 延迟 | |
| NVDA | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 | |
| NVDA | 乌克兰 | UAH | 延迟 | |
| NVDA_KZEUOM | 卡萨克斯坦 | USD | 延迟 | |
| NVDA_KZEUSW | 卡萨克斯坦 | USD | 延迟 | |
| NVDA_KZ | 卡萨克斯坦 | USD | 延迟 | |
| NVDA | 哥伦比亚 | COP | 延迟 | |
| NVDA | 秘鲁利马 | USD | 延迟 |
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 完整型态 | |||||
| Engulfing Bearish | 1M | 4 | 2025年11月 | ||
| Harami Bullish | 15 | 4 | 2026年3月20日 01:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 4 | 2026年3月20日 01:15 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 5 | 2026年2月8日 | ||
| On Neck Bearish | 1H | 6 | 2026年3月19日 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 6 | 2026年3月19日 20:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 6 | 2026年3月19日 20:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 9 | 2026年3月19日 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 10 | 2026年1月4日 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 10 | 2026年3月17日 02:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 11 | 2025年12月28日 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 11 | 2025年12月28日 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 12 | 2026年3月19日 03:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 12 | 2026年3月19日 23:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 14 | 2025年1月 | ||
| Three Outside Down | 1D | 14 | 2026年2月27日 | ||
| Three Outside Down | 30 | 14 | 2026年3月19日 19:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 14 | 2026年3月19日 22:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 15 | 2024年12月 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 15 | 2026年2月26日 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 15 | 2026年3月19日 18:30 | ||
| Three Inside Up | 1M | 17 | 2024年10月 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 17 | 2026年2月24日 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 17 | 2026年2月24日 | ||
| Hanging Man | 1D | 17 | 2026年2月24日 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 17 | 2026年2月24日 | ||
| Harami Bullish | 1M | 18 | 2024年9月 | ||
| Harami Cross | 1M | 18 | 2024年9月 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 18 | 2026年3月18日 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 19 | 2025年11月2日 | ||
| Three Black Crows | 1H | 19 | 2026年3月18日 20:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 20 | 2025年10月26日 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 20 | 2026年3月19日 21:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 21 | 2024年6月 | ||
| Three Outside Up | 1D | 21 | 2026年2月18日 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 22 | 2026年2月17日 | ||
| Three Inside Up | 1D | 22 | 2026年2月17日 | ||
| Harami Bullish | 1D | 23 | 2026年2月16日 | ||
| Harami Cross | 1D | 23 | 2026年2月16日 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 24 | 2026年3月18日 15:00 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 24 | 2026年3月18日 15:00 | ||
| Morning Star | 1H | 24 | 2026年3月18日 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 24 | 2026年3月19日 02:30 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 25 | 2026年3月11日 01:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 25 | 2026年3月18日 03:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 27 | 2023年12月 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 27 | 2025年9月7日 | ||
| Three Inside Up | 1H | 27 | 2026年3月18日 01:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 27 | 2026年3月19日 19:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 27 | 2026年3月19日 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 28 | 2023年11月 | ||
| Harami Bullish | 1H | 28 | 2026年3月18日 00:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 28 | 2026年3月18日 00:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 28 | 2026年3月19日 18:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 30 | 2023年9月 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 31 | 2026年3月17日 21:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 31 | 2026年3月19日 17:45 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 32 | 2026年3月18日 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 33 | 2026年3月18日 21:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 34 | 2025年7月20日 | ||
| Harami Bullish | 5H | 34 | 2026年3月6日 11:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 35 | 2023年4月 | ||
| Hanging Man | 15 | 37 | 2026年3月19日 16:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 38 | 2026年3月17日 03:00 | ||
| Three Outside Down | 30 | 38 | 2026年3月18日 19:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 39 | 2022年12月 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 39 | 2026年3月4日 19:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 39 | 2026年3月4日 19:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 39 | 2026年3月4日 19:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 39 | 2026年3月18日 18:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 39 | 2026年3月18日 18:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 42 | 2026年3月19日 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 43 | 2026年3月16日 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 44 | 2022年7月 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 45 | 2025年5月4日 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 46 | 2022年5月 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 46 | 2026年3月18日 15:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 46 | 2026年3月18日 15:00 | ||
| Morning Star | 30 | 46 | 2026年3月18日 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 47 | 2026年3月18日 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 47 | 2026年3月19日 01:15 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 48 | 2026年3月18日 02:30 | ||
| Evening Star | 30 | 48 | 2026年3月18日 02:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 49 | 2026年1月9日 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 49 | 2026年3月18日 02:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 50 | 2026年2月27日 14:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 50 | 2026年2月27日 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 2026年3月18日 23:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 52 | 2026年3月18日 23:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 53 | 2026年1月5日 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 55 | 2026年3月18日 22:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 56 | 2021年7月 | ||
| Three Line Strike | 1M | 56 | 2021年7月 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 56 | 2025年12月29日 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 56 | 2026年3月18日 21:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 58 | 2025年12月22日 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 58 | 2026年2月25日 02:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 58 | 2026年3月17日 21:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 59 | 2026年3月18日 20:45 | ||
| Three Inside Up | 30 | 60 | 2026年3月17日 20:30 | ||
| Three Inside Up | 1M | 61 | 2021年2月 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 61 | 2026年3月13日 17:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 61 | 2026年3月17日 20:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 62 | 2021年1月 | ||
| Harami Cross | 1M | 62 | 2021年1月 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 62 | 2025年1月5日 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 62 | 2025年12月16日 | ||
| Three Inside Up | 1D | 62 | 2025年12月16日 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 63 | 2020年12月 | ||
| Harami Bullish | 1D | 63 | 2025年12月15日 | ||
| Harami Cross | 1D | 63 | 2025年12月15日 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 65 | 2020年10月 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 65 | 2024年12月15日 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 65 | 2025年12月11日 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 65 | 2026年2月21日 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 65 | 2026年3月18日 19:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 68 | 2024年11月24日 | ||
| Harami Bullish | 1W | 69 | 2024年11月17日 | ||
| Harami Cross | 1W | 69 | 2024年11月17日 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 69 | 2026年2月20日 02:00 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核