注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月6日 | shivam jaiswal | 1412.30 | +5.41% | ||
| 2026年2月4日 | Premkumar Gaikwad | 1462.10 | 2026年2月9日 @ 1532.10 | +4.79% | |
| 2026年1月27日 | sanjay raut | 1628.10 | 2026年2月20日 @ 1513.50 | -7.04% | |
| 2025年12月16日 | Mukesh Chhaganlal | 1826.00 | 2026年1月9日 @ 1687.80 | -7.57% | |
| 2025年12月16日 | Nitin Tiwari | 1819.00 | 2026年1月9日 @ 1687.80 | +7.21% | |
| 2025年12月3日 | sanjay thakur | 1840.00 | 2025年12月26日 @ 1910.00 | +3.80% | |
| 2025年11月19日 | Patel Vimal | 1860.00 | 2025年11月24日 @ 1781.30 | -4.23% | |
| 2025年8月13日 | Harendra Doshi | 1868.60 | 2025年9月5日 @ 1828.40 | -2.15% | |
| 2025年7月17日 | amol haridas | 1789.30 | 2025年7月21日 @ 1801.90 | +0.70% | |
| 2025年6月2日 | pankaj taiwade | 1761.60 | 2025年6月2日 @ 1757.70 | -0.22% | |
| 2025年5月26日 | pankaj taiwade | 1777.60 | 2025年5月26日 @ 1788.40 | +0.61% | |
| 2025年5月12日 | Risav Shah | 1671.50 | 2025年6月6日 @ 1919.10 | +14.81% | |
| 2025年5月6日 | Anik Das | 1592.70 | 2025年5月30日 @ 1758.90 | -10.44% | |
| 2025年4月8日 | Risav Shah | 1508.40 | 2025年5月2日 @ 1589.00 | +5.34% | |
| 2025年3月18日 | sanjay raut | 1379.40 | 2025年4月11日 @ 1527.55 | +10.74% | |
| 2025年1月1日 | Ravi Kant | 2122.50 | 2025年1月24日 @ 1695.35 | -20.12% | |
| 2024年12月24日 | vikram saini | 2116.40 | 2024年12月30日 @ 2107.85 | -0.40% | |
| 2024年11月29日 | dhadi sekhar | 1891.00 | 2024年12月20日 @ 2082.45 | +10.12% | |
| 2024年10月3日 | Inv elite | 1750.95 | 2024年10月7日 @ 1690.75 | -3.44% | |
| 2024年9月30日 | saroj rout | 1642.45 | 2024年10月7日 @ 1690.75 | +2.94% | |
| 2024年9月5日 | Prosun Kumar Manda... | 1729.55 | 2024年9月9日 @ 1741.20 | -0.67% | |
| 2024年9月2日 | Prosun Kumar Manda... | 1772.25 | 2024年9月2日 @ 1749.50 | +1.28% | |
| 2024年8月24日 | saroj rout | 1685.95 | 2024年8月26日 @ 1819.35 | +7.91% | |
| 2024年8月21日 | Prosun Kumar Manda... | 1661.05 | 2024年8月26日 @ 1819.35 | -9.53% | |
| 2024年8月19日 | Prosun Kumar Manda... | 1691.95 | 2024年8月19日 @ 1652.50 | +2.33% | |
| 2024年7月12日 | Fateh Singh | 1434.65 | 2024年7月15日 @ 1450.00 | +1.07% | |
| 2024年7月9日 | vijay soppimath | 1410.00 | 2024年7月15日 @ 1450.00 | +2.84% | |
| 2024年7月9日 | Devraj Purohit | 1410.00 | 2024年7月15日 @ 1450.00 | -2.84% | |
| 2024年5月31日 | Santosh Tembe | 1240.75 | 2024年6月21日 @ 1330.50 | +7.23% | |
| 2024年5月27日 | Mohammad Mirza | 1262.35 | 2024年6月21日 @ 1330.50 | +5.40% | |
| 2024年5月6日 | Harendra Doshi | 1279.70 | 2024年5月31日 @ 1294.40 | +1.15% | |
| 2024年5月3日 | Vanita Chikate | 1262.90 | 2024年5月24日 @ 1268.50 | -0.44% | |
| 2024年4月18日 | jatin Kohli | 1231.00 | 2024年4月22日 @ 1204.05 | +2.19% | |
| 2024年4月12日 | Arish Kota | 1265.00 | 2024年4月15日 @ 1227.00 | -3.00% | |
| 2024年3月11日 | KAPPALA DANIEL | 1102.00 | 2024年3月10日 @ 1102.00 | 0.00% | |
| 2024年3月11日 | amit ghosh | 1102.00 | 2024年3月11日 @ 1122.10 | +1.82% | |
| 2024年2月29日 | Shaikh Abdul Kaffa... | 1152.55 | 2024年3月22日 @ 1152.10 | -0.04% | |
| 2024年2月5日 | Tushar Shinde | 977.90 | 2024年2月12日 @ 940.55 | -3.82% | |
| 2024年1月31日 | indivar bhatia | 1004.10 | 2024年2月23日 @ 1024.95 | -2.08% | |
| 2024年1月31日 | Argha Roy | 1033.20 | 2024年2月23日 @ 1024.95 | +0.80% | |
| 2024年1月31日 | Rajesh Sundar | 1022.10 | 2024年2月23日 @ 1024.95 | +0.28% | |
| 2024年1月31日 | Argha Roy | 982.00 | 2024年1月31日 @ 1033.15 | +5.21% | |
| 2024年1月21日 | Lijo George | 865.00 | 2024年2月16日 @ 931.30 | +7.66% | |
| 2024年1月21日 | Lijo George | 865.00 | 2024年2月16日 @ 931.30 | +7.66% | |
| 2024年1月15日 | Jeffrey Borges | 863.90 | 2024年1月16日 @ 885.10 | +2.45% | |
| 2023年10月12日 | SUNIL KUMAR CHOUDH... | 732.10 | 2023年11月30日 @ 814.05 | +11.19% | |
| 2023年9月27日 | Maninder Singh | 748.85 | 2023年11月30日 @ 814.05 | +8.71% | |
| 2023年8月3日 | Vishesh Anand | 739.50 | 2023年8月15日 @ 729.60 | +1.35% | |
| 2023年7月27日 | Sarath Babu | 705.05 | 2023年11月30日 @ 814.05 | +15.46% | |
| 2023年7月10日 | Vishesh Anand | 700.20 | 2023年8月3日 @ 739.50 | +5.57% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核