注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月19日 | 271.60 | 281.10 | 281.10 | 269.05 | 9.93M | -6.87% |
| 2026年3月18日 | 291.65 | 288.75 | 294.60 | 287.10 | 3.67M | 1.67% |
| 2026年3月17日 | 286.85 | 286.35 | 287.80 | 281.65 | 3.94M | 0.99% |
| 2026年3月16日 | 284.05 | 286.00 | 288.40 | 281.05 | 4.76M | -0.92% |
| 2026年3月13日 | 286.70 | 292.40 | 296.00 | 284.50 | 3.79M | -3.26% |
| 2026年3月12日 | 296.35 | 290.00 | 301.40 | 288.05 | 9.00M | 2.28% |
| 2026年3月11日 | 289.75 | 292.95 | 296.90 | 288.55 | 5.54M | -0.33% |
| 2026年3月10日 | 290.70 | 284.40 | 292.50 | 284.40 | 11.33M | 3.88% |
| 2026年3月9日 | 279.85 | 283.05 | 287.85 | 275.00 | 14.99M | -3.38% |
| 2026年3月6日 | 289.65 | 288.60 | 296.80 | 288.10 | 9.85M | -0.96% |
| 2026年3月5日 | 292.45 | 280.15 | 294.55 | 277.35 | 19.12M | 4.39% |
| 2026年3月4日 | 280.15 | 295.90 | 297.00 | 272.20 | 30.90M | -9.56% |
| 2026年3月2日 | 309.75 | 320.85 | 322.15 | 307.95 | 8.68M | -4.46% |
| 2026年2月27日 | 324.20 | 318.75 | 327.05 | 318.75 | 14.45M | 1.87% |
| 2026年2月26日 | 318.25 | 315.85 | 318.85 | 313.80 | 4.70M | 1.05% |
| 2026年2月25日 | 314.95 | 310.05 | 317.80 | 309.00 | 5.08M | 2.27% |
| 2026年2月24日 | 307.95 | 307.40 | 309.75 | 301.85 | 6.70M | 0.69% |
| 2026年2月23日 | 305.85 | 306.90 | 308.05 | 303.75 | 8.99M | -0.28% |
| 2026年2月20日 | 306.70 | 301.50 | 307.65 | 301.40 | 10.37M | 1.71% |
| 2026年2月19日 | 301.55 | 304.00 | 306.95 | 300.60 | 12.25M | -0.81% |
| 最高: 327.05 | 最低: 269.05 | 差价: 58.00 | 平均: 296.45 | 涨跌幅: -10.66 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核