注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| PFE | 纽约 | USD | 实时 | |
| PFE | 加拿大多伦多 | CAD | 延迟 | |
| PFE | CBOE加拿大 | CAD | 实时 | |
| PFE | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
| 1PFE | 米兰 | EUR | 实时 | |
| PFE | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| PFE | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| PFE | 汉堡证券交易所 | EUR | 延迟 | |
| PFE | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| PFE | 智利圣地亚哥 | USD | 延迟 | |
| PFEm | 阿根廷 | ARS | 延迟 | |
| PFIZ34 | B3 | BRL | 延迟 | |
| PFE | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 | |
| PFE | 乌克兰 | UAH | 延迟 | |
| PFE_KZ | 卡萨克斯坦 | USD | 延迟 | |
| PFE_KZTQBD | 卡萨克斯坦 | USD | 延迟 | |
| PFE | 哥伦比亚 | COP | 延迟 | |
| PFE | 秘鲁利马 | USD | 延迟 |
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 显现型态 | |||||
| Upside Gap Two Crows | 1D | 当前 | |||
| Harami Bullish | 5H | 当前 | |||
| Harami Cross | 5H | 当前 | |||
| 完整型态 | |||||
| Doji Star Bearish | 1D | 1 | 2026年3月18日 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 3 | 2026年3月19日 23:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 4 | 2026年3月13日 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 4 | 2026年3月18日 18:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 30 | 4 | 2026年3月19日 22:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 4 | 2026年3月19日 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 5 | 2026年3月12日 | ||
| Harami Bullish | 1H | 5 | 2026年3月19日 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 5 | 2026年3月19日 21:30 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 5 | 2026年3月19日 21:30 | ||
| Harami Bearish | 1M | 6 | 2025年9月 | ||
| Shooting Star | 5H | 6 | 2026年3月17日 22:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 6 | 2026年3月17日 22:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 6 | 2026年3月17日 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 7 | 2026年3月17日 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 8 | 2026年3月19日 16:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 10 | 2026年3月19日 21:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 11 | 2026年3月18日 22:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 11 | 2026年3月19日 18:30 | ||
| Three Outside Up | 15 | 11 | 2026年3月19日 21:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 12 | 2025年3月 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 12 | 2026年3月19日 21:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 12 | 2026年3月19日 21:15 | ||
| Three Black Crows | 1H | 13 | 2026年3月18日 20:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 15 | 2024年12月 | ||
| Break Away Bearish | 5H | 15 | 2026年3月12日 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 16 | 2026年3月19日 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 16 | 2026年3月19日 16:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 17 | 2026年3月19日 00:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 17 | 2026年3月19日 00:30 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 18 | 2026年3月11日 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 21 | 2026年3月18日 22:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 22 | 2026年3月17日 20:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 22 | 2026年3月17日 20:00 | ||
| Harami Bearish | 1D | 23 | 2026年2月16日 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 23 | 2026年2月16日 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 23 | 2026年3月18日 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 23 | 2026年3月18日 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 24 | 2024年3月 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 24 | 2026年3月17日 18:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 24 | 2026年3月17日 18:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 25 | 2026年3月17日 17:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 25 | 2026年3月18日 20:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 25 | 2026年3月18日 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 28 | 2026年3月18日 18:30 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 29 | 2026年3月18日 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 29 | 2026年3月19日 16:45 | ||
| Three Outside Up | 1D | 30 | 2026年2月5日 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 31 | 2026年2月4日 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 31 | 2026年3月19日 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 31 | 2026年3月19日 16:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 32 | 2026年2月3日 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 32 | 2026年3月16日 18:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 32 | 2026年3月16日 18:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 32 | 2026年3月18日 16:30 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 32 | 2026年3月19日 00:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 32 | 2026年3月19日 00:30 | ||
| Harami Cross | 1M | 34 | 2023年5月 | ||
| Harami Bullish | 1W | 34 | 2025年7月20日 | ||
| Harami Cross | 1W | 34 | 2025年7月20日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 34 | 2026年3月16日 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 35 | 2025年7月13日 | ||
| Harami Bullish | 1H | 35 | 2026年3月14日 00:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 35 | 2026年3月14日 00:00 | ||
| Kicking Bearish | 30 | 35 | 2026年3月17日 23:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 36 | 2025年7月6日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 38 | 2026年3月13日 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 38 | 2026年3月13日 21:00 | ||
| Three White Soldiers | 15 | 38 | 2026年3月18日 22:30 | ||
| Three Outside Up | 15 | 39 | 2026年3月18日 22:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 40 | 2026年3月18日 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 40 | 2026年3月18日 22:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 42 | 2026年1月20日 | ||
| Harami Bullish | 5H | 42 | 2026年2月26日 13:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 44 | 2026年3月17日 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 44 | 2026年3月18日 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 44 | 2026年3月18日 21:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 45 | 2025年5月4日 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 45 | 2025年5月4日 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 45 | 2026年3月17日 17:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 47 | 2025年4月20日 | ||
| Three Inside Up | 5H | 48 | 2026年2月23日 20:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 49 | 2022年2月 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 49 | 2026年3月16日 22:30 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 49 | 2026年3月18日 19:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 50 | 2022年1月 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 50 | 2022年1月 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 50 | 2026年3月18日 18:45 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 52 | 2026年2月20日 12:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 52 | 2026年3月18日 18:15 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 53 | 2025年3月9日 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 54 | 2025年3月2日 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 54 | 2026年3月11日 23:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 55 | 2026年2月18日 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 56 | 2025年2月16日 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 56 | 2025年2月16日 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 56 | 2025年12月29日 | ||
| Harami Cross | 5H | 57 | 2026年2月18日 00:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 57 | 2026年2月18日 00:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 58 | 2026年3月16日 16:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 59 | 2025年1月26日 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 59 | 2025年1月26日 | ||
| Harami Bullish | 1H | 60 | 2026年3月11日 17:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 61 | 2021年2月 | ||
| Harami Bullish | 5H | 61 | 2026年2月16日 18:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 61 | 2026年2月16日 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 2026年3月18日 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 62 | 2025年12月16日 | ||
| Harami Cross | 15 | 63 | 2026年3月18日 00:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 63 | 2026年3月18日 00:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 64 | 2024年12月22日 | ||
| Ladder Bottom Bullish | 1H | 64 | 2026年3月10日 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 65 | 2026年2月13日 00:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 65 | 2026年2月13日 00:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 65 | 2026年3月13日 22:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 15 | 65 | 2026年3月17日 23:30 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 65 | 2026年3月17日 23:30 | ||
| Evening Star | 15 | 65 | 2026年3月17日 23:30 | ||
| Three Outside Up | 30 | 66 | 2026年3月13日 21:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 66 | 2026年3月17日 23:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 67 | 2026年3月13日 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 67 | 2026年3月13日 21:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1H | 68 | 2026年3月10日 18:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 69 | 2020年6月 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核