注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | 1,381.70 | 1,360.00 | 1,389.50 | 1,342.20 | 769.50K | 1.86% |
| 2026年3月17日 | 1,356.50 | 1,367.90 | 1,367.90 | 1,345.00 | 399.00K | 0.01% |
| 2026年3月16日 | 1,356.40 | 1,356.40 | 1,365.00 | 1,331.30 | 478.00K | 0.93% |
| 2026年3月13日 | 1,343.90 | 1,381.80 | 1,387.50 | 1,335.80 | 556.00K | -3.11% |
| 2026年3月12日 | 1,387.00 | 1,397.80 | 1,397.80 | 1,377.30 | 593.00K | -1.03% |
| 2026年3月11日 | 1,401.40 | 1,439.70 | 1,439.70 | 1,398.20 | 583.00K | -2.02% |
| 2026年3月10日 | 1,430.30 | 1,411.80 | 1,434.70 | 1,391.00 | 941.00K | 3.07% |
| 2026年3月9日 | 1,387.70 | 1,405.00 | 1,405.00 | 1,367.00 | 1.35M | -3.20% |
| 2026年3月6日 | 1,433.60 | 1,441.60 | 1,454.90 | 1,430.30 | 817.50K | -0.90% |
| 2026年3月5日 | 1,446.60 | 1,441.80 | 1,451.00 | 1,421.10 | 1.04M | 0.40% |
| 2026年3月4日 | 1,440.80 | 1,440.10 | 1,446.40 | 1,420.30 | 1.23M | -1.72% |
| 2026年3月2日 | 1,466.00 | 1,462.00 | 1,480.30 | 1,452.50 | 1.24M | -2.22% |
| 2026年2月27日 | 1,499.30 | 1,527.80 | 1,527.80 | 1,493.20 | 1.43M | -1.87% |
| 2026年2月26日 | 1,527.80 | 1,485.20 | 1,534.00 | 1,485.20 | 1.19M | 1.72% |
| 2026年2月25日 | 1,502.00 | 1,496.00 | 1,508.00 | 1,488.00 | 773.50K | 1.45% |
| 2026年2月24日 | 1,480.50 | 1,475.80 | 1,487.70 | 1,471.70 | 872.50K | 0.15% |
| 2026年2月23日 | 1,478.30 | 1,467.20 | 1,482.20 | 1,466.70 | 2.75M | 0.99% |
| 2026年2月20日 | 1,463.80 | 1,455.30 | 1,474.20 | 1,455.30 | 3.65M | 0.12% |
| 2026年2月19日 | 1,462.00 | 1,484.00 | 1,484.90 | 1,458.40 | 3.06M | -1.57% |
| 2026年2月18日 | 1,485.30 | 1,497.60 | 1,501.70 | 1,480.50 | 622.00K | -0.59% |
| 最高: 1,534.00 | 最低: 1,331.30 | 差价: 202.70 | 平均: 1,436.55 | 涨跌幅: -7.52 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核