注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ US | 1,631.03 | 1,640.10 | 1,626.24 | +4.79 | +0.29% | 03:59:59 | ||
| DJ Small-Cap | 1,844.47 | 1,853.47 | 1,838.43 | +16.99 | +0.93% | 03:59:59 | ||
| DJ Basic Materials | 691.66 | 698.14 | 690.79 | +1.76 | +0.25% | 03:59:59 | ||
| DJ Chemicals | 917.37 | 925.91 | 916.68 | +2.79 | +0.31% | 03:59:59 | ||
| DJ Commodity Chemicals | 795.08 | 806.22 | 794.45 | -3.58 | -0.45% | 03:59:59 | ||
| S&P Midcap 400 Growth | 1,634.77 | 1,654.41 | 1,619.27 | +15.50 | +0.96% | 16/03 | ||
| S&P Midcap 400 | 3,365.3 | 3,403.0 | 3,341.0 | +24.3 | +0.73% | 16/03 | ||
| S&P Midcap 400 Value | 1,050.36 | 1,061.33 | 1,045.37 | +4.99 | +0.48% | 16/03 | ||
| NYSE Composite | 22,258.6 | 22,363.7 | 22,050.9 | +207.6 | +0.94% | 16/03 | ||
| S&P Composite 1500 Materials | 666.02 | 670.72 | 661.58 | +3.84 | +0.58% | 16/03 | ||
| S&P 400 Materials | 745.16 | 752.70 | 737.71 | +5.94 | +0.80% | 16/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核