注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| PG | CBOE加拿大 | CAD | 实时 | |
| PG | 纽约 | USD | 实时 | |
| 0NOF | 伦敦 | USD | 实时 | |
| PG | 加拿大多伦多 | CAD | 延迟 | |
| PG | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
| 1PG | 米兰 | EUR | 实时 | |
| PG | 瑞士 | CHF | 延迟 | |
| PG | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| PG | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| PG | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| PGm | 阿根廷 | ARS | 延迟 | |
| PGCO34 | B3 | BRL | 延迟 | |
| PCGL | 波兰华沙 | PLN | 延迟 | |
| PG | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 | |
| PG | 乌克兰 | UAH | 延迟 | |
| PG | 秘鲁利马 | USD | 延迟 |
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 显现型态 | |||||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 当前 | |||
| 完整型态 | |||||
| Three Outside Up | 1M | 1 | 2026年2月 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 1 | 2026年3月20日 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 1 | 2026年3月20日 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 1 | 2026年3月20日 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 1 | 2026年3月20日 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 2 | 2026年1月 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 2 | 2026年3月19日 04:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 2 | 2026年3月19日 04:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 2 | 2026年3月19日 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 3 | 2026年3月19日 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 3 | 2026年3月19日 23:15 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 4 | 2026年3月13日 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 2026年3月19日 03:45 | ||
| Hanging Man | 1W | 7 | 2026年1月25日 | ||
| Harami Bullish | 1H | 7 | 2026年3月19日 01:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 9 | 2026年3月6日 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 10 | 2026年1月4日 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 10 | 2026年3月13日 23:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 11 | 2025年4月 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 11 | 2026年3月4日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 11 | 2026年3月18日 04:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 2026年3月19日 00:15 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1W | 13 | 2025年12月14日 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 13 | 2025年12月14日 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 13 | 2025年12月14日 | ||
| Morning Star | 1W | 13 | 2025年12月14日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 13 | 2026年3月18日 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 2026年3月18日 04:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 14 | 2025年1月 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 14 | 2025年12月7日 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 14 | 2025年12月7日 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 2026年3月18日 04:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 15 | 2025年11月30日 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 2026年3月18日 02:30 | ||
| Evening Star | 1D | 16 | 2026年2月25日 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 2026年3月18日 02:30 | ||
| Evening Star | 1M | 17 | 2024年10月 | ||
| Two Crows | 1M | 17 | 2024年10月 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 17 | 2026年2月24日 | ||
| Harami Bullish | 1W | 18 | 2025年11月9日 | ||
| Harami Bullish | 1H | 18 | 2026年3月16日 22:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 18 | 2026年3月16日 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 18 | 2026年3月17日 04:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 20 | 2026年3月16日 22:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 20 | 2026年3月16日 22:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 21 | 2024年6月 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 21 | 2026年3月6日 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 21 | 2026年3月16日 21:30 | ||
| Three Outside Down | 1D | 22 | 2026年2月17日 | ||
| Hanging Man | 1M | 23 | 2024年4月 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 23 | 2026年2月13日 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 23 | 2026年3月13日 04:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 23 | 2026年3月13日 04:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 23 | 2026年3月13日 04:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 24 | 2026年2月12日 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 25 | 2024年2月 | ||
| Three Outside Up | 1D | 25 | 2026年2月11日 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 25 | 2026年3月13日 01:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 25 | 2026年3月13日 04:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 25 | 2026年3月13日 04:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 25 | 2026年3月13日 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 26 | 2026年2月10日 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 26 | 2026年3月4日 04:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 27 | 2026年3月13日 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 28 | 2026年3月13日 04:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 28 | 2026年3月13日 04:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 28 | 2026年3月13日 04:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 2026年3月13日 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 33 | 2021年2月 | ||
| Three Outside Up | 1D | 33 | 2026年1月30日 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 2026年3月12日 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 34 | 2021年1月 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 34 | 2025年7月20日 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 34 | 2026年1月29日 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 2026年3月12日 01:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 35 | 2025年7月13日 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 37 | 2025年6月29日 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 38 | 2020年9月 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 2026年3月12日 01:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 39 | 2020年8月 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 41 | 2020年6月 | ||
| Three Outside Up | 1M | 42 | 2020年5月 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 43 | 2020年4月 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 43 | 2020年4月 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 43 | 2020年4月 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 44 | 2020年3月 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 2026年3月10日 23:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 45 | 2026年2月19日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 46 | 2026年3月11日 03:45 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 49 | 2026年2月17日 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 2026年3月10日 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 50 | 2019年9月 | ||
| Three Line Strike | 1M | 50 | 2019年9月 | ||
| Three Outside Down | 1W | 52 | 2025年3月16日 | ||
| Harami Cross | 5H | 52 | 2026年2月13日 05:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 52 | 2026年2月13日 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 53 | 2025年3月9日 | ||
| Harami Bullish | 30 | 53 | 2026年3月7日 05:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 53 | 2026年3月7日 05:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 54 | 2026年3月7日 04:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 54 | 2026年3月7日 04:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 55 | 2026年3月7日 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 57 | 2025年12月23日 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 58 | 2026年3月7日 00:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 58 | 2026年3月7日 05:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 58 | 2026年3月7日 05:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 59 | 2025年1月26日 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 59 | 2025年1月26日 | ||
| Gravestone Doji | 1W | 59 | 2025年1月26日 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 59 | 2026年3月7日 04:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 59 | 2026年3月7日 04:45 | ||
| Harami Bullish | 5H | 60 | 2026年2月10日 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 2026年3月7日 04:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 62 | 2025年12月16日 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 62 | 2025年12月16日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 62 | 2026年3月5日 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 62 | 2026年3月6日 04:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 63 | 2026年3月6日 03:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 2026年3月7日 00:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 64 | 2024年12月22日 | ||
| Harami Bullish | 1H | 65 | 2026年3月4日 05:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 65 | 2026年3月4日 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 65 | 2026年3月6日 01:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 65 | 2026年3月6日 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 2026年3月6日 04:00 | ||
| Three White Soldiers | 1W | 69 | 2024年11月17日 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 2026年3月6日 03:30 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核