注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| PTTEP | 泰国 | THB | 延迟 | |
| PTTEP_f | 泰国 | THB | 延迟 | |
| PTTEP_n | 泰国 | THB | 延迟 | |
| PEXNY | OTC市场 | USD | 延迟 | |
| PTTE | 慕尼黑 | EUR | 延迟 | |
| PTTEt | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| PTTEP | 新加坡 | SGD | 延迟 |
| 等级 | 用户姓名 | 总投票数 | 已结束 | 成功预测 | 成功率% | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warunee Doungchalerm | 1 | 1 | 1 | 100 | +33.52% |
| 2 | Anucha Rongkaew | 1 | 1 | 1 | 100 | +32.76% |
| 3 | Wong Sinchai | 1 | 1 | 1 | 100 | +25.95% |
| 4 | Pisit Pratanavanich | 4 | 4 | 3 | 75 | +21.39% |
| 5 | banditsaechueng saechueng | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.9% |
| 6 | Arpaporn Santapan | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.13% |
| 7 | Siripat Home | 1 | 1 | 1 | 100 | +8% |
| 8 | Chatree Masara | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.57% |
| 9 | Berryj Sourceberry | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.51% |
| 10 | Nitipoom Jaroonchaipipat | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.47% |
| 11 | Pisit Pratanavanich | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.71% |
| 12 | Aran Chalermsaen | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.89% |
| 13 | Suppawich Pantong | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.29% |
| 14 | Namo Hatcha | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.65% |
| 15 | Nattawut Poowongsaroj | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.61% |
| 16 | Stik ky | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.18% |
| 17 | Nitipat Tangjaruwattanachai | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.37% |
| 18 | Prachaya Mekraksakij | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | Siwakorn Tuampudsa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | ธฤตมน rungmaycarat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | Kittichai Rounwong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | Supat Ratanasirivilai | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.4% |
| 23 | Arithat Prasrithago | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.41% |
| 24 | Tanong Piamjan | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.74% |
| 25 | Piyabut Kosolkittiphong | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.13% |
| 26 | Teardchart Padungrat | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.2% |
| 27 | athirat kaewchum | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.66% |
| 28 | Wannapat Pitsawong | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.39% |
| 29 | Nattapol Kuliwai | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.66% |
| 30 | Ptorchai Chayawat | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.66% |
| 31 | Ong Bossa | 3 | 3 | 1 | 33.33 | -3.72% |
| 32 | Yotin Intasupa | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.93% |
| 33 | Junjira Konsang | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.03% |
| 34 | Aimmika Kassakul | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.78% |
| 35 | Fronk Chawakorn | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.28% |
| 36 | DREAM WK | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.37% |
| 37 | Chairdchai Pongjitpreeaton | 1 | 1 | 0 | 0 | -6.3% |
| 38 | Supharoek Panwilai | 1 | 1 | 0 | 0 | -9.16% |
| 39 | Hart Saroj | 1 | 1 | 0 | 0 | -11.57% |
| 40 | Boonchana Wichayangkun | 1 | 1 | 0 | 0 | -27.18% |
| 41 | Sarnruethai Sabaiying | 1 | 1 | 0 | 0 | -30.91% |
| 42 | Pit Wor | 1 | 1 | 0 | 0 | -31.98% |
| 43 | Soutthanou Lattanavong | 1 | 1 | 0 | 0 | -34.02% |
| 44 | Natthaphong Somsamai | 1 | 1 | 0 | 0 | -35.24% |
| 45 | Amnart Meesin | 1 | 1 | 0 | 0 | -35.48% |
| 46 | Jetsada Meela | 1 | 1 | 0 | 0 | -36.18% |
| 47 | Tassadee Titimahasan Titimahasan | 1 | 1 | 0 | 0 | -36.87% |
| 48 | Khwanta Kornjamratkul | 1 | 1 | 0 | 0 | -39.9% |
| 49 | Notekrab Naja | 1 | 1 | 0 | 0 | -40.31% |
| 50 | Smile Smile | 1 | 1 | 0 | 0 | -41.11% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核