注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| RKT | 伦敦 | GBP | 实时 | |
| RKTl | BATS Europe | GBP | 延迟 | |
| RBGPF | OTC市场 | USD | 延迟 | |
| RBGLY | OTC市场 | USD | 延迟 | |
| RBN | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
| 3RB0 | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| 3RB0 | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| 3RB0 | TradeGate | EUR | 延迟 |
| 等级 | 用户姓名 | 总投票数 | 已结束 | 成功预测 | 成功率% | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Braun | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.02% |
| 2 | Timofey Stepanenko | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.96% |
| 3 | neo xu | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.09% |
| 4 | Imanol Amenabar | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.46% |
| 5 | Robin Khan | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.24% |
| 6 | Dave Willock | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.23% |
| 7 | Athena Li | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.23% |
| 8 | Giuseppe Marsella | 2 | 2 | 1 | 50 | +6.6% |
| 9 | Luis Cortes | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.57% |
| 10 | Francisco Rubio | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.29% |
| 11 | Stuart Meiklejohn | 4 | 4 | 3 | 75 | +6.23% |
| 12 | The Most | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.04% |
| 13 | john woolfitt | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.03% |
| 14 | Giovanni Scotto | 2 | 2 | 1 | 50 | +5.95% |
| 15 | ايمن الشرفي | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.83% |
| 16 | Miguel Angel Bañolas | 2 | 2 | 1 | 50 | +5.7% |
| 17 | Andrew Woodfield | 3 | 3 | 3 | 100 | +5.65% |
| 18 | Bill Johal | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.23% |
| 19 | Matthew Ramsden | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.68% |
| 20 | Stephane Batoux | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.56% |
| 21 | WEI HAO | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.3% |
| 22 | Salvis Lapins | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +4.2% |
| 23 | Jon Mujika | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.09% |
| 24 | Nicolas Kauder | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.94% |
| 25 | Rafael Silva Dos Santos | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.8% |
| 26 | Edward Palmer | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.63% |
| 27 | Luis Gomez Muñoz | 2 | 2 | 1 | 50 | +3.44% |
| 28 | olivier moncelet | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.31% |
| 29 | john woolfitt | 2 | 1 | 1 | 100 | +3.25% |
| 30 | Denis Bobkov | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.03% |
| 31 | Marcus Ross | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.72% |
| 32 | Zeeshan Qayyum | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.61% |
| 33 | ian aragan | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.57% |
| 34 | Garth Funston | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.54% |
| 35 | scott say | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.12% |
| 36 | Kurtis Penney | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.02% |
| 37 | Kaushik Shah | 2 | 2 | 1 | 50 | +2% |
| 38 | Sami Naffakh | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.93% |
| 39 | Jacques Viviers | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.59% |
| 40 | Miguel Molina | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.38% |
| 41 | Maor Shoham | 2 | 2 | 2 | 100 | +1.29% |
| 42 | Umakusum Kurbanov | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.25% |
| 43 | Luigi Assom | 1 | 0 | 0 | 0 | +1.08% |
| 44 | Adam Cooper | 2 | 2 | 1 | 50 | +1.01% |
| 45 | Philip Jefferies | 1 | 1 | 1 | 100 | +1% |
| 46 | Barry Williamson | 4 | 4 | 2 | 50 | +0.98% |
| 47 | Anita Vacca | 12 | 12 | 11 | 91.67 | +0.77% |
| 48 | Oner Ozturk | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.69% |
| 49 | Aneurin Smith | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.45% |
| 50 | Felipe Gracia | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.41% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核