注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 1403.60 | 1405.30 | 1407.60 | 1409.30 | 1411.60 | 1413.30 | 1415.60 |
| 斐波纳契 | 1405.30 | 1406.83 | 1407.77 | 1409.30 | 1410.83 | 1411.77 | 1413.30 |
| 卡玛利拉 | 1408.80 | 1409.17 | 1409.53 | 1409.30 | 1410.27 | 1410.63 | 1411.00 |
| Woodie's | 1403.90 | 1405.45 | 1407.90 | 1409.45 | 1411.90 | 1413.45 | 1415.90 |
| DeMark's | - | - | 1408.45 | 1409.72 | 1412.45 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 56.263 | 买入 |
| STOCH(9,6) | 77.627 | 买入 |
| STOCHRSI(14) | 66.100 | 买入 |
| MACD(12,26) | 2.560 | 买入 |
| ADX(14) | 46.165 | 买入 |
| Williams %R | -26.316 | 买入 |
| CCI(14) | 71.6819 | 买入 |
| ATR(14) | 7.6286 | 少波动 |
| Highs/Lows(14) | 0.0000 | 中性 |
| Ultimate Oscillator | 48.082 | 卖出 |
| ROC | 0.824 | 买入 |
| Bull/Bear Power(13) | 11.6140 | 买入 |
|
买入: 9 卖出: 1 中性: 1 总结:强力买入 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
1408.58 卖出 |
1407.59 卖出 |
| MA10 |
1405.75 买入 |
1404.78 买入 |
| MA20 |
1396.62 买入 |
1401.56 买入 |
| MA50 |
1400.49 买入 |
1397.99 买入 |
| MA100 |
1395.65 买入 |
1402.94 买入 |
| MA200 |
1416.97 卖出 |
1415.13 卖出 |
|
买入: 8 卖出: 4 总结:买入 |
||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核