注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | משה מימון | 7.1500 | -0.28% | ||
| 2026年2月25日 | Mateusz Jurkovsky | 6.6300 | 2026年3月2日 @ 6.6617 | +0.48% | |
| 2026年2月24日 | יקיר אמר | 6.7600 | 2026年3月8日 @ 7.4200 | +9.76% | |
| 2026年2月23日 | זק אנגל | 6.8100 | +4.70% | ||
| 2026年2月5日 | Efraim Cohen | 6.7501 | 2026年2月9日 @ 7.2245 | -7.03% | |
| 2026年2月2日 | ירדן כחלון | 7.5000 | 2026年2月27日 @ 6.5110 | -13.19% | |
| 2026年2月2日 | עידו מסיל | 7.4600 | 2026年2月27日 @ 6.5110 | -12.72% | |
| 2026年1月29日 | eli shwartz | 7.5600 | 2026年2月20日 @ 7.0700 | -6.48% | |
| 2026年1月27日 | A AA | 7.5400 | 2026年2月20日 @ 7.0700 | +6.23% | |
| 2026年1月14日 | הודיה כהן | 9.7650 | 2026年1月19日 @ 9.0500 | -7.32% | |
| 2026年1月6日 | cussigh emanuele | 9.9500 | 2026年1月12日 @ 9.8200 | +1.31% | |
| 2025年12月30日 | igor minajev | 8.8600 | 2026年1月23日 @ 8.1310 | -8.23% | |
| 2025年12月30日 | eli shwartz | 8.5800 | 2026年1月23日 @ 8.1310 | -5.23% | |
| 2025年12月18日 | Christian Raffaell... | 7.8300 | 2025年12月22日 @ 7.6402 | -2.42% | |
| 2025年12月16日 | ירדן כחלון | 7.6000 | 2026年1月9日 @ 9.6100 | +26.45% | |
| 2025年12月5日 | טל סלם | 8.2900 | 2025年12月26日 @ 7.8500 | -5.31% | |
| 2025年12月5日 | Idan Davidovich | 8.2900 | 2025年12月26日 @ 7.8500 | -5.31% | |
| 2025年12月1日 | igor minajev | 9.0500 | 2025年12月26日 @ 7.8500 | -13.26% | |
| 2025年12月1日 | משה למברג | 8.6500 | 2025年12月8日 @ 7.9400 | +8.21% | |
| 2025年12月1日 | انور الشمري | 8.9800 | 2025年12月1日 @ 9.0561 | +0.85% | |
| 2025年11月26日 | A AA | 8.9500 | 2025年12月19日 @ 7.8200 | +12.63% | |
| 2025年11月26日 | nunzia carbutti | 9.5000 | 2025年12月19日 @ 7.8200 | -17.68% | |
| 2025年11月26日 | GOODLUCK Goodluck | 9.5500 | 2025年11月26日 @ 11.7000 | +22.51% | |
| 2025年11月17日 | דוד בן סימון | 13.3800 | 2025年11月17日 @ 12.5700 | -6.05% | |
| 2025年11月7日 | ירדן כחלון | 14.4100 | 2025年11月28日 @ 9.1600 | -36.43% | |
| 2025年10月28日 | דרור כהן | 15.5600 | 2025年11月21日 @ 11.4215 | -26.60% | |
| 2025年10月20日 | יוסי כהן | 14.6500 | 2025年11月14日 @ 13.2400 | -9.62% | |
| 2025年10月10日 | ירדן כחלון | 13.9450 | 2025年10月31日 @ 16.2000 | -16.17% | |
| 2025年10月10日 | דוד בן סימון | 14.2500 | 2025年10月13日 @ 15.1800 | +6.53% | |
| 2025年9月13日 | Christian Raffaell... | 15.9800 | 2025年9月15日 @ 15.5000 | -3.00% | |
| 2025年9月9日 | igor minajev | 15.7100 | 2025年10月3日 @ 14.8786 | -5.29% | |
| 2025年9月8日 | ירדן כחלון | 14.6600 | 2025年10月3日 @ 14.8786 | +1.49% | |
| 2025年9月8日 | Emanuele Cussigh | 14.4600 | 2025年9月15日 @ 15.5000 | -7.19% | |
| 2025年9月3日 | cussigh emanuele | 14.2500 | 2025年9月8日 @ 15.0500 | -5.61% | |
| 2025年9月2日 | Χρηστος Νανης | 13.9700 | 2025年9月8日 @ 14.9500 | +7.02% | |
| 2025年8月28日 | Maor Elbaz | 17.6900 | 2025年9月19日 @ 16.7300 | -5.43% | |
| 2025年8月27日 | דוד בן סימון | 16.6000 | 2025年9月19日 @ 16.7300 | +0.78% | |
| 2025年8月25日 | טל סלם | 16.8150 | 2025年9月19日 @ 16.7300 | -0.51% | |
| 2025年8月25日 | דוד בן סימון | 16.3000 | 2025年8月25日 @ 16.6901 | +2.39% | |
| 2025年8月25日 | Christian Raffaell... | 16.3000 | 2025年8月25日 @ 16.6901 | +2.39% | |
| 2025年8月20日 | דוד גולד | 16.3400 | 2025年8月25日 @ 16.6901 | +2.14% | |
| 2025年8月20日 | עובד יצחקי | 15.6688 | 2025年9月12日 @ 15.9800 | +1.99% | |
| 2025年8月18日 | nunzia carbutti | 16.6500 | 2025年9月12日 @ 15.9800 | -4.02% | |
| 2025年8月14日 | ירדן כחלון | 16.1600 | 2025年9月5日 @ 14.4100 | -10.83% | |
| 2025年8月13日 | נדב בן דוד | 16.1600 | 2025年9月5日 @ 14.4100 | -10.83% | |
| 2025年8月13日 | Joe Kl | 15.7400 | 2025年8月18日 @ 16.7200 | +6.23% | |
| 2025年8月12日 | cussigh emanuele | 15.0000 | 2025年8月18日 @ 16.7200 | -11.47% | |
| 2025年8月4日 | igor minajev | 13.1400 | 2025年8月29日 @ 15.1300 | +15.14% | |
| 2025年8月4日 | דוד גולד | 12.7300 | 2025年8月11日 @ 15.2400 | +19.72% | |
| 2025年7月28日 | Mark Abraham | 11.9300 | 2025年8月22日 @ 16.5500 | +38.73% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核