注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| 005935 | 韩国首尔 | KRW | 延迟 | |
| 005930 | 韩国首尔 | KRW | 延迟 | |
| SMSNl | BATS Europe | USD | 延迟 | |
| SMSDl | BATS Europe | USD | 延迟 | |
| 0593xq | 伦敦 | USD | 实时 | |
| 0593q | 伦敦 | USD | 实时 | |
| SMSNN | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
| SAMEq | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| SAMEq | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| SAMEq | 汉堡证券交易所 | EUR | 延迟 | |
| SAME_pq | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月19日 | Christel Sippel | 144200 | -0.07% | ||
| 2026年3月12日 | Muhamad Amin Adnan... | 138600 | +3.97% | ||
| 2026年3月12日 | Muhamad Amin Adnan... | 138400 | 2026年3月12日 @ 138700 | +0.22% | |
| 2026年2月27日 | 현숙 장 | 143300 | -0.56% | ||
| 2026年2月20日 | 지후 박 | 132750 | 2026年3月13日 @ 133900 | +0.87% | |
| 2026年2月11日 | TAHİR GÜN | 116000 | 2026年3月6日 @ 128000 | +10.34% | |
| 2026年2月2日 | 박 끼남 | 112800 | 2026年2月27日 @ 143800 | +27.48% | |
| 2026年1月26日 | tree apple | 111300 | 2026年1月26日 @ 110900 | -0.36% | |
| 2026年1月13日 | robert kowalski | 102800 | 2026年1月19日 @ 110900 | +7.88% | |
| 2026年1月12日 | 준규 강 | 103000 | 2026年1月12日 @ 103600 | +0.58% | |
| 2026年1月12日 | robert kowalski | 103000 | 2026年1月12日 @ 103600 | +0.58% | |
| 2026年1月7日 | 경훈 장 | 103700 | 2026年1月30日 @ 117400 | +13.21% | |
| 2025年12月29日 | cnblue kk | 89600 | 2026年1月5日 @ 102000 | +13.84% | |
| 2025年10月23日 | YOUNGSEOK LEE | 76700 | 2025年10月23日 @ 76700 | 0.00% | |
| 2025年10月17日 | 한 군 | 74900 | 2025年10月20日 @ 76000 | +1.47% | |
| 2025年10月13日 | jogos por favor | 74400 | 2025年10月13日 @ 73300 | -1.48% | |
| 2025年9月3日 | 철우 신 | 56800 | 2025年9月26日 @ 65200 | +14.79% | |
| 2025年8月25日 | JUSTITIA KANG | 58500 | 2025年9月1日 @ 55400 | -5.30% | |
| 2025年8月4日 | Grace Lee | 56800 | 2025年8月11日 @ 58200 | +2.46% | |
| 2025年7月17日 | 소윤 이 | 55300 | 2025年8月8日 @ 58400 | +5.61% | |
| 2025年7月15日 | 석민 윤 | 53000 | 2025年7月21日 @ 56100 | +5.85% | |
| 2025年7月7日 | 진평 김 | 52700 | 2025年7月7日 @ 51300 | -2.66% | |
| 2025年6月23日 | 희선 장 | 47650 | 2025年6月30日 @ 49500 | +3.88% | |
| 2025年5月15日 | 진도 이 | 47350 | 2025年6月6日 @ 48500 | -2.43% | |
| 2025年3月27日 | 탐험기 인생 | 50700 | 2025年4月18日 @ 45700 | -9.86% | |
| 2025年2月14日 | 우규 이 | 46450 | 2025年3月7日 @ 45500 | -2.05% | |
| 2025年2月4日 | Min 심 | 41800 | 2025年2月10日 @ 45450 | +8.73% | |
| 2025年1月31日 | 성민 김 | 43050 | 2025年2月21日 @ 49000 | +13.82% | |
| 2025年1月23日 | 희선 장 | 44200 | 2025年1月27日 @ 43900 | -0.68% | |
| 2024年11月21日 | 정윤 최 | 47500 | 2024年11月25日 @ 49050 | -3.26% | |
| 2024年11月19日 | Cristian Di Brindi... | 48200 | 2024年11月25日 @ 49050 | +1.76% | |
| 2024年11月19日 | yujuboo | 48600 | 2024年11月19日 @ 48650 | +0.10% | |
| 2024年11月14日 | ae k | 43700 | 2024年12月6日 @ 45500 | +4.12% | |
| 2024年11月5日 | 에나 하이 | 48600 | 2024年11月11日 @ 46000 | +5.35% | |
| 2024年11月4日 | 준우 김 | 48350 | 2024年11月29日 @ 46450 | -3.93% | |
| 2024年10月21日 | Domae Park | 50100 | 2024年11月15日 @ 46000 | +8.18% | |
| 2024年10月10日 | 혜남 임 | 49900 | 2024年11月1日 @ 48000 | -3.81% | |
| 2024年9月25日 | 상우 김 | 52600 | 2024年10月18日 @ 50100 | +4.75% | |
| 2024年8月26日 | saroj rout | 61700 | 2024年9月2日 @ 60000 | -2.76% | |
| 2024年7月31日 | 지훈 송 | 63300 | 2024年8月23日 @ 62500 | +1.26% | |
| 2024年7月19日 | 상우 김 | 66400 | 2024年8月9日 @ 59700 | -10.09% | |
| 2024年7月16日 | 의권 김 | 68600 | 2024年7月22日 @ 65100 | -5.10% | |
| 2024年7月10日 | 주원 이 | 68800 | 2024年7月15日 @ 68600 | -0.29% | |
| 2024年6月19日 | Suparna Aggarwal | 63400 | 2024年6月24日 @ 64700 | +2.05% | |
| 2024年6月14日 | 희주 김 | 63800 | 2024年7月5日 @ 68000 | +6.58% | |
| 2024年6月7日 | Binky ke | 62600 | 2024年6月10日 @ 62500 | -0.16% | |
| 2024年6月1日 | 民哥哥 大炮 | 60300 | 2024年6月3日 @ 61500 | -1.99% | |
| 2024年4月29日 | hubert weyers | 64400 | 2024年5月6日 @ 64600 | -0.31% | |
| 2024年4月29日 | KIM JONGHWAN | 64400 | 2024年5月6日 @ 64600 | -0.31% | |
| 2024年4月24日 | 상우 김 | 65200 | 2024年5月17日 @ 64300 | -1.38% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核