注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月3日 | ashnna patil | 314.85 | 2025年12月8日 @ 312.35 | +0.79% | |
| 2025年8月19日 | 379.25 | 2025年8月25日 @ 375.50 | -0.99% | ||
| 2025年7月25日 | Shabbir Ali Chaudh... | 345.30 | 2025年8月15日 @ 360.90 | +4.52% | |
| 2025年6月20日 | Harry Barar | 339.85 | 2025年7月11日 @ 342.90 | +0.90% | |
| 2025年4月24日 | Sayan Maity | 393.30 | 2025年4月28日 @ 363.35 | -7.62% | |
| 2025年4月9日 | A B | 303.10 | 2025年4月14日 @ 333.85 | -10.15% | |
| 2025年3月12日 | PANKAJ PATEL | 264.80 | 2025年4月5日 @ 299.35 | +13.05% | |
| 2025年3月12日 | Prosun Kumar Manda... | 265.25 | 2025年3月17日 @ 237.70 | +10.39% | |
| 2025年2月27日 | Prosun Kumar Manda... | 304.00 | 2025年3月3日 @ 284.65 | +6.37% | |
| 2025年2月22日 | Prosun Kumar Manda... | 324.85 | 2025年2月24日 @ 313.45 | +3.51% | |
| 2025年2月6日 | Prosun Kumar Manda... | 525.25 | 2025年2月10日 @ 472.25 | +10.09% | |
| 2025年1月31日 | kavita burse | 469.65 | 2025年2月22日 @ 324.85 | -30.83% | |
| 2024年12月23日 | Prosun Kumar Manda... | 1101.75 | 2024年12月23日 @ 1081.10 | +1.87% | |
| 2024年11月22日 | praveen kumar | 1108.50 | 2024年11月25日 @ 1161.90 | +4.82% | |
| 2024年11月6日 | Joshua Pradhan | 1180.90 | 2024年11月29日 @ 1154.90 | -2.20% | |
| 2024年10月15日 | Haresh hcd | 1405.30 | 2024年11月8日 @ 1131.00 | -19.52% | |
| 2024年9月26日 | Manasvee Manannwee... | 1445.20 | 2024年9月30日 @ 1431.10 | -0.98% | |
| 2024年8月15日 | Prosun Kumar Manda... | 1099.25 | 2024年8月19日 @ 1119.35 | -1.83% | |
| 2024年7月26日 | PRADEEP KILLA | 959.80 | 2024年8月16日 @ 1113.00 | +15.96% | |
| 2024年4月16日 | Ajey Vij | 1014.90 | 2024年5月10日 @ 882.65 | -13.03% | |
| 2024年4月16日 | Monibroto Mackson | 999.75 | 2024年5月10日 @ 882.65 | -11.71% | |
| 2024年4月8日 | Khajakhiar As | 834.55 | 2024年5月3日 @ 924.95 | +10.83% | |
| 2024年3月27日 | Prosun Kumar Manda... | 778.60 | 2024年4月1日 @ 781.00 | -0.31% | |
| 2024年2月28日 | Khajakhiar As | 835.45 | 2024年3月22日 @ 774.85 | -7.25% | |
| 2024年1月29日 | Khajakhiar As | 793.90 | 2024年2月23日 @ 808.55 | +1.85% | |
| 2024年1月21日 | Dinesh Kumar | 770.00 | 2024年2月16日 @ 783.00 | +1.69% | |
| 2023年12月15日 | Krishnamoorthy Sha... | 758.05 | 2024年1月5日 @ 718.50 | -5.22% | |
| 2023年12月1日 | Shabbir Ali Chaudh... | 732.50 | 2023年12月22日 @ 729.50 | -0.41% | |
| 2023年11月17日 | Nikita Surana | 672.05 | 2023年11月30日 @ 723.95 | +7.72% | |
| 2023年11月11日 | Annadurai KP | 657.40 | 2023年11月30日 @ 723.95 | +10.12% | |
| 2023年11月11日 | Annadurai KP | 657.40 | 2023年11月30日 @ 723.95 | +10.12% | |
| 2023年10月19日 | Subinoy Mondal | 678.80 | 2023年11月30日 @ 725.60 | -6.89% | |
| 2023年10月9日 | Lalit Bhardwaj | 610.85 | 2023年11月30日 @ 725.60 | -18.79% | |
| 2023年9月28日 | Ajey Vij | 630.00 | 2023年11月30日 @ 723.95 | +14.91% | |
| 2023年9月25日 | Krishnamoorthy Sha... | 528.90 | 2023年11月30日 @ 723.95 | +36.88% | |
| 2023年9月22日 | CHANDRAMOULI GHOSA... | 490.65 | 2023年11月30日 @ 723.95 | +47.55% | |
| 2023年8月28日 | AMIT MEHRA | 416.80 | 2023年11月30日 @ 725.60 | -74.09% | |
| 2023年8月28日 | AMIT MEHRA | 419.50 | 2023年8月28日 @ 417.05 | -0.58% | |
| 2023年8月22日 | Shabbir Ali Chaudh... | 413.15 | 2023年11月30日 @ 725.60 | -75.63% | |
| 2023年8月22日 | Paromita Lahiri | 416.50 | 2023年11月30日 @ 723.95 | +73.82% | |
| 2023年7月21日 | sonu kumar | 377.90 | 2023年11月30日 @ 723.95 | +91.57% | |
| 2023年7月19日 | Gaurav Garg | 387.20 | 2023年11月30日 @ 723.95 | +86.97% | |
| 2023年7月18日 | Rajat Bajpai | 391.70 | 2023年11月30日 @ 725.60 | -85.24% | |
| 2023年7月18日 | Samyak Rakhecha | 395.05 | 2023年11月30日 @ 723.95 | +83.26% | |
| 2023年7月14日 | Sir Ji | 412.00 | 2023年8月24日 @ 423.55 | -2.80% | |
| 2023年7月14日 | yash khemka | 412.50 | 2023年11月30日 @ 723.95 | +75.50% | |
| 2023年7月14日 | Rahul choudhary | 411.40 | 2023年11月30日 @ 725.60 | -76.37% | |
| 2023年7月14日 | manjunath mutnal | 418.50 | 2023年11月30日 @ 723.95 | +72.99% | |
| 2023年7月14日 | GS Chauhan | 416.60 | 2023年11月30日 @ 723.95 | +73.78% | |
| 2023年7月14日 | GS Chauhan | 416.60 | 2023年7月14日 @ 416.60 | 0.00% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核