注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| NOW | 纽约 | USD | 实时 | |
| NOWS | CBOE加拿大 | CAD | 实时 | |
| NOWS | 加拿大多伦多 | CAD | 延迟 | |
| 1NOW | 米兰 | EUR | 实时 | |
| 4S0 | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| 4S0 | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| N1OW34 | B3 | BRL | 延迟 | |
| 4S0 | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 显现型态 | |||||
| Harami Cross | 1H | 当前 | |||
| Harami Bullish | 1H | 当前 | |||
| Three Outside Down | 15 | 当前 | |||
| 完整型态 | |||||
| Inverted Hammer | 5H | 1 | 2026年3月18日 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 1 | 2026年3月19日 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 1 | 2026年3月19日 03:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 2 | 2026年3月18日 03:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 2 | 2026年3月18日 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 2 | 2026年3月19日 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 2 | 2026年3月19日 03:15 | ||
| Three Outside Up | 15 | 2 | 2026年3月19日 03:15 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 3 | 2026年3月19日 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 3 | 2026年3月19日 03:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 5 | 2026年3月11日 | ||
| Three Inside Up | 30 | 5 | 2026年3月19日 01:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 6 | 2026年3月19日 02:15 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 7 | 2026年3月13日 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 7 | 2026年3月18日 03:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 7 | 2026年3月18日 03:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 7 | 2026年3月18日 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 7 | 2026年3月19日 02:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 8 | 2026年1月18日 | ||
| Three Black Crows | 1M | 12 | 2025年3月 | ||
| Three Outside Up | 1H | 12 | 2026年3月17日 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 13 | 2026年3月17日 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 13 | 2026年3月18日 03:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 14 | 2025年1月 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 14 | 2026年3月17日 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 15 | 2024年12月 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 16 | 2025年11月23日 | ||
| Three Outside Down | 30 | 16 | 2026年3月18日 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 17 | 2026年3月18日 01:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 20 | 2026年2月18日 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 21 | 2026年2月17日 | ||
| Three Black Crows | 1W | 23 | 2025年10月5日 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 23 | 2026年3月18日 22:00 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 24 | 2024年3月 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 24 | 2026年2月11日 | ||
| Three Outside Up | 30 | 24 | 2026年3月17日 22:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 25 | 2024年2月 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 25 | 2024年2月 | ||
| Three Outside Up | 1D | 25 | 2026年2月10日 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 25 | 2026年3月13日 23:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 25 | 2026年3月13日 23:00 | ||
| Evening Star | 1H | 25 | 2026年3月13日 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 25 | 2026年3月17日 21:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 26 | 2026年2月9日 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 26 | 2026年3月13日 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 27 | 2026年3月17日 03:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 29 | 2025年8月24日 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 29 | 2026年2月4日 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 29 | 2026年3月13日 02:00 | ||
| Morning Star | 1W | 30 | 2025年8月17日 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 30 | 2025年8月17日 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 30 | 2025年8月17日 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 31 | 2025年8月10日 | ||
| Three Black Crows | 15 | 33 | 2026年3月18日 02:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 34 | 2026年3月18日 01:45 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 35 | 2026年1月27日 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 35 | 2026年3月18日 01:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 37 | 2025年6月29日 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 38 | 2025年6月22日 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 38 | 2026年1月22日 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 40 | 2026年3月11日 22:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 40 | 2026年3月11日 22:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 41 | 2026年3月11日 21:00 | ||
| Harami Cross | 1W | 42 | 2025年5月25日 | ||
| Harami Bullish | 1H | 42 | 2026年3月11日 03:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 42 | 2026年3月11日 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 44 | 2026年3月14日 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 45 | 2026年3月17日 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 46 | 2022年5月 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 46 | 2026年3月10日 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 46 | 2026年3月14日 00:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 47 | 2026年1月8日 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 47 | 2026年2月17日 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 47 | 2026年3月10日 22:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 47 | 2026年3月13日 23:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 49 | 2022年2月 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 49 | 2025年4月6日 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 49 | 2026年3月17日 22:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 50 | 2026年3月17日 21:45 | ||
| Harami Cross | 1M | 51 | 2021年12月 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 51 | 2026年3月17日 21:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 52 | 2021年11月 | ||
| Three Black Crows | 15 | 54 | 2026年3月17日 03:15 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 58 | 2025年2月2日 | ||
| Harami Cross | 1M | 59 | 2021年4月 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 59 | 2026年3月7日 01:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 59 | 2026年3月17日 02:00 | ||
| Three Line Strike | 30 | 61 | 2026年3月12日 23:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 63 | 2026年3月12日 22:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 63 | 2026年3月17日 01:00 | ||
| Harami Bearish | 1D | 64 | 2025年12月12日 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 66 | 2020年9月 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 66 | 2020年9月 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 66 | 2026年2月4日 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 66 | 2026年3月12日 03:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 66 | 2026年3月12日 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 68 | 2026年3月5日 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 68 | 2026年3月16日 23:45 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核