注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDAN | 印度NSE | INR | 实时 | |
| VDANc1:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| VDANc2:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| VDANc3:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| VDAN | 孟买BSE | INR | 延迟 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月13日 | Yash Bhutoria | 685.05 | 2026年3月16日 @ 685.60 | +0.08% | |
| 2026年3月4日 | Hubald Joseph | 723.35 | 2026年3月9日 @ 709.40 | -1.93% | |
| 2026年3月3日 | ramesh pawar | 723.35 | 2026年3月9日 @ 709.40 | -1.93% | |
| 2026年2月25日 | Muhamad Amin Adnan... | 722.35 | -5.79% | ||
| 2026年2月25日 | Bharat singh | 717.25 | 2026年3月2日 @ 723.35 | -0.85% | |
| 2026年2月17日 | Thomas DMello | 663.40 | 2026年3月13日 @ 687.90 | +3.69% | |
| 2026年2月17日 | sanjay raut | 666.45 | 2026年3月13日 @ 687.90 | +3.22% | |
| 2026年2月11日 | Nagendra Yadav | 691.85 | 2026年3月6日 @ 722.85 | +4.48% | |
| 2026年2月11日 | Umer Gags | 692.55 | 2026年3月6日 @ 722.85 | +4.38% | |
| 2026年2月4日 | Shaikh Abdul Kaffa... | 688.90 | 2026年2月27日 @ 716.80 | +4.05% | |
| 2026年2月3日 | ishant Srivastav | 660.65 | 2026年2月9日 @ 679.75 | +2.89% | |
| 2026年2月3日 | rajendra bhagwat | 655.40 | 2026年2月9日 @ 679.75 | -3.72% | |
| 2026年2月1日 | Janvi Ghorecha | 681.55 | 2026年2月1日 @ 654.00 | -4.04% | |
| 2026年2月1日 | Alfa Music Co | 652.05 | 2026年2月1日 @ 661.65 | +1.47% | |
| 2026年1月30日 | Harendra Doshi | 706.45 | 2026年2月20日 @ 682.20 | -3.43% | |
| 2026年1月30日 | Ram Pranav | 709.65 | 2026年2月2日 @ 660.65 | -6.90% | |
| 2026年1月29日 | sanjiv harmilapi | 759.75 | 2026年2月20日 @ 682.20 | -10.21% | |
| 2026年1月29日 | Hari Gondaliya | 763.60 | 2026年2月2日 @ 660.65 | -13.48% | |
| 2026年1月22日 | Vinay Kumar | 679.40 | 2026年2月2日 @ 661.50 | +2.63% | |
| 2026年1月20日 | Haresh hcd | 671.05 | 2026年2月13日 @ 673.90 | +0.42% | |
| 2026年1月19日 | Ashwin Dhandapani | 675.05 | 2026年2月13日 @ 673.90 | -0.17% | |
| 2026年1月19日 | Smruti Pradhan | 682.70 | 2026年1月19日 @ 674.80 | -1.16% | |
| 2026年1月19日 | Manoj Agrawal | 682.70 | 2026年1月19日 @ 674.80 | +1.16% | |
| 2026年1月19日 | Mukesh Chhaganlal | 677.60 | 2026年2月13日 @ 673.90 | -0.55% | |
| 2026年1月19日 | sanjay raut | 680.40 | 2026年2月13日 @ 673.90 | -0.96% | |
| 2026年1月16日 | Subhasish Modak | 675.75 | 2026年1月19日 @ 674.80 | -0.14% | |
| 2026年1月14日 | Shresth Biyani | 676.50 | 2026年2月6日 @ 666.00 | +1.55% | |
| 2026年1月13日 | Ashwin Dhandapani | 641.15 | 2026年2月6日 @ 666.00 | +3.88% | |
| 2026年1月13日 | Navjot Singh | 637.15 | 2026年2月6日 @ 666.00 | +4.53% | |
| 2026年1月5日 | Yashawanth kumar K... | 616.95 | 2026年1月5日 @ 615.65 | -0.21% | |
| 2025年12月30日 | Sairul Sk | 596.00 | 2025年12月30日 @ 596.00 | 0.00% | |
| 2025年12月29日 | Archana bharti | 600.95 | 2025年12月29日 @ 593.10 | -1.31% | |
| 2025年12月29日 | Harendra Doshi | 609.15 | 2026年1月23日 @ 685.15 | +12.48% | |
| 2025年12月26日 | RJS GARMENTS | 603.15 | 2026年1月16日 @ 681.45 | +12.98% | |
| 2025年12月26日 | RJS GARMENTS | 603.20 | 2026年1月16日 @ 681.45 | +12.97% | |
| 2025年12月24日 | Sunil Pandey | 597.10 | 2026年1月16日 @ 681.45 | +14.13% | |
| 2025年12月24日 | Pranjal Patel | 598.40 | 2026年1月16日 @ 681.45 | +13.88% | |
| 2025年12月17日 | Archana Pawar | 569.50 | 2025年12月22日 @ 585.65 | +2.84% | |
| 2025年12月17日 | Sukanta Das | 569.25 | 2026年1月9日 @ 610.80 | -7.30% | |
| 2025年11月24日 | Анастасия Срослова | 496.40 | 2025年11月24日 @ 495.15 | -0.25% | |
| 2025年11月18日 | Basant Joshi | 511.20 | 2025年11月24日 @ 495.15 | -3.14% | |
| 2025年11月17日 | Deepesh Duggad | 525.35 | 2025年11月17日 @ 520.80 | -0.87% | |
| 2025年11月14日 | raj kothiya | 526.25 | 2025年12月5日 @ 524.00 | -0.43% | |
| 2025年11月14日 | raj kothiya | 526.25 | 2025年12月5日 @ 524.00 | -0.43% | |
| 2025年11月13日 | PRAKRITI DEVELOPER... | 532.00 | 2025年12月5日 @ 524.00 | -1.50% | |
| 2025年10月30日 | Nitin Tiwari | 506.20 | 2025年11月21日 @ 495.00 | -2.21% | |
| 2025年10月27日 | samuel bleslin | 500.45 | 2025年11月21日 @ 495.00 | +1.09% | |
| 2025年10月1日 | Jillellamudi Sivar... | 462.75 | 2025年10月6日 @ 470.80 | +1.74% | |
| 2025年10月1日 | sanjay raut | 466.00 | 2025年10月24日 @ 494.90 | +6.20% | |
| 2025年9月30日 | Komal Suthar | 464.75 | 2025年10月6日 @ 470.80 | -1.30% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核