注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日 | 3,169.50 | 3,137.60 | 3,187.90 | 3,120.00 | 391.30K | 0.37% |
| 2026年3月16日 | 3,157.80 | 3,210.00 | 3,229.90 | 3,097.40 | 1.86M | -1.80% |
| 2026年3月13日 | 3,215.60 | 3,319.00 | 3,357.30 | 3,203.10 | 612.50K | -3.12% |
| 2026年3月12日 | 3,319.30 | 3,235.00 | 3,345.70 | 3,209.70 | 547.23K | 1.47% |
| 2026年3月11日 | 3,271.10 | 3,333.20 | 3,358.60 | 3,261.50 | 462.35K | -0.71% |
| 2026年3月10日 | 3,294.40 | 3,265.00 | 3,344.00 | 3,250.20 | 557.20K | 1.76% |
| 2026年3月9日 | 3,237.40 | 3,160.00 | 3,252.80 | 3,141.00 | 564.38K | -0.98% |
| 2026年3月6日 | 3,269.30 | 3,197.10 | 3,319.10 | 3,193.20 | 739.38K | 1.20% |
| 2026年3月5日 | 3,230.60 | 3,194.70 | 3,245.00 | 3,180.00 | 433.30K | 1.73% |
| 2026年3月4日 | 3,175.80 | 3,290.00 | 3,292.10 | 3,163.10 | 616.35K | -4.95% |
| 2026年3月2日 | 3,341.20 | 3,424.70 | 3,424.70 | 3,294.10 | 933.28K | -2.44% |
| 2026年2月27日 | 3,424.70 | 3,335.50 | 3,449.90 | 3,281.10 | 1.27M | 2.10% |
| 2026年2月26日 | 3,354.20 | 3,365.70 | 3,390.80 | 3,343.60 | 367.85K | -0.34% |
| 2026年2月25日 | 3,365.70 | 3,401.00 | 3,417.20 | 3,322.00 | 689.68K | 0.01% |
| 2026年2月24日 | 3,365.50 | 3,282.90 | 3,402.70 | 3,280.00 | 666.93K | 2.11% |
| 2026年2月23日 | 3,296.10 | 3,245.00 | 3,308.20 | 3,203.80 | 1.18M | 2.79% |
| 2026年2月20日 | 3,206.70 | 3,100.00 | 3,312.10 | 3,100.00 | 1.82M | 2.98% |
| 2026年2月19日 | 3,113.90 | 3,156.70 | 3,223.90 | 3,107.10 | 868.70K | -2.59% |
| 2026年2月18日 | 3,196.80 | 3,202.50 | 3,219.30 | 3,173.90 | 608.30K | 0.16% |
| 最高: 3,449.90 | 最低: 3,097.40 | 差价: 352.50 | 平均: 3,263.45 | 涨跌幅: -0.69 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核