注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 等级 | 用户姓名 | 总投票数 | 已结束 | 成功预测 | 成功率% | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amit Mehta | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.53% |
| 2 | Vipin Yadav | 4 | 4 | 3 | 75 | +19.9% |
| 3 | Himanshu Tiwari | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.65% |
| 4 | Arup Kumar Pal | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.14% |
| 5 | Dayamoy Pal | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.03% |
| 6 | Rahul Chauhan | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.89% |
| 7 | Praveen Nair | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.78% |
| 8 | Dipak Bodade | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.53% |
| 9 | Othman Ghani | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.32% |
| 10 | Raushan Mishra | 3 | 3 | 3 | 100 | +15.08% |
| 11 | Beenita Patel | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.79% |
| 12 | Naman Rastogi | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.14% |
| 13 | Mandula Ravi Kumar | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.47% |
| 14 | rohit shah | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.37% |
| 15 | Syed TAJUL HASAN | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.95% |
| 16 | shubham shimpi | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.71% |
| 17 | bipin raval | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.7% |
| 18 | mihir patel | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.08% |
| 19 | Vijay Tondre | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.12% |
| 20 | Yash Anand | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.09% |
| 21 | suraj kshirsagar | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.79% |
| 22 | Satish Jonnakuti | 2 | 2 | 2 | 100 | +8.74% |
| 23 | Bilal Ahmed | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.72% |
| 24 | Aakash Salecha | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.62% |
| 25 | Tejinderpal Singh | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.58% |
| 26 | Jitender Singh | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.54% |
| 27 | pankaj kumar | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.34% |
| 28 | Ketan Patel | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.87% |
| 29 | MAYUR SHAH | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.74% |
| 30 | ashok kumar | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.06% |
| 31 | Heman Sheth | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.61% |
| 32 | Anand Tiwari | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.44% |
| 33 | Sandeep Havale | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.66% |
| 34 | shareka ali | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.36% |
| 35 | Karran Jassal | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.29% |
| 36 | Abhishek Purohit | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.02% |
| 37 | RAJ AGRAWAL | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.01% |
| 38 | Arvnd Natrajan | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.91% |
| 39 | Varun Modi | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.74% |
| 40 | Kartik Patel | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.57% |
| 41 | Smile Advisory | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.03% |
| 42 | dhaval somaiya | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.03% |
| 43 | Tushar Dey | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.82% |
| 44 | Biju Ac | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.73% |
| 45 | Hitesh Mathur | 2 | 2 | 2 | 100 | +3.64% |
| 46 | Pragnesh Shah | 2 | 2 | 2 | 100 | +3.4% |
| 47 | Anna Eisenberg | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.18% |
| 48 | YOGESH KUMAR | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.16% |
| 49 | Anil Koli | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.1% |
| 50 | Amit Kumar | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.91% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核