注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 1038.64 | 1041.17 | 1044.44 | 1046.97 | 1050.24 | 1052.77 | 1056.04 |
| 斐波纳契 | 1041.17 | 1043.39 | 1044.75 | 1046.97 | 1049.19 | 1050.55 | 1052.77 |
| 卡玛利拉 | 1046.10 | 1046.64 | 1047.17 | 1046.97 | 1048.23 | 1048.76 | 1049.29 |
| Woodie's | 1039.00 | 1041.35 | 1044.80 | 1047.15 | 1050.60 | 1052.95 | 1056.40 |
| DeMark's | - | - | 1045.70 | 1047.60 | 1051.50 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 38.704 | 卖出 |
| STOCH(9,6) | 23.216 | 卖出 |
| STOCHRSI(14) | 12.826 | 超卖 |
| MACD(12,26) | -6.760 | 卖出 |
| ADX(14) | 32.816 | 卖出 |
| Williams %R | -76.423 | 卖出 |
| CCI(14) | -92.4033 | 卖出 |
| ATR(14) | 8.6571 | 少波动 |
| Highs/Lows(14) | -7.0357 | 卖出 |
| Ultimate Oscillator | 38.869 | 卖出 |
| ROC | -1.586 | 卖出 |
| Bull/Bear Power(13) | -15.8100 | 卖出 |
|
买入: 0 卖出: 10 中性: 0 总结:强力卖出 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
1048.34 买入 |
1050.36 卖出 |
| MA10 |
1055.94 卖出 |
1052.99 卖出 |
| MA20 |
1058.74 卖出 |
1057.57 卖出 |
| MA50 |
1070.50 卖出 |
1076.21 卖出 |
| MA100 |
1115.77 卖出 |
1102.82 卖出 |
| MA200 |
1152.93 卖出 |
1113.96 卖出 |
|
买入: 1 卖出: 11 总结:强力卖出 |
||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核