注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月3日 | Arshi Zainab | 465.80 | 2025年11月10日 @ 443.30 | +4.83% | |
| 2025年10月16日 | Elders AtoZ | 435.55 | 2025年11月7日 @ 444.00 | +1.94% | |
| 2025年9月12日 | SRINIVASA RAO MODA... | 443.45 | 2025年9月15日 @ 450.15 | +1.51% | |
| 2025年7月30日 | sushindra srivasta... | 399.30 | 2025年8月22日 @ 388.55 | +2.69% | |
| 2025年6月4日 | Arshi Zainab | 436.95 | 2025年6月9日 @ 463.60 | -6.10% | |
| 2025年2月18日 | Subhojit Das | 418.35 | 2025年2月24日 @ 389.00 | -7.02% | |
| 2025年2月10日 | Subhojit Das | 477.10 | 2025年2月17日 @ 418.35 | -12.31% | |
| 2024年9月16日 | Advocate Babu | 585.55 | 2024年9月16日 @ 580.75 | -0.82% | |
| 2024年9月9日 | Trader Boii | 572.55 | 2024年10月4日 @ 562.95 | -1.68% | |
| 2024年9月6日 | PRADEEP KILLA | 582.20 | 2024年9月27日 @ 581.35 | -0.15% | |
| 2024年8月28日 | MOHD NADEEM | 594.90 | 2024年9月20日 @ 585.25 | -1.62% | |
| 2024年8月27日 | Rohan Benedic | 602.80 | 2024年9月2日 @ 561.15 | -6.91% | |
| 2024年6月24日 | arman aateef | 606.15 | 2024年7月19日 @ 601.00 | -0.85% | |
| 2024年6月11日 | Rajesh K A | 525.90 | 2024年6月17日 @ 562.80 | +7.02% | |
| 2024年6月7日 | Gopi Krishna | 504.50 | 2024年6月10日 @ 525.90 | +4.24% | |
| 2024年6月3日 | Aishwarya Kharade | 471.50 | 2024年6月10日 @ 525.90 | +11.54% | |
| 2024年5月28日 | Hubald Joseph | 459.50 | 2024年6月3日 @ 472.25 | +2.77% | |
| 2024年3月4日 | bhanwar rathore | 473.15 | 2024年3月29日 @ 389.50 | -17.68% | |
| 2024年2月1日 | kavita burse | 474.35 | 2024年2月4日 @ 467.60 | -1.42% | |
| 2023年12月4日 | Hubald Joseph | 502.25 | 2023年12月4日 @ 493.95 | +1.65% | |
| 2023年11月18日 | Hubald Joseph | 454.05 | 2023年11月30日 @ 496.40 | +9.33% | |
| 2023年11月6日 | saroj rout | 449.70 | 2023年11月30日 @ 496.40 | +10.38% | |
| 2023年10月11日 | PRADEEP KUMAR | 468.20 | 2023年11月30日 @ 496.40 | +6.02% | |
| 2023年9月18日 | Suresh Suresh | 431.60 | 2023年11月30日 @ 496.40 | +15.01% | |
| 2023年7月20日 | surendra raghav | 364.55 | 2023年8月3日 @ 365.70 | +0.32% | |
| 2023年7月19日 | Indian King | 372.15 | 2023年11月30日 @ 496.40 | +33.39% | |
| 2023年7月18日 | Praveen PB | 372.00 | 2023年11月30日 @ 496.40 | +33.44% | |
| 2023年7月17日 | Ittiba Hussain | 377.00 | 2023年11月30日 @ 496.40 | +31.67% | |
| 2023年6月26日 | Lakhwinder singh | 280.95 | 2023年11月30日 @ 496.40 | +76.69% | |
| 2022年10月27日 | Vinu Jais | 374.25 | 2022年11月18日 @ 393.75 | -5.21% | |
| 2022年6月25日 | Raghu Omkar Raghu ... | 483.00 | 2022年6月27日 @ 502.00 | +3.93% | |
| 2022年5月27日 | rohit shah | 452.00 | 2022年6月17日 @ 454.85 | +0.63% | |
| 2022年4月20日 | Mukesh Desai | 497.40 | 2022年4月20日 @ 497.40 | 0.00% | |
| 2022年2月13日 | Kishor Misal | 471.00 | 2022年2月13日 @ 471.00 | 0.00% | |
| 2021年11月29日 | RITIK MAKHIJA | 434.20 | 2021年12月24日 @ 439.30 | -1.17% | |
| 2021年11月16日 | YOGENDRA DWIVEDI | 489.40 | 2021年12月10日 @ 435.00 | -11.12% | |
| 2021年11月1日 | Sambhaji ChavanPat... | 475.00 | 2021年11月26日 @ 441.25 | -7.11% | |
| 2021年10月26日 | Chetali Jay Dhaduk | 445.45 | 2021年11月19日 @ 477.90 | +7.28% | |
| 2021年10月13日 | Bisweswar Mohanta | 500.45 | 2021年10月17日 @ 509.55 | +1.82% | |
| 2021年9月27日 | Danish Rangrej | 500.00 | 2021年10月22日 @ 468.00 | -6.40% | |
| 2021年9月26日 | SHUBHAM PATEL | 489.25 | 2021年9月26日 @ 489.25 | 0.00% | |
| 2021年9月22日 | pravesh kumar | 463.55 | 2021年9月26日 @ 489.25 | +5.54% | |
| 2021年9月15日 | killamsetty venkat... | 435.95 | 2021年9月19日 @ 433.40 | -0.58% | |
| 2021年9月15日 | Suchit Kumar | 419.90 | 2021年10月8日 @ 494.60 | +17.79% | |
| 2021年8月3日 | Anmol Kesharwani | 406.55 | 2021年8月27日 @ 357.30 | -12.11% | |
| 2021年7月29日 | Yash Sethi | 387.80 | 2021年8月20日 @ 363.05 | -6.38% | |
| 2021年7月22日 | Vi Ki | 370.65 | 2021年7月25日 @ 378.10 | +2.01% | |
| 2021年7月20日 | Salva Dharanikumar | 360.00 | 2021年7月25日 @ 378.10 | +5.03% | |
| 2021年7月19日 | Vivekanand Sharma | 368.85 | 2021年8月13日 @ 380.50 | +3.16% | |
| 2021年7月13日 | Sushil Brotia | 360.70 | 2021年8月6日 @ 400.70 | +11.09% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核