注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾加权指数 | 33,342.51 | 33,765.81 | 33,278.06 | -57.81 | -0.17% | 16/03 | ||
| Taiwan Electronical/Machinery | 11,404.12 | 11,577.44 | 11,385.14 | -48.39 | -0.42% | 16/03 | ||
| Taiwan Information Service | 198.83 | 199.34 | 197.25 | +0.68 | +0.34% | 16/03 | ||
| Taiwan Non-Finance | 29,814.31 | 30,216.66 | 29,757.93 | -67.32 | -0.23% | 16/03 | ||
| Taiwan Electronics | 2,064.39 | 2,096.14 | 2,061.12 | 0.00 | 0.00% | 16/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核