注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月13日 | Deepak Agarwal | 431.00 | -0.30% | ||
| 2026年3月10日 | Lokesh Sahu | 460.55 | -6.13% | ||
| 2026年3月10日 | Kamal Mandloi | 458.00 | +5.61% | ||
| 2026年3月5日 | Kapil Chauhan | 492.75 | 2026年3月9日 @ 426.10 | -13.53% | |
| 2026年3月4日 | raghavendra burali | 506.25 | +14.61% | ||
| 2026年3月2日 | GANESH PAINTS | 435.85 | 2026年3月2日 @ 484.70 | -11.21% | |
| 2026年3月2日 | Naresh Kumar | 474.30 | -8.86% | ||
| 2026年2月27日 | Pooja Rani | 371.05 | 2026年3月2日 @ 484.70 | +30.63% | |
| 2026年2月27日 | Gokul Anandhan | 401.45 | 2026年3月2日 @ 484.70 | +20.74% | |
| 2026年2月19日 | Kapil Chauhan | 336.65 | 2026年2月23日 @ 326.50 | -3.01% | |
| 2026年2月12日 | Kapil Chauhan | 339.05 | 2026年2月16日 @ 331.15 | -2.33% | |
| 2026年2月5日 | Sukanta Das | 344.25 | 2026年2月27日 @ 434.00 | +26.07% | |
| 2026年1月30日 | Shankar Patel | 334.30 | 2026年2月20日 @ 326.00 | -2.48% | |
| 2025年12月8日 | Sukanta Das | 481.50 | 2026年1月2日 @ 453.15 | +5.89% | |
| 2025年11月18日 | Payal Sawalkar | 520.50 | 2025年11月24日 @ 484.00 | -7.01% | |
| 2025年11月10日 | Sukanta Das | 512.25 | 2025年12月5日 @ 494.00 | +3.56% | |
| 2025年10月15日 | Sukanta Das | 586.50 | 2025年11月7日 @ 522.90 | +10.84% | |
| 2025年10月6日 | Prosun Kumar Manda... | 590.70 | 2025年10月6日 @ 601.55 | -1.84% | |
| 2025年9月2日 | Zahid Patwa | 589.30 | 2025年9月8日 @ 591.60 | +0.39% | |
| 2025年8月6日 | Sukanta Das | 572.50 | 2025年8月29日 @ 581.90 | -1.64% | |
| 2025年7月24日 | Shankar Patel | 627.20 | 2025年8月15日 @ 554.80 | -11.54% | |
| 2025年6月23日 | tomy george | 695.35 | 2025年7月18日 @ 638.50 | -8.18% | |
| 2025年6月18日 | Balvant Padhiyar | 697.70 | 2025年6月23日 @ 695.95 | -0.25% | |
| 2025年5月7日 | Pratik Kumatkar | 684.95 | 2025年5月30日 @ 717.50 | +4.75% | |
| 2025年5月2日 | Natvarlal Patel | 708.00 | 2025年5月5日 @ 692.85 | -2.14% | |
| 2025年4月25日 | Rahul Somani | 848.00 | 2025年5月16日 @ 741.65 | +12.54% | |
| 2025年4月3日 | Deepak sharma | 883.65 | 2025年4月25日 @ 859.00 | -2.79% | |
| 2025年3月21日 | Karthik Kirakala | 816.45 | 2025年4月11日 @ 834.00 | +2.15% | |
| 2025年3月6日 | Nandkumar Bramhe | 745.60 | 2025年3月29日 @ 760.45 | +1.99% | |
| 2025年3月3日 | Sukanta Das | 683.85 | 2025年3月29日 @ 760.45 | -11.20% | |
| 2025年2月18日 | Surajit Paul | 759.85 | 2025年2月24日 @ 760.35 | -0.07% | |
| 2025年2月4日 | Nandkumar Bramhe | 875.00 | 2025年3月1日 @ 710.70 | -18.78% | |
| 2025年1月28日 | Navaratan Jain | 837.00 | 2025年2月21日 @ 798.00 | -4.66% | |
| 2025年1月24日 | Arun Iyer | 1002.05 | 2025年2月14日 @ 779.00 | -22.26% | |
| 2025年1月6日 | Sukhdev Kharje | 1137.65 | 2025年1月31日 @ 917.40 | +19.36% | |
| 2024年12月27日 | Shankar Patel | 1193.80 | 2025年1月17日 @ 1059.65 | -11.24% | |
| 2024年12月13日 | ANMOL CHOUDHARY | 1326.95 | 2024年12月16日 @ 1307.15 | -1.49% | |
| 2024年12月13日 | Arun Iyer | 1294.00 | 2025年1月3日 @ 1196.55 | -7.53% | |
| 2024年12月5日 | arman aateef | 1343.55 | 2024年12月27日 @ 1200.25 | -10.67% | |
| 2024年11月13日 | Arun Iyer | 1255.20 | 2024年12月6日 @ 1353.40 | -7.82% | |
| 2024年11月6日 | prabhat kumar | 1408.50 | 2024年11月11日 @ 1344.30 | -4.56% | |
| 2024年10月22日 | MANAK CHAND | 1263.50 | 2024年11月15日 @ 1267.75 | +0.34% | |
| 2024年10月21日 | Anees Patel | 1326.95 | 2024年11月15日 @ 1267.75 | -4.46% | |
| 2024年10月16日 | Ishtaling Kolhar | 1161.45 | 2024年11月8日 @ 1347.20 | +15.99% | |
| 2024年9月16日 | gowtham kumar | 1279.25 | 2024年9月16日 @ 1271.45 | -0.61% | |
| 2024年9月5日 | Anvesh Yedida | 1305.00 | 2024年9月9日 @ 1286.00 | +1.46% | |
| 2024年8月23日 | Ajey Vij | 1289.40 | 2024年9月13日 @ 1279.25 | -0.79% | |
| 2024年8月5日 | CHANDRASHEKHAR AZA... | 1202.95 | 2024年8月5日 @ 1148.90 | -4.49% | |
| 2024年7月18日 | Fateh Singh | 1442.00 | 2024年7月22日 @ 1312.75 | -8.96% | |
| 2024年6月8日 | Abdul hadi | 1285.00 | 2024年6月10日 @ 1281.00 | -0.31% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核