注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月6日 | Elad Yesh | 20250 | 2025年11月27日 @ 21800 | +7.65% | |
| 2025年10月30日 | אילן חנגל | 19600 | 2025年11月20日 @ 20050 | +2.30% | |
| 2025年9月28日 | Tipsa Osakas | 19330 | 2025年10月5日 @ 18150 | -6.10% | |
| 2025年9月2日 | Uri Shemesh | 20310 | 2025年9月25日 @ 17860 | -12.06% | |
| 2025年9月1日 | אבי עסיס | 20800 | 2025年9月7日 @ 20350 | -2.16% | |
| 2025年8月18日 | Elad Yesh | 22210 | 2025年9月11日 @ 19520 | -12.11% | |
| 2025年7月21日 | Alex Bekker | 22310 | 2025年7月27日 @ 21330 | +4.39% | |
| 2025年7月9日 | Alex Bekker | 21180 | 2025年7月13日 @ 21180 | 0.00% | |
| 2025年6月11日 | דורון גביש | 21810 | 2025年7月3日 @ 22540 | +3.35% | |
| 2025年5月28日 | Alex Bekker | 21010 | 2025年6月1日 @ 22010 | -4.76% | |
| 2025年5月7日 | יוליאן ממוליס | 17770 | 2025年5月29日 @ 22010 | +23.86% | |
| 2025年3月25日 | עמוס קוק | 15590 | 2025年4月17日 @ 16290 | -4.49% | |
| 2025年3月13日 | יוליאן ממוליס | 16430 | 2025年4月3日 @ 17590 | +7.06% | |
| 2025年2月13日 | שרה שוסטק | 18230 | 2025年2月16日 @ 17980 | -1.37% | |
| 2025年1月9日 | Asaf Duek | 18600 | 2025年1月30日 @ 18160 | +2.37% | |
| 2024年12月18日 | עמוס קוק | 18420 | 2025年1月9日 @ 18580 | +0.87% | |
| 2024年12月15日 | Tipsa Osakas | 18620 | 2024年12月15日 @ 18770 | +0.81% | |
| 2024年11月20日 | ירון ברגר | 18530 | 2024年12月12日 @ 19080 | +2.97% | |
| 2024年11月10日 | עמוס קוק | 17910 | 2024年12月5日 @ 18040 | +0.73% | |
| 2024年10月31日 | מינו רוקח | 18470 | 2024年11月3日 @ 17810 | -3.57% | |
| 2024年10月7日 | Tipsa Osakas | 17450 | 2024年10月13日 @ 17350 | -0.57% | |
| 2024年9月9日 | Tipsa Osakas | 17000 | 2024年9月15日 @ 17700 | +4.12% | |
| 2024年8月27日 | שמעון חטואל | 17270 | 2024年9月19日 @ 17050 | -1.27% | |
| 2024年8月26日 | עמוס קוק | 17440 | 2024年9月19日 @ 17050 | -2.24% | |
| 2024年8月25日 | Tipsa Osakas | 18010 | 2024年9月1日 @ 17300 | -3.94% | |
| 2024年7月30日 | ברק עוז | 18800 | 2024年8月22日 @ 17500 | -6.91% | |
| 2024年7月22日 | דורון גביש | 19350 | 2024年8月15日 @ 17690 | -8.58% | |
| 2024年7月21日 | מינו רוקח | 19380 | 2024年7月28日 @ 19100 | -1.44% | |
| 2024年6月16日 | עמוס קוק | 17380 | 2024年7月11日 @ 18600 | +7.02% | |
| 2024年5月27日 | שלמה ביטון | 16730 | 2024年6月20日 @ 16320 | -2.45% | |
| 2024年5月27日 | Amos Cook | 16560 | 2024年6月20日 @ 16320 | -1.45% | |
| 2024年5月16日 | MOSHE LION | 18940 | 2024年6月6日 @ 17420 | -8.03% | |
| 2024年5月16日 | מינו רוקח | 18950 | 2024年5月19日 @ 18860 | -0.47% | |
| 2024年5月12日 | Ofir Ben David | 20960 | 2024年5月12日 @ 19900 | -5.06% | |
| 2024年5月6日 | DANIEL V | 20460 | 2024年5月30日 @ 19750 | -3.47% | |
| 2024年4月16日 | ARINSON S | 20570 | 2024年5月9日 @ 20310 | -1.26% | |
| 2024年3月31日 | Amos Cook | 22540 | 2024年4月25日 @ 23050 | +2.26% | |
| 2024年3月31日 | MOSHE LION | 22020 | 2024年4月25日 @ 23050 | +4.68% | |
| 2024年3月14日 | yaacov zohar | 25080 | 2024年3月17日 @ 24740 | +1.36% | |
| 2024年2月18日 | טובי יהוד | 24750 | 2024年3月14日 @ 24680 | -0.28% | |
| 2024年2月15日 | Uri Shemesh | 24650 | 2024年3月7日 @ 26040 | +5.64% | |
| 2024年2月7日 | ברק עוז | 24550 | 2024年2月11日 @ 24170 | -1.55% | |
| 2024年2月4日 | דורון גביש | 24840 | 2024年2月29日 @ 25740 | +3.62% | |
| 2023年12月3日 | אילן חנגל | 20870 | 2023年12月28日 @ 23580 | +12.99% | |
| 2023年10月24日 | NADJIB DH | 24070 | 2023年11月30日 @ 21430 | -10.97% | |
| 2023年10月19日 | Uri Shemesh | 23510 | 2023年11月30日 @ 21430 | -8.85% | |
| 2023年9月26日 | מיכאל לוריא | 27200 | 2023年11月30日 @ 21430 | -21.21% | |
| 2023年7月11日 | אילן חנגל | 25190 | 2023年11月30日 @ 21430 | -14.93% | |
| 2023年5月31日 | דורון גביש | 24600 | 2023年11月30日 @ 21430 | -12.89% | |
| 2023年5月30日 | Ben Radoskovich | 24500 | 2023年11月30日 @ 21430 | -12.53% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核