注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月26日 | Sanjay kataria | 470.50 | 2025年12月19日 @ 463.00 | -1.59% | |
| 2025年10月29日 | Vimal gupta | 507.00 | 2025年11月21日 @ 483.00 | -4.73% | |
| 2025年10月28日 | Deepak Pandhi | 488.90 | 2025年11月21日 @ 483.00 | -1.21% | |
| 2025年10月17日 | Ramananda Rajkumar | 467.45 | 2025年11月7日 @ 501.40 | +7.26% | |
| 2025年8月13日 | Rajnish c | 499.85 | 2025年9月5日 @ 459.70 | -8.03% | |
| 2025年8月12日 | shubhashish ghosh | 486.10 | 2025年9月5日 @ 459.70 | -5.43% | |
| 2025年7月30日 | Vimal gupta | 488.30 | 2025年8月22日 @ 491.00 | +0.55% | |
| 2025年7月25日 | Timo hagström | 498.90 | 2025年7月28日 @ 509.55 | +2.13% | |
| 2025年7月23日 | Kavita Shinde | 470.35 | 2025年7月28日 @ 509.55 | +8.33% | |
| 2025年7月4日 | Bhavesh Gangwani | 340.95 | 2025年7月25日 @ 496.00 | +45.48% | |
| 2025年6月26日 | Tele Gram | 354.00 | 2025年7月18日 @ 396.95 | +12.13% | |
| 2025年6月11日 | SHIVAM SHARMA | 345.50 | 2025年6月16日 @ 384.10 | +11.17% | |
| 2025年4月9日 | Anik Das | 230.87 | 2025年5月2日 @ 292.55 | +26.72% | |
| 2025年3月24日 | Kamal Meena | 257.54 | 2025年3月24日 @ 251.61 | -2.30% | |
| 2025年3月19日 | Rahul Tiwari | 240.99 | 2025年4月11日 @ 238.50 | -1.03% | |
| 2025年2月25日 | Shubhashish Ghosh | 238.25 | 2025年3月22日 @ 257.54 | +8.10% | |
| 2025年2月24日 | Bhavesh khinchi | 244.60 | 2025年2月24日 @ 240.75 | -1.57% | |
| 2024年12月12日 | Amit Vithalani | 409.70 | 2025年1月3日 @ 452.80 | +10.52% | |
| 2024年9月4日 | Puneet Rajput | 297.95 | 2024年9月9日 @ 300.65 | +0.91% | |
| 2024年9月2日 | Bhavesh khinchi | 274.35 | 2024年9月2日 @ 282.80 | +3.08% | |
| 2024年9月2日 | chokka rr | 274.35 | 2024年9月2日 @ 282.80 | +3.08% | |
| 2024年8月26日 | kavita burse | 252.55 | 2024年9月20日 @ 316.20 | +25.20% | |
| 2024年7月19日 | abhishek shukla | 241.50 | 2024年8月9日 @ 240.70 | -0.33% | |
| 2024年6月6日 | Mahendrasinh Chauh... | 264.50 | 2024年6月28日 @ 251.50 | -4.91% | |
| 2024年5月28日 | Mohit Gupta | 233.20 | 2024年6月3日 @ 235.90 | +1.16% | |
| 2024年5月8日 | Shubhashish Ghosh | 228.65 | 2024年5月13日 @ 220.25 | +3.67% | |
| 2024年4月1日 | Manish Thareja | 210.50 | 2024年4月1日 @ 216.00 | +2.61% | |
| 2024年2月5日 | Chirayu Sachdev | 232.10 | 2024年3月1日 @ 216.80 | +6.59% | |
| 2024年2月2日 | Ghanshyam Thakur | 252.50 | 2024年2月23日 @ 226.90 | -10.14% | |
| 2024年1月11日 | Karun Banda | 256.70 | 2024年2月2日 @ 250.90 | -2.26% | |
| 2023年12月18日 | Rahul Tiwari | 244.00 | 2024年1月12日 @ 257.00 | +5.33% | |
| 2023年12月13日 | Maninder Nanda | 252.75 | 2024年1月5日 @ 251.75 | -0.40% | |
| 2023年12月4日 | Ameen Ahsan | 271.95 | 2023年12月11日 @ 253.45 | -6.80% | |
| 2023年11月15日 | Rahul Tiwari | 271.25 | 2023年12月8日 @ 257.25 | -5.16% | |
| 2023年11月7日 | Arijit Das | 253.45 | 2023年11月7日 @ 253.45 | 0.00% | |
| 2023年11月6日 | govind rajpurohit | 239.80 | 2023年11月30日 @ 254.00 | +5.92% | |
| 2023年11月6日 | Sujoy Sharma | 247.95 | 2023年11月30日 @ 258.50 | +4.25% | |
| 2023年9月18日 | shubhashish ghosh | 212.60 | 2023年11月30日 @ 254.00 | +19.47% | |
| 2023年8月16日 | Paromita Lahiri | 211.25 | 2023年11月30日 @ 254.00 | +20.24% | |
| 2023年6月20日 | Suresh Gupta | 147.35 | 2023年11月30日 @ 254.00 | +72.38% | |
| 2023年6月1日 | Maninder Nanda | 157.40 | 2023年11月30日 @ 254.00 | +61.37% | |
| 2023年3月1日 | VIJAY MANGE | 115.25 | 2023年3月24日 @ 104.95 | -8.94% | |
| 2023年2月17日 | Avijit Mondal | 113.95 | 2023年3月10日 @ 107.75 | -5.44% | |
| 2022年12月22日 | Haresh hcd | 96.50 | 2023年1月13日 @ 117.35 | +21.61% | |
| 2022年12月16日 | Ghanshyam Thakur | 100.00 | 2023年1月6日 @ 116.20 | +16.20% | |
| 2022年8月23日 | Shubham Chowdhury | 73.80 | 2022年8月29日 @ 76.30 | -3.39% | |
| 2022年3月14日 | rohit shah | 72.15 | 2022年4月8日 @ 71.95 | -0.28% | |
| 2021年12月1日 | Dhruba Kalita | 79.50 | 2021年12月1日 @ 79.50 | 0.00% | |
| 2021年11月15日 | Amit Agarwal | 80.50 | 2021年12月10日 @ 89.90 | +11.68% | |
| 2021年11月9日 | Bhuvan Garg | 81.95 | 2021年12月3日 @ 81.00 | -1.16% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核