注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月10日 | Soumendu Nayak | 1488.20 | 2026年3月6日 @ 1481.10 | -0.48% | |
| 2026年2月10日 | Nitin Tiwari | 1482.00 | 2026年3月6日 @ 1481.10 | -0.06% | |
| 2026年2月9日 | SpyderZ Mrzyglod | 1414.90 | 2026年2月16日 @ 1471.40 | +3.99% | |
| 2025年12月11日 | Azfar Choudhry | 1282.70 | 2025年12月15日 @ 1292.70 | +0.78% | |
| 2025年11月28日 | sudhir kheni | 1314.90 | 2025年12月1日 @ 1307.40 | -0.57% | |
| 2025年11月12日 | Nitin Tiwari | 1297.20 | 2025年12月5日 @ 1290.50 | +0.52% | |
| 2025年11月10日 | Azfar Choudhry | 1312.20 | 2025年11月17日 @ 1310.00 | -0.17% | |
| 2025年10月22日 | Azfar Choudhry | 1319.20 | 2025年10月27日 @ 1321.70 | +0.19% | |
| 2025年10月15日 | Azfar Choudhry | 1305.00 | 2025年10月20日 @ 1304.20 | -0.06% | |
| 2025年10月7日 | Biswajit Poddar | 1200.00 | 2025年10月13日 @ 1283.60 | -6.97% | |
| 2025年10月6日 | saurabh kumar | 1212.70 | 2025年10月13日 @ 1283.60 | -5.85% | |
| 2025年5月8日 | yellareddy gari go... | 1501.90 | 2025年5月12日 @ 1465.20 | +2.44% | |
| 2025年4月21日 | sanjay raut | 1613.10 | 2025年5月16日 @ 1442.50 | -10.58% | |
| 2025年4月15日 | Abhilash Deheri | 1602.40 | 2025年5月9日 @ 1383.10 | -13.69% | |
| 2025年4月12日 | Rehan Gameing 223 | 1562.15 | 2025年4月14日 @ 1562.15 | 0.00% | |
| 2025年3月28日 | sanjay raut | 1494.50 | 2025年4月18日 @ 1591.00 | +6.46% | |
| 2025年2月5日 | Kapil Rathi | 1363.40 | 2025年3月1日 @ 1262.95 | -7.37% | |
| 2024年10月9日 | Arpit Jainex | 1944.05 | 2024年11月1日 @ 1821.75 | +6.29% | |
| 2024年9月27日 | Vedant Sharma | 1902.80 | 2024年9月30日 @ 1878.00 | -1.30% | |
| 2024年9月16日 | Trader Boii | 1762.60 | 2024年10月11日 @ 1886.40 | +7.02% | |
| 2024年8月21日 | Sourav Sarkar | 1747.20 | 2024年8月26日 @ 1627.65 | -6.84% | |
| 2024年8月21日 | Yaswanth Yashu | 1747.00 | 2024年9月13日 @ 1763.00 | +0.92% | |
| 2024年8月9日 | Dev Dutt Sharma | 1786.90 | 2024年8月9日 @ 1786.75 | +0.01% | |
| 2024年8月9日 | Virendra Ahluwalia | 1808.10 | 2024年8月30日 @ 1753.00 | -3.05% | |
| 2024年8月5日 | Dev Dutt Sharma | 1765.80 | 2024年8月9日 @ 1747.40 | -1.04% | |
| 2024年7月31日 | Dev Dutt Sharma | 1863.05 | 2024年8月5日 @ 1769.15 | +5.04% | |
| 2024年7月31日 | Deepak sharma | 1883.65 | 2024年8月23日 @ 1674.00 | -11.13% | |
| 2024年7月29日 | Apurbo Pandit | 1556.85 | 2024年7月29日 @ 1592.20 | +2.27% | |
| 2024年7月12日 | saroj rout | 1507.70 | 2024年7月15日 @ 1520.00 | +0.82% | |
| 2024年6月12日 | huzaifa azeemuddin | 1595.60 | 2024年6月17日 @ 1602.00 | -0.40% | |
| 2024年3月27日 | Suman Maan | 1400.05 | 2024年3月27日 @ 1400.05 | 0.00% | |
| 2024年3月18日 | Navnath Kedar | 1155.95 | 2024年3月16日 @ 1155.95 | 0.00% | |
| 2024年3月18日 | Navnath Kedar | 1155.95 | 2024年3月16日 @ 1155.95 | 0.00% | |
| 2024年3月18日 | Kushal bafna | 1232.00 | 2024年4月12日 @ 1581.00 | +28.33% | |
| 2024年3月12日 | Vipul Tomar | 1193.80 | 2024年3月18日 @ 1190.35 | +0.29% | |
| 2024年3月1日 | Quran Tilawat | 1121.50 | 2024年3月10日 @ 1142.00 | -1.83% | |
| 2024年2月1日 | Sanjay Virani | 1071.15 | 2024年2月23日 @ 1125.90 | +5.11% | |
| 2024年1月31日 | saroj rout | 1003.35 | 2024年2月5日 @ 1118.00 | +11.43% | |
| 2024年1月21日 | Kiran Nayak | 978.10 | 2024年2月17日 @ 1182.00 | +20.85% | |
| 2024年1月20日 | Durai Naidu | 986.50 | 2024年1月19日 @ 986.50 | 0.00% | |
| 2024年1月19日 | PS Printers | 987.75 | 2024年2月9日 @ 1173.00 | +18.75% | |
| 2024年1月4日 | Quran Tilawat | 1046.10 | 2024年1月10日 @ 1023.00 | +2.21% | |
| 2023年12月20日 | Haresh hcd | 918.00 | 2024年1月12日 @ 1008.00 | +9.80% | |
| 2023年12月6日 | sanjay raut | 935.50 | 2023年12月29日 @ 933.00 | -0.27% | |
| 2023年11月30日 | pramod kumar | 941.40 | 2023年12月4日 @ 967.30 | -2.75% | |
| 2023年11月30日 | pramod kumar | 941.40 | 2023年11月29日 @ 941.40 | 0.00% | |
| 2023年11月29日 | Shreya Kotecha | 941.25 | 2023年12月22日 @ 910.00 | -3.32% | |
| 2023年11月28日 | Sarvesh Kumari | 844.30 | 2023年12月22日 @ 910.00 | +7.78% | |
| 2023年11月13日 | Rahul Tiwari | 820.00 | 2023年12月8日 @ 969.00 | +18.17% | |
| 2023年11月10日 | Raj Shahni | 750.25 | 2023年11月9日 @ 750.25 | 0.00% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核