注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9961 | 香港 | HKD | 延迟 | |
| TCOM | 纳斯达克 | USD | 实时 | |
| 0I50 | 伦敦 | USD | 实时 | |
| CLVG | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| CLVG | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| TCOMm | 阿根廷 | ARS | 延迟 | |
| CRIP34 | B3 | BRL | 延迟 | |
| TCOM | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港恒生指数 | 25,364.00 | 25,572.50 | 25,308.00 | -136.58 | -0.54% | 10:33:57 | ||
| 香港恒生指数 | 25,367.65 | 25,563.88 | 25,327.54 | -132.93 | -0.52% | 10:18:50 | ||
| 恒生中国企业指数 | 8,623.00 | 8,694.00 | 8,602.50 | -72.88 | -0.84% | 10:34:00 | ||
| 恒生工商业分类指数 | 13,279.92 | 13,387.92 | 13,244.11 | -143.92 | -1.07% | 10:18:56 | ||
| 恒生神州50指数 | 8,919.91 | 8,969.20 | 8,906.48 | -44.78 | -0.50% | 10:18:56 | ||
| 恒生中国(香港上市)100指数 | 7,061.83 | 7,119.61 | 7,048.79 | -55.08 | -0.77% | 10:18:56 | ||
| 恒生综合指数 | 3,825.94 | 3,856.34 | 3,819.52 | -23.83 | -0.62% | 10:19:00 | ||
| 恒生综合大型股指数 | 2,344.41 | 2,362.68 | 2,340.61 | -17.81 | -0.75% | 10:18:56 | ||
| MSCI EM | 1,476.41 | 1,483.44 | 1,473.20 | +0.20 | +0.01% | 10:34:00 | ||
| STOXX Global 150 EUR Price | 9,315.29 | 9,439.03 | 9,315.29 | -100.02 | -1.06% | 18/03 | ||
| 恒生中国企业指数 | 8,628.05 | 8,698.49 | 8,610.96 | -67.83 | -0.78% | 10:18:56 | ||
| 恒生综合指数 - 非必需性消费 | 2,720.40 | 2,750.85 | 2,712.20 | -61.21 | -2.20% | 10:19:02 | ||
| 中证海外中国互联网50指数 | 9,225.59 | 9,225.59 | 9,225.59 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
| 中证海外中国互联网指数 | 4,449.22 | 4,504.38 | 4,443.90 | -50.45 | -1.12% | 10:33:55 | ||
| 恒生科技指数 | 4,932.18 | 4,997.70 | 4,915.81 | -64.10 | -1.28% | 10:18:56 | ||
| HS Composite LargeCap & MidCap | 4,028.67 | 4,061.59 | 4,022.42 | -27.67 | -0.68% | 10:19:00 | ||
| HS Equal Weighted | 1,528.64 | 1,540.14 | 1,526.72 | -1.03 | -0.07% | 10:18:56 | ||
| HS China Enterprises Smart | 12,442.16 | 12,544.53 | 12,418.44 | -97.51 | -0.78% | 10:18:56 | ||
| HS Large-Mid Cap | 3,382.55 | 3,410.64 | 3,377.70 | -22.96 | -0.67% | 10:18:58 | ||
| HSI ESG | 3,174.13 | 3,196.39 | 3,170.45 | -4.97 | -0.16% | 10:18:56 | ||
| HS China Enterprises Equal Weighted | 1,629.17 | 1,644.16 | 1,626.60 | -3.90 | -0.24% | 10:18:56 | ||
| HSCEI ESG | 2,515.80 | 2,532.91 | 2,510.01 | -12.96 | -0.51% | 10:18:56 | ||
| HS China Private-owned Enterprises | 3,563.62 | 3,607.55 | 3,551.47 | -42.92 | -1.19% | 10:18:56 | ||
| HSI ESG Enhanced Select | 5,010.22 | 5,058.33 | 5,004.24 | -38.19 | -0.76% | 10:18:54 | ||
| HSI Low Carbon | 6,362.85 | 6,417.60 | 6,354.33 | -35.68 | -0.56% | 10:18:56 | ||
| HSI ESG Enhanced | 5,185.06 | 5,232.51 | 5,178.00 | -28.06 | -0.54% | 10:19:00 | ||
| HSCEI ESG Enhanced | 4,438.46 | 4,485.76 | 4,429.47 | -46.06 | -1.03% | 10:18:56 | ||
| HS Large-Mid Cap Value Comprehensive | 3,680.39 | 3,708.40 | 3,675.34 | -21.96 | -0.59% | 10:18:56 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核