突发资讯
快闪优惠 0
🎯 限时闪购:InvestingPro 55% 折。数秒获取答案,无需漫长等待。
领取优惠
结束

Ubiquitous Corp (3858)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
348.0 -5.0    -1.42%
14:24:58 - 闭盘. JPY 货币
类型:  股票
市场:  日本
ISIN:  JP3952840001 
  • 量: 84,100
  • 卖价/买价: 350.0 / 351.0
  • 当日幅度: 346.0 - 365.0
Ubiquitous 348.0 -5.0 -1.42%

3858K线型态

 
K线图又称蜡烛图,英文candlestick,是一种实用的技术分析图表工具。K线围绕开盘价、最高价、最低价、收盘价四个数据展开,反映趋势的状况和价格信息。这款强大的Ubiquitous(3858)股票走势K线图,展现历史和最新Ubiquitous股票价格,并有专业的K线形态分析,您可用其预测Ubiquitous Corp股票市场走势。这些K线图形态包含长短不一的多种投资时间周期。利用自动形态识别功能获得买卖交易指引并获取该K线形态的深度信息。
Loading
最后更新时间:
  • 1日
  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
自定义

K线型态

时间范围
型态指示
类型
可靠性
型态 时间范围 可靠性 以前的K线 K线时间
显现型态
On Neck Bearish 1H 当前
Dragonfly Doji 30 当前
完整型态
Bullish doji Star 30 1 2026年3月19日 13:30
Dragonfly Doji 30 1 2026年3月19日 13:30
Dragonfly Doji 15 1 2026年3月19日 14:00
Harami Cross 1M 2 2026年1月
Shooting Star 5H 2 2026年3月19日 04:00
Dragonfly Doji 15 2 2026年3月19日 13:45
Bullish Engulfing 1W 3 2026年2月22日
Doji Star Bearish 5H 3 2026年3月18日 13:00
Harami Cross 30 3 2026年3月19日 12:30
Harami Bullish 30 3 2026年3月19日 12:30
Dragonfly Doji 30 3 2026年3月19日 12:30
Bullish doji Star 15 3 2026年3月19日 13:30
Dragonfly Doji 15 3 2026年3月19日 13:30
Bullish doji Star 1H 4 2026年3月19日 10:00
Bullish doji Star 1M 6 2025年9月
Harami Bullish 1W 6 2026年2月1日
Harami Cross 1W 6 2026年2月1日
Shooting Star 1H 6 2026年3月19日 08:00
Bullish doji Star 30 6 2026年3月19日 10:00
Morning Star 5H 7 2026年3月16日 11:00
Morning Doji Star 5H 7 2026年3月16日 11:00
Inverted Hammer 5H 7 2026年3月16日 11:00
Gravestone Doji 1H 7 2026年3月18日 14:00
Bullish doji Star 5H 8 2026年3月16日 06:00
Deliberation Bearish 1H 8 2026年3月18日 13:00
Doji Star Bearish 1H 8 2026年3月18日 13:00
Abandoned Baby Bullish 1M 10 2025年5月
Morning Doji Star 1M 10 2025年5月
Bullish doji Star 1M 11 2025年4月
Harami Cross 5H 11 2026年3月12日 12:00
Harami Bullish 5H 11 2026年3月12日 12:00
Bullish doji Star 5H 11 2026年3月12日 12:00
Homing Pigeon 15 11 2026年3月19日 11:30
Harami Bullish 30 12 2026年3月18日 14:00
Harami Cross 30 12 2026年3月18日 14:00
Abandoned Baby Bearish 1M 13 2025年2月
Evening Doji Star 1M 13 2025年2月
Bullish doji Star 1W 13 2025年12月14日
Belt Hold Bearish 30 13 2026年3月18日 13:30
Dragonfly Doji 15 13 2026年3月19日 10:00
Doji Star Bearish 1M 14 2025年1月
Bullish doji Star 15 14 2026年3月19日 09:45
Harami Bullish 15 14 2026年3月19日 09:45
Harami Cross 15 14 2026年3月19日 09:45
Harami Bearish 1W 17 2025年11月16日
Harami Cross Bearish 1W 17 2025年11月16日
Bullish Engulfing 1W 18 2025年11月9日
Doji Star Bearish 30 18 2026年3月18日 10:30
Three Black Crows 15 18 2026年3月19日 08:45
Three Inside Down 5H 19 2026年3月9日 04:00
Inverted Hammer 1M 20 2024年7月
Three Black Crows 1H 21 2026年3月16日 14:00
Three Black Crows 1M 22 2024年5月
Hanging Man 5H 22 2026年3月5日 10:00
Harami Cross Bearish 30 22 2026年3月18日 08:30
Belt Hold Bearish 1H 23 2026年3月16日 12:00
Harami Cross Bearish 15 23 2026年3月18日 14:15
Belt Hold Bearish 15 25 2026年3月18日 13:45
Bullish doji Star 5H 26 2026年3月4日 04:00
Bullish Hammer 1M 27 2023年12月
Belt Hold Bullish 1H 27 2026年3月16日 08:00
Bullish Engulfing 1D 28 2026年2月5日
Homing Pigeon 30 28 2026年3月17日 12:30
Belt Hold Bullish 15 29 2026年3月18日 11:30
Bullish doji Star 1W 30 2025年8月17日
Harami Bullish 1H 30 2026年3月13日 12:00
Harami Cross 1H 30 2026年3月13日 12:00
Belt Hold Bullish 30 30 2026年3月17日 11:30
Harami Cross 1D 31 2026年2月2日
Tri-Star Bearish 30 33 2026年3月17日 08:30
Thrusting Bearish 1D 34 2026年1月28日
Bullish Engulfing 1H 34 2026年3月13日 08:00
Gravestone Doji 30 34 2026年3月17日 08:00
Homing Pigeon 1H 35 2026年3月12日 14:00
Three Inside Up 30 36 2026年3月16日 14:00
Falling Three Methods 1W 37 2025年6月29日
Harami Bullish 30 37 2026年3月16日 13:30
Harami Cross 30 37 2026年3月16日 13:30
Inverted Hammer 5H 38 2026年2月24日 11:00
Three Inside Up 1W 39 2025年6月15日
Belt Hold Bearish 30 39 2026年3月16日 12:30
Bullish Engulfing 15 39 2026年3月17日 14:15
Belt Hold Bullish 15 39 2026年3月17日 14:15
Three Inside Up 1M 40 2022年11月
Three Black Crows 1D 40 2026年1月20日
Bullish doji Star 5H 40 2026年2月20日 12:00
Dragonfly Doji 5H 40 2026年2月20日 12:00
Harami Bullish 5H 40 2026年2月20日 12:00
Harami Cross 5H 40 2026年2月20日 12:00
Harami Bullish 1M 41 2022年10月
Inverted Hammer 1M 41 2022年10月
Belt Hold Bullish 1H 42 2026年3月11日 14:00
Belt Hold Bullish 30 42 2026年3月16日 09:30
Bullish Engulfing 30 42 2026年3月16日 09:30
Belt Hold Bullish 15 42 2026年3月17日 13:30
Bullish Engulfing 15 42 2026年3月17日 13:30
Doji Star Bearish 1M 44 2022年7月
Belt Hold Bullish 30 44 2026年3月16日 08:30
Three Inside Up 1W 45 2025年5月4日
Belt Hold Bullish 30 45 2026年3月16日 08:00
Harami Cross 15 45 2026年3月17日 12:45
Harami Bullish 15 45 2026年3月17日 12:45
Bullish doji Star 15 45 2026年3月17日 12:45
Harami Bullish 1W 46 2025年4月27日
Harami Cross 1W 46 2025年4月27日
Belt Hold Bearish 1H 46 2026年3月11日 10:00
Homing Pigeon 15 46 2026年3月17日 12:30
Engulfing Bearish 1D 47 2026年1月8日
Advance Block Bearish 1D 48 2026年1月7日
Thrusting Bearish 1W 49 2025年4月6日
Harami Cross Bearish 15 49 2026年3月17日 11:45
Falling Three Methods 1W 50 2025年3月30日
Harami Cross 30 50 2026年3月13日 12:00
Bullish doji Star 30 50 2026年3月13日 12:00
Harami Bullish 30 50 2026年3月13日 12:00
Belt Hold Bullish 15 50 2026年3月17日 11:30
Bullish doji Star 1M 51 2021年12月
Belt Hold Bearish 1D 51 2025年12月30日
Engulfing Bearish 1D 51 2025年12月30日
Belt Hold Bearish 15 51 2026年3月17日 10:00
Deliberation Bearish 30 54 2026年3月13日 09:00
Doji Star Bearish 30 54 2026年3月13日 09:00
Gravestone Doji 30 54 2026年3月13日 09:00
Bullish Engulfing 1M 55 2021年8月
Three Outside Up 30 55 2026年3月13日 08:30
Harami Cross Bearish 15 55 2026年3月17日 08:15
Hanging Man 5H 56 2026年2月10日 12:00
Bullish Engulfing 30 56 2026年3月13日 08:00
Three Inside Up 30 56 2026年3月13日 08:00
Inverted Hammer 1W 57 2025年2月9日
Three Inside Up 5H 57 2026年2月10日 07:00
Harami Bullish 30 57 2026年3月12日 14:30
Harami Cross 30 57 2026年3月12日 14:30
Harami Bullish 5H 58 2026年2月9日 11:00
Harami Cross 5H 58 2026年2月9日 11:00
Homing Pigeon 30 58 2026年3月12日 14:00
Harami Cross 1W 60 2025年1月19日
Bullish Hammer 1D 60 2025年12月17日
Belt Hold Bullish 1H 60 2026年3月9日 10:00
Bullish doji Star 1M 61 2021年2月
Abandoned Baby Bearish 1W 61 2025年1月12日
Evening Doji Star 1W 61 2025年1月12日
Harami Cross 15 61 2026年3月16日 13:15
Harami Bullish 15 61 2026年3月16日 13:15
Bullish doji Star 15 61 2026年3月16日 13:15
Doji Star Bearish 1W 62 2025年1月5日
Three Inside Up 1D 62 2025年12月15日
Bullish Engulfing 30 62 2026年3月12日 12:00
Harami Bullish 1D 63 2025年12月12日
Tri-Star Bearish 15 63 2026年3月16日 12:45
Engulfing Bearish 1M 65 2020年10月
Dragonfly Doji 5H 65 2026年2月4日 06:00
Doji Star Bearish 15 65 2026年3月16日 11:45
Bullish Hammer 5H 66 2026年2月3日 10:00
On Neck Bearish 5H 66 2026年2月3日 10:00
Harami Bullish 30 66 2026年3月12日 09:00
Harami Cross 30 66 2026年3月12日 09:00
Separating Lines Bullish 15 66 2026年3月16日 11:30
Upside Gap Three Methods 1W 67 2024年12月1日
Three Outside Up 1W 68 2024年11月24日
Harami Bullish 5H 68 2026年2月2日 14:00
Harami Cross 5H 68 2026年2月2日 14:00
Harami Cross Bearish 15 68 2026年3月16日 10:00
Doji Star Bearish 1M 69 2020年6月
Bullish Engulfing 1W 69 2024年11月17日
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

3858讨论

写出您对于 Ubiquitous Corp 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核