突发资讯
快闪优惠 0
🎯 限时闪购:InvestingPro 55% 折。数秒获取答案,无需漫长等待。
领取优惠
结束

United Breweries (UBBW)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
1,615.00 -2.40    -0.15%
17:59:55 - 闭盘. INR 货币
类型:  股票
市场:  印度
ISIN:  INE686F01025 
S/N:  UBL
  • 量: 59,185
  • 卖价/买价: 1,615.00 / 1,617.00
  • 当日幅度: 1,600.10 - 1,623.60
United Breweries 1,615.00 -2.40 -0.15%

UBBW最近观点

 
全球专业股票投资者对United Breweries(UBBW)股票近期走势的观点和看法,反映了市场看空或看多的情绪。您可借鉴判断最近United Breweries(UBBW)股票价格涨跌走势如何,怎么操作,把握投资风向。
开始日期 用户姓名 多空投票 投票点位 结束日期 涨跌幅
2025年12月23日 sanjay raut   1618.00 2026年1月16日 @ 1520.00 -6.06%
2025年11月26日 prashant gupta   1702.40 2025年12月19日 @ 1598.50 -6.10%
2025年11月20日 Shailendra Singh   1739.70 2025年11月24日 @ 1704.90 -2.00%
2025年11月19日 Shankar Patel   1741.50 2025年12月12日 @ 1645.00 -5.54%
2025年9月16日 Dinesh Chaudhari   1825.10 2025年9月20日 @ 1796.00 -1.59%
2025年6月9日 Maheshkumar Vanama...   2085.50 2025年7月4日 @ 1981.00 -5.01%
2025年5月28日 dafda sanjay   2056.60 2025年6月2日 @ 2014.00 +2.07%
2025年4月21日 PRAKASH BHEDA   2147.40 2025年4月21日 @ 2218.00 +3.29%
2025年3月31日 rajesh gupta gupta   1999.25 2025年3月31日 @ 1999.25 0.00%
2025年2月8日 Rupesh Sarode   2048.65 2025年2月10日 @ 2055.45 -0.33%
2025年1月27日 Utsav Rughani   2024.35 2025年2月21日 @ 2014.10 -0.51%
2024年12月26日 sanjay raut   2023.85 2025年1月17日 @ 1947.35 -3.78%
2024年9月2日 sanjay raut   2038.00 2024年9月27日 @ 2180.90 +7.01%
2024年7月30日 sanjay raut   2003.55 2024年8月23日 @ 2004.95 +0.07%
2024年7月29日 Rohit Sahi   1996.20 2024年8月12日 @ 1921.00 -3.77%
2024年7月23日 saroj rout   2014.75 2024年7月29日 @ 1996.30 -0.92%
2024年7月22日 dinesh mital   2016.95 2024年8月16日 @ 1973.00 -2.18%
2024年7月16日 Ashok Kumar   2113.80 2024年8月9日 @ 1946.00 -7.94%
2024年6月25日 sanjay raut   2022.20 2024年7月19日 @ 2033.85 +0.58%
2024年6月24日 Amol Sonwane   2068.35 2024年6月24日 @ 2092.00 -1.14%
2024年6月5日 Aakriti Singh   2006.95 2024年6月28日 @ 1983.50 -1.17%
2024年6月3日 Govt Updates EDUCA...   1860.65 2024年6月28日 @ 1983.50 +6.60%
2024年5月22日 Rohit Sahi   1862.65 2024年6月12日 @ 2133.70 +14.55%
2024年5月6日 Harsh Bhinda   1997.90 2024年5月8日 @ 1965.95 -1.60%
2024年5月6日 shubhashish ghosh   2024.95 2024年5月6日 @ 2000.00 -1.23%
2024年4月8日 Govt Updates EDUCA...   1804.50 2024年5月3日 @ 2024.95 -12.22%
2024年2月5日 sanjay raut   1796.00 2024年3月1日 @ 1700.00 -5.35%
2023年12月14日 Govt Updates EDUCA...   1702.75 2024年1月5日 @ 1883.60 +10.62%
2023年10月26日 bhavesh jain   1597.00 2023年10月25日 @ 1597.00 0.00%
2023年10月26日 bhavesh jain   1597.00 2023年10月25日 @ 1597.00 0.00%
2023年9月6日 Hari Haran   1582.50 2023年11月30日 @ 1646.25 -4.03%
2023年8月28日 Rahul Tiwari   1511.40 2023年11月30日 @ 1643.80 +8.76%
2023年8月1日 Guru kripa Store   1591.25 2023年8月3日 @ 1548.45 +2.69%
2023年7月24日 robin goyal   1496.45 2023年11月30日 @ 1643.80 +9.85%
2023年7月24日 Bhalki Manju   1488.10 2023年11月30日 @ 1646.25 -10.63%
2023年7月15日 BALJEET SINGH   1510.95 2023年11月30日 @ 1643.80 +8.79%
2023年7月10日 Ravi Chandran   1478.05 2023年11月30日 @ 1643.80 +11.21%
2023年6月26日 Tarachand Gehlot   1499.00 2023年11月30日 @ 1643.80 +9.66%
2023年5月19日 pratik dalsania   1418.15 2023年11月30日 @ 1643.80 +15.91%
2023年4月11日 Rohit Sahi   1376.55 2023年4月27日 @ 1444.95 +4.97%
2023年4月10日 Hrishi Navale   1404.90 2023年5月9日 @ 1396.30 +0.61%
2023年4月10日 mukul ma   1396.90 2023年5月9日 @ 1396.30 -0.04%
2023年4月6日 Rohit Sahi   1415.00 2023年4月11日 @ 1377.25 -2.67%
2023年3月30日 Aritra Das   1409.40 2023年4月3日 @ 1428.75 +1.37%
2023年3月23日 Ranjit Kumar   1432.60 2023年4月14日 @ 1390.40 -2.95%
2023年2月22日 Rohit Sahi   1451.90 2023年3月15日 @ 1457.30 +0.37%
2023年2月10日 Rohit Sahi   1470.05 2023年2月22日 @ 1450.65 -1.32%
2023年2月10日 Guru kripa Store   1489.90 2023年2月24日 @ 1443.60 +3.11%
2023年1月16日 Dinesh Chaudhari   1610.00 2023年1月23日 @ 1580.00 +1.86%
2023年1月2日 Md mujtaba Afzal   1689.90 2023年1月2日 @ 1690.00 -0.01%
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

UBBW讨论

写出您对于 United Breweries 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核