注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | 630.80 | 617.95 | 633.70 | 616.65 | 2.61M | 2.54% |
| 2026年3月17日 | 615.20 | 614.95 | 618.85 | 610.00 | 4.19M | 0.83% |
| 2026年3月16日 | 610.15 | 610.95 | 621.50 | 602.25 | 3.62M | 0.02% |
| 2026年3月13日 | 610.00 | 629.45 | 629.45 | 603.80 | 4.14M | -3.13% |
| 2026年3月12日 | 629.70 | 625.95 | 635.00 | 618.60 | 2.64M | 0.55% |
| 2026年3月11日 | 626.25 | 633.95 | 637.50 | 624.35 | 2.90M | -0.96% |
| 2026年3月10日 | 632.35 | 628.35 | 634.20 | 623.55 | 3.69M | 1.05% |
| 2026年3月9日 | 625.80 | 601.00 | 628.00 | 601.00 | 6.83M | -0.55% |
| 2026年3月6日 | 629.25 | 625.65 | 635.80 | 625.65 | 4.02M | -0.28% |
| 2026年3月5日 | 631.00 | 618.00 | 632.75 | 617.45 | 5.08M | 2.55% |
| 2026年3月4日 | 615.30 | 621.00 | 622.40 | 602.20 | 5.44M | -1.64% |
| 2026年3月2日 | 625.55 | 627.70 | 639.65 | 619.80 | 5.39M | -2.09% |
| 2026年2月27日 | 638.90 | 639.75 | 644.80 | 633.75 | 6.16M | -0.60% |
| 2026年2月26日 | 642.75 | 630.10 | 643.65 | 626.30 | 8.61M | 2.10% |
| 2026年2月25日 | 629.50 | 633.00 | 638.20 | 624.10 | 6.29M | -0.17% |
| 2026年2月24日 | 630.55 | 643.60 | 652.00 | 627.70 | 8.10M | -2.10% |
| 2026年2月23日 | 644.10 | 710.00 | 712.90 | 624.75 | 22.35M | -14.36% |
| 2026年2月20日 | 752.10 | 762.50 | 772.00 | 745.00 | 12.34M | -1.49% |
| 2026年2月19日 | 763.45 | 750.00 | 772.05 | 748.00 | 11.08M | 1.89% |
| 2026年2月18日 | 749.30 | 739.95 | 756.00 | 739.95 | 4.18M | 1.11% |
| 最高: 772.05 | 最低: 601.00 | 差价: 171.05 | 平均: 646.60 | 涨跌幅: -14.88 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核