突发资讯
领取50%折扣优惠 0
结束

芬欧汇川集团 (UPM)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
25.11 -0.80    -3.09%
00:29:59 - 闭盘. EUR 货币
类型:  股票
市场:  芬兰
ISIN:  FI0009005987 
S/N:  527735699
  • 量: 1,740,276
  • 卖价/买价: 0.00 / 0.00
  • 当日幅度: 25.01 - 25.66
芬欧汇川集团 25.11 -0.80 -3.09%

UPM最近观点

 
全球专业股票投资者对芬欧汇川集团(UPM)股票近期走势的观点和看法,反映了市场看空或看多的情绪。您可借鉴判断最近芬欧汇川集团(UPM)股票价格涨跌走势如何,怎么操作,把握投资风向。
看空看多
开始日期 用户姓名 多空投票 投票点位 结束日期 涨跌幅
2026年3月16日 Mika Vauhkonen   26.14 +3.94%
2026年2月27日 Harri Tapio Janhon...   27.09 -7.31%
2026年2月11日 Rigder Ek   27.53 2026年3月6日 @ 26.41 +4.07%
2026年1月12日 Paco Parra Martine...   24.50 2026年2月6日 @ 25.13 +2.57%
2025年12月4日 Juuja Maekelae   23.64 2025年12月8日 @ 24.15 +2.16%
2025年12月3日 Rigder Ek   23.89 2025年12月26日 @ 24.06 +0.71%
2025年11月24日   22.88 2025年12月19日 @ 23.99 +4.85%
2025年11月12日 Nipa Ko   24.33 2025年11月17日 @ 23.58 +3.08%
2025年11月7日 marko kankaanpää   23.32 2025年11月10日 @ 23.58 -1.11%
2025年10月16日 Sami Keiski   21.93 2025年11月7日 @ 22.80 -3.97%
2025年10月10日 Reijo Sjögren   21.97 2025年10月13日 @ 21.97 0.00%
2025年10月10日 Antti Sar   22.10 2025年10月31日 @ 23.30 +5.43%
2025年10月8日 henrik La   22.08 2025年10月31日 @ 23.30 +5.53%
2025年10月8日 Marjo Turri   22.34 2025年10月13日 @ 21.97 -1.66%
2025年10月7日 Jyrki Tikka   22.49 2025年10月13日 @ 21.97 +2.31%
2025年10月6日 Jose Luis Rubio   22.60 2025年10月13日 @ 21.97 -2.79%
2025年9月20日 Marjo Turri   22.90 2025年9月22日 @ 23.20 +1.31%
2025年9月15日 Sisu Vahtola   23.19 2025年10月10日 @ 21.85 -5.78%
2025年9月12日 Pete Tuupainen   23.12 2025年10月3日 @ 23.61 +2.12%
2025年9月10日 Jyri Tuovinen   23.38 2025年10月3日 @ 23.61 -0.98%
2025年8月22日 Teemu Makkonen   25.13 2025年9月12日 @ 23.16 -7.84%
2025年7月31日 Jyri Tuovinen   22.95 2025年8月22日 @ 25.38 -10.59%
2025年7月28日 Pete Tuupainen   24.44 2025年8月22日 @ 25.38 +3.85%
2025年7月21日 Raimo Koskinen   23.15 2025年7月28日 @ 24.43 -5.53%
2025年7月11日 Dirk Van de Wijgae...   24.09 2025年8月1日 @ 22.57 -6.31%
2025年7月8日 Simon Hansell   23.45 2025年8月1日 @ 22.57 -3.75%
2025年6月26日 Pete Tuupainen   23.15 2025年7月18日 @ 23.17 +0.09%
2025年6月25日 Den Vl   23.07 2025年6月30日 @ 23.16 +0.39%
2025年4月25日 Jyri Tuovinen   23.13 2025年5月16日 @ 24.87 +7.52%
2025年4月16日 Den Vl   22.61 2025年4月21日 @ 22.74 -0.57%
2025年4月15日 Filippo Roncarati   23.28 2025年5月9日 @ 23.84 -2.41%
2025年4月14日 Pete Tuupainen   23.15 2025年5月9日 @ 23.84 +2.98%
2025年3月25日 Jyri Tuovinen   26.34 2025年4月18日 @ 22.74 +13.67%
2025年2月28日 Markku Herrala   28.40 2025年3月3日 @ 28.29 +0.39%
2025年2月14日 Natalia Rautio   28.50 2025年3月7日 @ 28.51 +0.04%
2025年2月11日 Valtteri Ikonen   26.87 2025年3月7日 @ 28.51 +6.10%
2025年2月10日 Mikko Stenius   27.86 2025年2月10日 @ 27.53 -1.18%
2025年2月6日 Osake Ostaja   27.80 2025年2月28日 @ 28.17 -1.33%
2025年1月14日 Erkki Tikkanen   26.73 2025年1月20日 @ 26.90 +0.64%
2025年1月7日 Eero Metso   27.42 2025年1月13日 @ 27.11 -1.13%
2024年12月20日 Mika Kurikka   25.66 2025年1月10日 @ 26.95 +5.03%
2024年12月11日 Ville Laitamäki   26.81 2024年12月16日 @ 26.06 -2.80%
2024年12月11日 Rigder Ek   26.89 2025年1月3日 @ 26.89 0.00%
2024年11月13日 Natalia Rautio   25.31 2024年12月6日 @ 26.27 -3.79%
2024年11月13日 Simone Bottari   25.09 2024年11月18日 @ 25.98 +3.55%
2024年10月10日 Piero Rebosio   29.65 2024年10月14日 @ 29.80 +0.51%
2024年9月24日 Natalia Rautio   29.90 2024年10月18日 @ 28.64 +4.21%
2024年9月24日 Keijo Rosenberg   29.90 2024年10月18日 @ 28.64 -4.21%
2024年9月13日 Sisu Vahtola   29.16 2024年10月4日 @ 30.58 +4.87%
2024年9月9日 Arto Koljonen   28.97 2024年10月4日 @ 30.58 +5.56%
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

UPM讨论

写出您对于 芬欧汇川集团 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核