注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| U2PS34 | B3 | BRL | 延迟 | |
| UPST | 纳斯达克 | USD | 实时 | |
| 1UPST | 米兰 | EUR | 实时 | |
| 855 | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| UPSTm | 阿根廷 | ARS | 延迟 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月10日 | Gustavo Silva Reis | 13.99 | 2025年4月4日 @ 10.20 | -27.09% | |
| 2024年11月21日 | Antonio gonçalves | 21.42 | 2024年12月12日 @ 24.10 | +12.51% | |
| 2024年6月4日 | Eumesmo lms | 6.55 | 2024年6月28日 @ 6.57 | +0.31% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核