注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月25日 | Rishikesh Marathe | 48.80 | 2025年12月1日 @ 50.28 | +3.03% | |
| 2025年10月23日 | Anas Ahmed | 66.35 | 2025年10月27日 @ 64.79 | -2.35% | |
| 2025年9月16日 | Ranjit Manisha Gup... | 64.66 | 2025年10月10日 @ 69.47 | -7.44% | |
| 2025年8月21日 | DHIRENDRA SHAH | 53.56 | 2025年9月12日 @ 57.61 | +7.56% | |
| 2025年8月21日 | DHIRENDRA SHAH | 53.56 | 2025年9月12日 @ 57.61 | +7.56% | |
| 2025年7月17日 | Arif Ahamed | 58.69 | 2025年7月17日 @ 58.62 | -0.12% | |
| 2025年7月14日 | Saurabh Joshi | 54.46 | 2025年8月8日 @ 49.20 | -9.66% | |
| 2025年5月28日 | Adarsh gaond | 52.24 | 2025年6月20日 @ 48.25 | -7.64% | |
| 2025年1月16日 | VARATHA VARATHARAJ | 53.10 | 2025年1月16日 @ 53.10 | 0.00% | |
| 2024年12月23日 | Ashish Rastogi | 53.74 | 2025年1月17日 @ 51.58 | -4.02% | |
| 2024年10月7日 | Tanmay Srivastava | 61.51 | 2024年10月14日 @ 63.24 | -2.81% | |
| 2024年8月21日 | Naseema Bhanu | 74.10 | 2024年8月26日 @ 69.42 | -6.32% | |
| 2024年8月12日 | Dharmesh Vaghjiyan... | 75.34 | 2024年8月19日 @ 72.09 | -4.31% | |
| 2024年7月25日 | Rohan Dodiya | 74.91 | 2024年7月29日 @ 78.72 | +5.09% | |
| 2024年7月8日 | Mukul Bhalla | 71.59 | 2024年7月15日 @ 72.75 | -1.62% | |
| 2024年6月3日 | Rajat rai | 63.90 | 2024年6月28日 @ 72.50 | +13.46% | |
| 2024年4月30日 | Michael Kohli | 77.60 | 2024年5月6日 @ 71.75 | -7.54% | |
| 2024年3月13日 | SHASHANK KUMAR | 57.10 | 2024年4月5日 @ 71.65 | +25.48% | |
| 2024年2月7日 | Manan Shah | 85.70 | 2024年3月1日 @ 76.30 | +10.97% | |
| 2024年2月7日 | Manan Shah | 85.70 | 2024年3月1日 @ 76.30 | -10.97% | |
| 2024年1月24日 | Harsh Gupta | 85.85 | 2024年2月16日 @ 79.20 | -7.75% | |
| 2024年1月4日 | Vijay Mewani | 76.00 | 2024年1月4日 @ 76.00 | 0.00% | |
| 2023年12月29日 | Raju Davhale | 69.85 | 2024年1月8日 @ 73.90 | +5.80% | |
| 2023年12月22日 | SUDHIR ARORA | 71.15 | 2024年1月12日 @ 73.80 | +3.72% | |
| 2023年12月20日 | Sonu Kulal | 68.80 | 2023年12月25日 @ 72.55 | +5.45% | |
| 2023年10月9日 | Dnyanesh Joshi | 73.85 | 2023年11月30日 @ 74.60 | +1.02% | |
| 2023年10月6日 | Aayush Shah | 71.75 | 2023年11月30日 @ 74.60 | +3.97% | |
| 2023年10月2日 | Big Bull | 59.00 | 2023年11月30日 @ 74.60 | +26.44% | |
| 2023年8月28日 | Mukesh Gupta | 62.20 | 2023年11月30日 @ 74.60 | +19.94% | |
| 2023年8月25日 | Milind Desale | 62.25 | 2023年11月30日 @ 74.60 | +19.84% | |
| 2023年8月22日 | sohan shakya | 59.15 | 2023年11月30日 @ 74.60 | +26.12% | |
| 2023年7月24日 | Harshad Shaha | 44.30 | 2023年11月30日 @ 74.60 | +68.40% | |
| 2023年7月20日 | Yogesh Balasubrama... | 43.00 | 2023年11月30日 @ 74.60 | +73.49% | |
| 2023年7月11日 | syed muhaimin | 44.65 | 2023年7月11日 @ 44.40 | -0.56% | |
| 2023年6月27日 | Pankaj Trivedi | 41.45 | 2023年11月30日 @ 74.60 | +79.98% | |
| 2023年6月2日 | u vb | 42.05 | 2023年11月30日 @ 76.00 | -80.74% | |
| 2023年1月2日 | Harshad Shaha | 35.70 | 2023年1月27日 @ 32.10 | -10.08% | |
| 2022年11月24日 | Xeroc Plays | 37.65 | 2022年11月28日 @ 40.50 | +7.57% | |
| 2022年11月23日 | Sanju Mair | 35.15 | 2022年12月16日 @ 36.60 | +4.13% | |
| 2022年6月21日 | Anekant Shah | 20.25 | 2022年6月27日 @ 21.20 | +4.69% | |
| 2022年4月28日 | SUNIT KERING | 29.20 | 2022年5月20日 @ 24.00 | -17.81% | |
| 2022年3月15日 | SUNIT KERING | 24.55 | 2022年3月16日 @ 24.80 | -1.02% | |
| 2022年2月8日 | Rohan Janani | 31.20 | 2022年3月4日 @ 23.55 | -24.52% | |
| 2022年1月28日 | Kapil Dubey | 30.10 | 2022年2月18日 @ 26.65 | -11.46% | |
| 2022年1月3日 | Kapil Dubey | 29.05 | 2022年1月9日 @ 27.50 | -5.34% | |
| 2021年11月11日 | Surjeet Rajvanshi | 26.20 | 2021年11月14日 @ 26.15 | +0.19% | |
| 2021年10月18日 | Chiran Jeevo | 27.10 | 2021年11月12日 @ 26.15 | -3.51% | |
| 2021年10月18日 | Nuts Kumar | 27.55 | 2021年11月12日 @ 26.15 | -5.08% | |
| 2021年7月9日 | Noble MJ | 22.00 | 2021年7月11日 @ 21.50 | -2.27% | |
| 2021年7月8日 | BA Saha | 22.15 | 2021年7月30日 @ 21.75 | -1.81% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核