注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | Krish Singh | 103.60 | +0.54% | ||
| 2026年3月4日 | Ayush jain | 110.62 | +6.85% | ||
| 2026年3月2日 | Jitendra Shah | 117.78 | 2026年3月2日 @ 117.23 | +0.47% | |
| 2026年2月27日 | Binay Mandhania | 118.81 | -13.27% | ||
| 2026年2月27日 | Raju L | 118.79 | -13.26% | ||
| 2026年1月1日 | Ashif Khan | 136.40 | 2026年1月2日 @ 135.95 | -0.33% | |
| 2025年12月30日 | sudhakar panda | 134.07 | 2026年1月23日 @ 125.00 | -6.77% | |
| 2025年12月24日 | Deepak Bansal | 136.78 | 2025年12月29日 @ 136.32 | -0.34% | |
| 2025年12月19日 | tushar mishra | 137.06 | 2026年1月9日 @ 128.90 | -5.95% | |
| 2025年10月20日 | Monika Swami | 148.99 | 2025年11月14日 @ 136.85 | -8.15% | |
| 2025年8月26日 | VISHAL WADKAR | 155.73 | 2025年9月19日 @ 151.60 | +2.65% | |
| 2025年7月16日 | Rahul Bhat | 138.02 | 2025年8月8日 @ 139.30 | +0.93% | |
| 2025年7月2日 | Monika Swami | 132.08 | 2025年7月2日 @ 132.07 | -0.01% | |
| 2025年7月1日 | Monika Swami | 133.90 | 2025年7月1日 @ 133.01 | +0.66% | |
| 2025年6月30日 | Sa Mishra | 134.66 | 2025年6月30日 @ 133.98 | -0.50% | |
| 2025年6月25日 | Tushar Gorde | 133.10 | 2025年6月25日 @ 133.10 | 0.00% | |
| 2025年6月25日 | Pratham Gandhi | 134.55 | 2025年6月30日 @ 133.98 | -0.42% | |
| 2025年6月20日 | GAJENDRA KUMAR | 126.12 | 2025年6月23日 @ 129.11 | +2.37% | |
| 2025年6月20日 | Ramani GV | 126.12 | 2025年6月23日 @ 129.11 | +2.37% | |
| 2025年6月18日 | Subhash Namde | 127.88 | 2025年7月11日 @ 133.70 | +4.55% | |
| 2025年6月17日 | Mantosh Kumar | 123.17 | 2025年7月11日 @ 133.70 | +8.55% | |
| 2025年6月17日 | Faraz Khan | 120.43 | 2025年6月21日 @ 129.62 | +7.63% | |
| 2025年6月2日 | Hritik Verma | 124.66 | 2025年6月2日 @ 126.71 | +1.64% | |
| 2025年5月23日 | jack indian | 122.21 | 2025年6月12日 @ 128.04 | -4.77% | |
| 2025年5月19日 | jack indian | 127.13 | 2025年5月23日 @ 122.13 | +3.93% | |
| 2025年5月6日 | Mohammed Ibrahim | 123.86 | 2025年5月12日 @ 121.72 | -1.73% | |
| 2025年5月6日 | Riddhi Soni | 125.10 | 2025年5月30日 @ 125.38 | +0.22% | |
| 2025年4月30日 | Hitesh Khandhadiya | 117.12 | 2025年5月23日 @ 122.60 | +4.68% | |
| 2025年4月30日 | bijender dahiya | 117.89 | 2025年5月5日 @ 124.14 | +5.30% | |
| 2025年4月2日 | RAJESH MANNADEY | 109.36 | 2025年4月25日 @ 106.70 | -2.43% | |
| 2025年4月2日 | Kushum ADESH | 104.62 | 2025年4月2日 @ 106.91 | +2.19% | |
| 2025年3月27日 | Arshad khan | 103.84 | 2025年3月31日 @ 104.24 | +0.39% | |
| 2025年2月18日 | SANTOSH MITTAKOLA | 102.72 | 2025年2月24日 @ 101.31 | +1.37% | |
| 2025年2月17日 | Sanjay Jondhale | 105.00 | 2025年3月15日 @ 99.44 | +5.30% | |
| 2025年2月13日 | kavita burse | 108.07 | 2025年3月8日 @ 104.57 | -3.24% | |
| 2025年2月12日 | Hansabai Mengawade | 107.54 | 2025年2月17日 @ 102.72 | +4.48% | |
| 2025年2月12日 | amir khan | 108.75 | 2025年2月17日 @ 102.72 | +5.54% | |
| 2025年2月5日 | amir khan | 125.40 | 2025年2月10日 @ 111.32 | +11.23% | |
| 2025年2月5日 | Aryan Kesarwani | 125.40 | 2025年2月10日 @ 111.32 | -11.23% | |
| 2025年2月5日 | SAMARESH SAMADDAR | 123.10 | 2025年3月1日 @ 100.21 | -18.59% | |
| 2025年2月3日 | Rajeev Ranjan Gupt... | 115.26 | 2025年2月10日 @ 111.32 | -3.42% | |
| 2025年1月27日 | amir khan | 100.70 | 2025年2月3日 @ 115.34 | -14.54% | |
| 2025年1月27日 | Kashish Ramchandan... | 100.77 | 2025年2月21日 @ 102.50 | +1.72% | |
| 2025年1月20日 | HARISH SHAH | 110.59 | 2025年2月14日 @ 105.02 | +5.04% | |
| 2025年1月16日 | Hasan Tanwar | 108.09 | 2025年2月7日 @ 113.10 | +4.64% | |
| 2025年1月14日 | Rajeev Ranjan Gupt... | 104.12 | 2025年1月20日 @ 111.69 | +7.27% | |
| 2025年1月7日 | Govind Chitodkar | 110.95 | 2025年1月31日 @ 108.00 | +2.66% | |
| 2025年1月7日 | Govind Chitodkar | 110.98 | 2025年1月7日 @ 110.95 | -0.03% | |
| 2025年1月6日 | Md azhar Hussain | 112.18 | 2025年1月6日 @ 104.84 | -6.54% | |
| 2025年1月6日 | amir khan | 106.45 | 2025年1月13日 @ 104.12 | -2.19% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核