注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| VOLT | 印度NSE | INR | 实时 | |
| VOLTc1:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| VOLTc2:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| VOLTc3:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| VOLT | 孟买BSE | INR | 延迟 |
| 等级 | 用户姓名 | 总投票数 | 已结束 | 成功预测 | 成功率% | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manoj kumar | 2 | 2 | 2 | 100 | +16.47% |
| 2 | Pradeep Pr | 2 | 2 | 2 | 100 | +16.28% |
| 3 | Bharat Dudeja | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.13% |
| 4 | Yashvant Desai | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.44% |
| 5 | Jatin Singh | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.65% |
| 6 | Ramya Sai Remmie | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.65% |
| 7 | Norendra Nath | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.45% |
| 8 | Vijay dev | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.89% |
| 9 | sagar shevtekar | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.52% |
| 10 | narayan prasad chakraborty | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.45% |
| 11 | Dipsing Parmar | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.94% |
| 12 | BADRINARAYANAN CHINNASWAMI | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.04% |
| 13 | Khushi Raval | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.98% |
| 14 | Murthy Adivi | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.36% |
| 15 | abhishek dolbaruah | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.26% |
| 16 | devendra gujar | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.83% |
| 17 | Saurabh Patel | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.62% |
| 18 | Sandeep Shukla | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.93% |
| 19 | Vijay Chahar | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.64% |
| 20 | Soundira Rajan | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.4% |
| 21 | Amit Chawla | 2 | 2 | 1 | 50 | +9.24% |
| 22 | Swapnil Deshmukh | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.05% |
| 23 | Amit Darjee | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.01% |
| 24 | Pradeep Primus | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.99% |
| 25 | Sanjeev Deshpande | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.28% |
| 26 | Saikiran Nethalla | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.52% |
| 27 | DEEPAK RATHI | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.46% |
| 28 | vikas sutrakar | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.09% |
| 29 | Vickey Ch | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.92% |
| 30 | Prashant Bhosale | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.75% |
| 31 | HAYAT MOHAMMAD KHAN | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.27% |
| 32 | Santosh Kale | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.25% |
| 33 | Chandrakant Patel | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.81% |
| 34 | Chetan Paste | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.76% |
| 35 | Majid Dabir | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.74% |
| 36 | Sagars Ingole | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.71% |
| 37 | Pramod Cp | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.48% |
| 38 | Bansari Devani | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.39% |
| 39 | Ahmad Raish | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.39% |
| 40 | Prathamesh Phalke | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.83% |
| 41 | jay yadav | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.24% |
| 42 | Sarfaraz Sayed | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.17% |
| 43 | kanishka nayak | 1 | 1 | 1 | 100 | +4% |
| 44 | Akhil Taneja | 2 | 2 | 1 | 50 | +3.91% |
| 45 | Surya Kumar Barik | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.9% |
| 46 | Gaurang Kukadia | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.66% |
| 47 | Deep Pant | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.5% |
| 48 | Maria Francis | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.5% |
| 49 | shashi kumar reddy | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.43% |
| 50 | Pravinjie Mhamunkar | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.36% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核