注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月16日 | Haresh hcd | 138.93 | 2026年3月13日 @ 112.47 | -19.05% | |
| 2026年2月9日 | Dhruv Rawat | 145.54 | 2026年3月3日 @ 124.37 | -14.55% | |
| 2026年2月4日 | Antonio Paulo Lace... | 144.28 | 2026年2月27日 @ 124.99 | +13.37% | |
| 2026年1月30日 | Shivendra Andley | 126.90 | 2026年2月20日 @ 137.40 | +8.27% | |
| 2026年1月2日 | Shivendra Andley | 131.31 | 2026年1月23日 @ 120.40 | -8.31% | |
| 2025年12月5日 | Shivendra Andley | 135.78 | 2025年12月26日 @ 132.54 | -2.39% | |
| 2025年12月1日 | T A Vijay | 148.82 | 2025年12月8日 @ 132.04 | +11.28% | |
| 2025年11月7日 | Shivendra Andley | 126.48 | 2025年11月28日 @ 147.80 | +16.86% | |
| 2025年9月24日 | Swetha shekar | 121.68 | 2025年9月29日 @ 114.67 | -5.76% | |
| 2025年9月12日 | Shivendra Andley | 121.00 | 2025年10月3日 @ 117.50 | -2.89% | |
| 2025年7月30日 | Ashutosh Gupta | 132.62 | 2025年8月22日 @ 118.61 | -10.56% | |
| 2025年7月30日 | Ashutosh Gupta | 132.62 | 2025年8月22日 @ 118.61 | -10.56% | |
| 2025年7月30日 | Ashutosh Gupta | 132.62 | 2025年8月22日 @ 118.61 | -10.56% | |
| 2025年7月9日 | Jainish Joshi | 143.03 | 2025年7月9日 @ 143.03 | 0.00% | |
| 2025年6月23日 | Gaytri Makeover | 127.23 | 2025年7月18日 @ 143.50 | -12.79% | |
| 2025年5月19日 | Arun Mukherjee | 149.97 | 2025年6月13日 @ 134.00 | -10.65% | |
| 2025年5月8日 | Azad Ali | 134.98 | 2025年5月12日 @ 150.62 | +11.59% | |
| 2025年5月7日 | Ramesh Singh | 129.49 | 2025年5月30日 @ 132.00 | -1.94% | |
| 2024年11月26日 | kavita burse | 150.68 | 2024年12月2日 @ 156.70 | -4.00% | |
| 2024年10月24日 | sourav bachar | 159.16 | 2024年10月28日 @ 150.49 | -5.45% | |
| 2024年10月10日 | Munaf Ansari | 168.65 | 2024年10月14日 @ 163.75 | -2.91% | |
| 2024年10月3日 | Soorya Sankar | 175.01 | 2024年10月7日 @ 157.52 | -9.99% | |
| 2024年9月19日 | Virendra Kumar | 178.66 | 2024年9月23日 @ 173.63 | +2.82% | |
| 2024年9月12日 | Guru Gops | 178.56 | 2024年9月16日 @ 178.72 | +0.09% | |
| 2024年9月3日 | Prosun Kumar Manda... | 188.84 | 2024年9月9日 @ 183.75 | +2.70% | |
| 2024年8月20日 | saroj rout | 182.65 | 2024年8月26日 @ 199.99 | +9.49% | |
| 2024年7月29日 | Abbas Ali | 186.11 | 2024年8月23日 @ 197.30 | +6.01% | |
| 2024年7月25日 | Rajendra Kandari | 181.41 | 2024年7月29日 @ 189.42 | +4.42% | |
| 2024年7月25日 | Sumit Takhar | 181.91 | 2024年8月16日 @ 176.00 | -3.25% | |
| 2024年7月22日 | Arun Kumar Pathak | 172.00 | 2024年7月22日 @ 177.63 | +3.27% | |
| 2024年7月9日 | Sanil Sharma | 161.56 | 2024年7月15日 @ 170.00 | +5.22% | |
| 2024年6月27日 | Ashok Kumar | 149.88 | 2024年7月1日 @ 154.88 | +3.34% | |
| 2024年6月18日 | Gautham S | 144.00 | 2024年6月24日 @ 146.50 | +1.74% | |
| 2024年6月6日 | Bhikaji Naik | 133.80 | 2024年6月10日 @ 139.30 | +4.11% | |
| 2024年5月17日 | Fuzel Patel | 144.95 | 2024年6月8日 @ 138.00 | -4.79% | |
| 2024年5月16日 | vidya nand mishra | 142.20 | 2024年5月20日 @ 145.75 | +2.50% | |
| 2024年3月4日 | Nitin Meshram | 156.45 | 2024年3月4日 @ 154.30 | -1.37% | |
| 2024年2月27日 | SHAIK ABDUL RAHAMA... | 162.45 | 2024年3月22日 @ 141.65 | -12.80% | |
| 2024年2月23日 | Yash Mawatwal | 155.05 | 2024年2月26日 @ 158.25 | +2.06% | |
| 2024年2月19日 | saroj rout | 153.50 | 2024年2月19日 @ 154.00 | +0.33% | |
| 2024年2月15日 | Aniket Solanki | 154.25 | 2024年3月8日 @ 147.75 | -4.21% | |
| 2024年2月12日 | Amandeep Singh | 153.65 | 2024年2月19日 @ 154.00 | +0.23% | |
| 2024年1月30日 | NIMAIN CHARAN DAS | 150.00 | 2024年2月5日 @ 151.40 | +0.93% | |
| 2024年1月21日 | Devesh Sharma | 150.20 | 2024年2月16日 @ 153.50 | +2.20% | |
| 2024年1月20日 | saroj rout | 151.10 | 2024年1月21日 @ 150.20 | -0.60% | |
| 2024年1月19日 | Pronob Saikia | 148.70 | 2024年1月22日 @ 150.20 | +1.01% | |
| 2024年1月10日 | mohd irshad khan | 154.60 | 2024年2月2日 @ 156.25 | +1.07% | |
| 2023年11月23日 | Vachan Suthar | 161.60 | 2023年11月30日 @ 156.15 | -3.37% | |
| 2023年11月20日 | Vimal Kumar | 163.35 | 2023年11月30日 @ 156.15 | -4.41% | |
| 2023年11月15日 | Ajey Vij | 169.00 | 2023年12月8日 @ 152.75 | -9.62% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核