注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| WIT | 纽约 | USD | 实时 | |
| WIPRc1:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| WIPRc2:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| WIPRc3:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| WIPR | 印度NSE | INR | 实时 | |
| WIPR | 孟买BSE | INR | 延迟 | |
| WIPRy | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| WIT | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | Lalit Bardia | 2.240 | +0.89% | ||
| 2026年3月17日 | Hardik Rathod | 2.240 | -0.89% | ||
| 2026年3月17日 | SHAMIEM AHMED | 2.230 | -0.45% | ||
| 2026年3月16日 | Anil Wadi | 2.270 | 2026年3月16日 @ 2.260 | +0.44% | |
| 2026年3月13日 | Anil Wadi | 2.290 | 2026年3月13日 @ 2.300 | +0.44% | |
| 2026年3月12日 | Rajnish barot | 2.295 | -3.27% | ||
| 2026年3月12日 | Anil Wadi | 2.350 | 2026年3月12日 @ 2.370 | +0.85% | |
| 2026年3月11日 | Jeffrey Borges | 2.453 | -9.50% | ||
| 2026年3月10日 | Jadav Vishwajit | 2.505 | -11.38% | ||
| 2026年3月10日 | Jash Enterprises | 2.515 | -11.73% | ||
| 2026年3月10日 | Sandeep Das | 2.445 | -9.20% | ||
| 2026年3月10日 | s k goel | 2.445 | -9.20% | ||
| 2026年3月10日 | Sandhya Burman | 2.440 | -9.02% | ||
| 2026年3月10日 | Panchapakesan Moor... | 2.405 | -7.69% | ||
| 2026年3月10日 | Sumitra Roy Dey | 2.420 | -8.26% | ||
| 2026年3月10日 | Anil Wadi | 2.280 | 2026年3月9日 @ 2.320 | +1.75% | |
| 2026年3月9日 | Jeffrey Borges | 2.265 | 2026年3月11日 @ 2.550 | +12.58% | |
| 2026年3月9日 | Narayan Sharma | 2.280 | 2026年3月9日 @ 2.255 | -1.10% | |
| 2026年3月7日 | Anil Wadi | 2.200 | 2026年3月6日 @ 2.220 | +0.91% | |
| 2026年3月5日 | Jeffrey Borges | 2.180 | 2026年3月9日 @ 2.260 | -3.67% | |
| 2026年3月4日 | stefan vaneynde | 2.150 | 2026年3月9日 @ 2.255 | +4.88% | |
| 2026年3月4日 | Anil Wadi | 2.150 | 2026年3月4日 @ 2.200 | +2.33% | |
| 2026年3月2日 | Pritam Khaire | 2.160 | +2.78% | ||
| 2026年3月2日 | Sai Amogh Reddy | 2.135 | 2026年3月9日 @ 2.255 | +5.62% | |
| 2026年3月2日 | Sai Amogh Reddy | 2.135 | 2026年3月9日 @ 2.255 | +5.62% | |
| 2026年3月2日 | Mehul Shah | 2.183 | +1.69% | ||
| 2026年3月2日 | Jeffrey Borges | 2.200 | 2026年3月5日 @ 2.180 | -0.91% | |
| 2026年3月2日 | Anil Wadi | 2.160 | 2026年3月2日 @ 2.220 | +2.78% | |
| 2026年2月27日 | ImranI Kowda | 2.195 | 2026年3月12日 @ 2.285 | +4.10% | |
| 2026年2月27日 | Anil Wadi | 2.220 | 2026年2月27日 @ 2.250 | +1.35% | |
| 2026年2月25日 | ダイサク ニシハラ | 2.190 | -1.37% | ||
| 2026年2月25日 | Harshpriya Meshram | 2.170 | 2026年3月2日 @ 2.160 | -0.46% | |
| 2026年2月24日 | Be Reach | 2.125 | 2026年3月2日 @ 2.160 | -1.65% | |
| 2026年2月24日 | gangadhar hi shakt... | 2.185 | +1.60% | ||
| 2026年2月24日 | Vijay Narain | 2.145 | +3.50% | ||
| 2026年2月24日 | Mitesh Thacker | 2.165 | 2026年2月25日 @ 2.140 | -1.15% | |
| 2026年2月20日 | rahul yadav | 2.255 | 2026年3月13日 @ 2.265 | +0.44% | |
| 2026年2月20日 | Arun Kumar | 2.260 | 2026年3月9日 @ 2.320 | +2.65% | |
| 2026年2月20日 | Brij Mohan | 2.255 | 2026年3月13日 @ 2.265 | +0.44% | |
| 2026年2月19日 | Rajiv Goyal | 2.235 | 2026年3月13日 @ 2.265 | +1.34% | |
| 2026年2月19日 | Anil Wadi | 2.310 | 2026年2月19日 @ 2.300 | +0.43% | |
| 2026年2月18日 | Prakash Rajan | 2.295 | 2026年3月13日 @ 2.265 | -1.31% | |
| 2026年2月18日 | Satyamev Jayatev | 2.305 | 2026年2月23日 @ 2.195 | +4.77% | |
| 2026年2月13日 | Deepak sharma | 2.320 | 2026年2月19日 @ 2.260 | -2.59% | |
| 2026年2月13日 | Sunil Kumar Jain | 2.320 | 2026年2月16日 @ 2.340 | -0.86% | |
| 2026年2月12日 | Shubhangi Gupta | 2.275 | 2026年3月6日 @ 2.320 | -1.98% | |
| 2026年2月12日 | Rishabh Kotadia | 2.280 | 2026年3月6日 @ 2.320 | +1.75% | |
| 2026年2月12日 | Sandeep Das | 2.290 | 2026年3月6日 @ 2.320 | +1.31% | |
| 2026年2月12日 | Vipin rao | 2.305 | 2026年2月12日 @ 2.305 | 0.00% | |
| 2026年2月12日 | Anil Wadi | 2.339 | 2026年2月12日 @ 2.390 | +2.18% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核