注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | 8,695.88 | 8,770.16 | 8,672.54 | -139.62 | -1.58% | 15:59:59 | ||
| 恒生中国(香港上市)100指数 | 7,116.91 | 7,184.14 | 7,099.50 | -144.25 | -1.99% | 15:59:59 | ||
| 恒生综合指数 | 3,849.77 | 3,892.38 | 3,841.66 | -102.65 | -2.60% | 15:59:59 | ||
| 恒生综合大型股指数 | 2,362.22 | 2,386.94 | 2,357.05 | -60.60 | -2.50% | 15:59:59 | ||
| MSCI EM | 1,474.72 | 1,507.34 | 1,470.80 | -42.73 | -2.82% | 22:24:15 | ||
| 恒生中国企业指数 | 8,695.88 | 8,770.16 | 8,672.54 | -139.62 | -1.58% | 15:59:59 | ||
| 恒生综合指数 - 非必需性消费 | 2,781.61 | 2,820.42 | 2,770.58 | -81.06 | -2.83% | 15:59:59 | ||
| 恒生科技指数 | 4,996.28 | 5,069.24 | 4,981.92 | -112.02 | -2.19% | 15:59:59 | ||
| HS Composite LargeCap & MidCap | 4,056.34 | 4,099.93 | 4,047.59 | -106.89 | -2.57% | 15:59:59 | ||
| HS Automobile | 4,131.80 | 4,202.60 | 4,116.17 | -90.71 | -2.15% | 15:59:59 | ||
| HS Stock Connect Hong Kong | 3,866.39 | 3,909.21 | 3,858.27 | -102.51 | -2.58% | 15:59:59 | ||
| HS Artificial Intelligence Theme | 3,852.62 | 3,906.30 | 3,842.43 | -85.14 | -2.16% | 15:59:59 | ||
| HS Stock Connect China 500 | 4,277.70 | 4,315.55 | 4,267.97 | -82.60 | -1.89% | 15:59:59 | ||
| HS High Beta | 4,246.57 | 4,322.04 | 4,232.60 | -125.82 | -2.88% | 15:59:59 | ||
| HS China New Economy | 5,473.39 | 5,521.65 | 5,464.06 | -77.68 | -1.40% | 15:59:59 | ||
| HS China Enterprises Smart | 12,539.67 | 12,647.06 | 12,506.32 | -201.37 | -1.58% | 15:59:59 | ||
| HS SCHK New Economy | 3,972.96 | 4,033.73 | 3,960.44 | -99.12 | -2.43% | 15:59:59 | ||
| HS China A Automobiles | 6,981.25 | 7,061.05 | 6,963.24 | -96.87 | -1.37% | 15:59:59 | ||
| HS Large-Mid Cap | 3,405.51 | 3,442.04 | 3,398.17 | -88.96 | -2.55% | 15:59:59 | ||
| HS China Enterprises Equal Weighted | 1,633.07 | 1,647.25 | 1,629.01 | -26.55 | -1.60% | 15:59:59 | ||
| HS SCHK ML CN Companies | 3,639.16 | 3,677.50 | 3,631.09 | -87.61 | -2.35% | 15:59:59 | ||
| HSCEI ESG | 2,528.76 | 2,548.93 | 2,521.52 | -43.52 | -1.69% | 15:59:59 | ||
| HS China Private-owned Enterprises | 3,606.54 | 3,659.24 | 3,596.60 | -79.86 | -2.17% | 15:59:59 | ||
| HS SCHK Consumer Discretionary | 1,822.90 | 1,845.99 | 1,817.87 | -39.71 | -2.13% | 15:59:59 | ||
| HSCEI ESG Enhanced | 4,484.52 | 4,539.21 | 4,475.10 | -93.52 | -2.04% | 15:59:59 | ||
| HS Large-Mid Cap Value Comprehensive | 3,702.35 | 3,738.85 | 3,694.76 | -92.33 | -2.43% | 15:59:59 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核