注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2899 | 香港 | HKD | 延迟 | |
| ZIJMF | OTC市场 | USD | 延迟 | |
| ZIJMY | OTC市场 | USD | 延迟 | |
| 2899 | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| 2899 | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| 601899 | 上海 | CNY | 延迟 |
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港恒生指数 | 25,868.54 | 26,250.14 | 25,844.95 | +34.52 | +0.13% | 17/03 | ||
| Arca Gold Miners | 2,704.88 | 2,738.53 | 2,654.76 | +11.62 | +0.43% | 16/03 | ||
| 香港恒生指数 | 25,868.54 | 26,250.14 | 25,844.95 | +34.52 | +0.13% | 17/03 | ||
| 恒生中国企业指数 | 8,826.73 | 8,959.86 | 8,813.84 | +10.41 | +0.12% | 17/03 | ||
| 中证香港内地国有企业指数 | 902.59 | 909.38 | 900.41 | +1.07 | +0.12% | 17/03 | ||
| 中证海外内地股港元指数 | 3,581.98 | 3,634.35 | 3,634.35 | -0.64 | -0.02% | 16/03 | ||
| 中证香港中盘精选指数 | 2,914.52 | 2,972.48 | 2,908.61 | +16.11 | +0.56% | 17/03 | ||
| 中证香港内地股指数 | 2,945.64 | 2,989.84 | 2,941.27 | +2.88 | +0.10% | 17/03 | ||
| 恒生工商业分类指数 | 13,680.43 | 13,936.19 | 13,668.92 | -16.76 | -0.12% | 17/03 | ||
| 恒生沪深港通AH股溢价指数 | 121.10 | 121.55 | 119.98 | +0.73 | +0.61% | 17/03 | ||
| 恒生沪深港通AH股A+H指数 | 3,066.89 | 3,113.80 | 3,064.65 | +5.52 | +0.18% | 17/03 | ||
| 恒生沪深港通AH股H指数 | 2,869.51 | 2,924.61 | 2,864.79 | -4.05 | -0.14% | 17/03 | ||
| 恒生神州50指数 | 9,118.13 | 9,256.22 | 9,111.75 | +16.08 | +0.18% | 17/03 | ||
| 恒生中国(香港上市)25指数 | 9,323.64 | 9,468.70 | 9,312.35 | +15.59 | +0.17% | 17/03 | ||
| 恒生中国(香港上市)100指数 | 7,238.41 | 7,353.54 | 7,229.75 | +10.49 | +0.15% | 17/03 | ||
| 恒生综合指数 | 3,923.70 | 3,988.96 | 3,920.89 | +0.79 | +0.02% | 17/03 | ||
| 恒生综合指数-原材料业 | 17,957.66 | 18,664.04 | 17,917.72 | -209.52 | -1.15% | 17/03 | ||
| 恒生综合大型股指数 | 2,405.37 | 2,442.35 | 2,404.02 | +1.53 | +0.06% | 17/03 | ||
| 恒生国企股息点指数 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00% | 17/03 | ||
| 恒生内地及香港可持续发展企业指数 | 4,040.57 | 4,110.27 | 4,035.98 | +0.09 | +0.00% | 17/03 | ||
| 中证香港100指数 | 2,274.98 | 2,308.32 | 2,272.97 | +2.59 | +0.11% | 17/03 | ||
| MSCI EM | 1,496.83 | 1,502.19 | 1,487.27 | +17.48 | +1.18% | 04:07:00 | ||
| 恒生中国企业指数 | 8,826.73 | 8,959.86 | 8,813.84 | +10.41 | +0.12% | 17/03 | ||
| HS Composite LargeCap & MidCap | 4,133.45 | 4,201.14 | 4,130.52 | +2.34 | +0.06% | 17/03 | ||
| HS CSI Shanghai-Hong Kong AH Smart | 11,915.20 | 12,056.82 | 11,859.78 | +50.09 | +0.42% | 17/03 | ||
| HS Stock Connect Hong Kong | 3,940.25 | 4,006.06 | 3,937.44 | +1.56 | +0.04% | 17/03 | ||
| HS China State-holding Enterprises | 3,495.95 | 3,535.21 | 3,490.69 | +1.16 | +0.03% | 17/03 | ||
| HS Stock Connect China 500 | 4,344.96 | 4,422.87 | 4,343.31 | -30.01 | -0.69% | 17/03 | ||
| HS Equal Weighted | 1,552.53 | 1,573.89 | 1,550.18 | +7.05 | +0.46% | 17/03 | ||
| HS Stock Connect China AH Smart | 7,082.96 | 7,207.75 | 7,071.91 | +6.50 | +0.09% | 17/03 | ||
| HS Stock Connect China 80 | 4,581.30 | 4,650.13 | 4,579.00 | -4.51 | -0.10% | 17/03 | ||
| HS China Enterprises Smart | 12,725.99 | 12,916.65 | 12,707.61 | +16.96 | +0.13% | 17/03 | ||
| HS Large-Mid Cap | 3,469.30 | 3,526.09 | 3,466.76 | +2.39 | +0.07% | 17/03 | ||
| HSI ESG | 3,224.82 | 3,270.43 | 3,222.11 | +2.21 | +0.07% | 17/03 | ||
| HS China Enterprises Equal Weighted | 1,661.69 | 1,687.32 | 1,658.95 | +1.88 | +0.11% | 17/03 | ||
| HS SCHK ML CN Companies | 3,713.28 | 3,777.77 | 3,709.51 | +1.57 | +0.04% | 17/03 | ||
| HSCEI ESG | 2,574.58 | 2,611.83 | 2,570.37 | +2.85 | +0.11% | 17/03 | ||
| HSI ESG Enhanced Select | 5,100.79 | 5,185.06 | 5,095.11 | +27.03 | +0.53% | 17/03 | ||
| HS SCHK SOEs Momentum | 4,226.80 | 4,277.74 | 4,218.86 | +11.23 | +0.27% | 17/03 | ||
| HS SCHK SOEs Quality | 3,877.57 | 3,926.08 | 3,871.03 | +6.09 | +0.16% | 17/03 | ||
| HS SCHK Materials & Industrials | 3,485.53 | 3,591.44 | 3,481.12 | -25.79 | -0.73% | 17/03 | ||
| HS SCHK SOEs Select | 3,584.30 | 3,640.19 | 3,577.67 | +6.26 | +0.17% | 17/03 | ||
| HSI Low Carbon | 6,498.46 | 6,595.39 | 6,491.80 | +17.19 | +0.27% | 17/03 | ||
| HS SCHK SOEs Low Volatility | 3,884.05 | 3,917.17 | 3,877.22 | +11.69 | +0.30% | 17/03 | ||
| HSI ESG Enhanced | 5,302.20 | 5,395.20 | 5,298.83 | +9.26 | +0.17% | 17/03 | ||
| HSCEI ESG Enhanced | 4,564.86 | 4,645.49 | 4,558.74 | +17.08 | +0.38% | 17/03 | ||
| HS Large-Mid Cap Value Comprehensive | 3,772.60 | 3,826.88 | 3,768.86 | +3.44 | +0.09% | 17/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核