注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 24682.78 | 24721.81 | 24746.55 | 24785.58 | 24810.33 | 24849.35 | 24874.10 |
| 斐波纳契 | 24721.81 | 24746.17 | 24761.22 | 24785.58 | 24809.94 | 24824.99 | 24849.35 |
| 卡玛利拉 | 24753.76 | 24759.60 | 24765.45 | 24785.58 | 24777.14 | 24782.99 | 24788.83 |
| Woodie's | 24675.64 | 24718.24 | 24739.41 | 24782.01 | 24803.19 | 24845.78 | 24866.96 |
| DeMark's | - | - | 24734.18 | 24779.39 | 24797.95 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 54.423 | 中性 |
| STOCH(9,6) | 99.357 | 超买 |
| STOCHRSI(14) | 50.809 | 中性 |
| MACD(12,26) | 20.030 | 买入 |
| ADX(14) | 28.300 | 买入 |
| Williams %R | -0.676 | 超买 |
| CCI(14) | 80.6911 | 买入 |
| ATR(14) | 114.8211 | 少波动 |
| Highs/Lows(14) | 4.3855 | 买入 |
| Ultimate Oscillator | 60.473 | 买入 |
| ROC | 1.658 | 买入 |
| Bull/Bear Power(13) | 93.7227 | 买入 |
|
买入: 7 卖出: 0 中性: 2 总结:强力买入 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
24777.67 买入 |
24777.92 买入 |
| MA10 |
24759.68 买入 |
24738.37 买入 |
| MA20 |
24636.44 买入 |
24729.04 买入 |
| MA50 |
24738.40 买入 |
24741.24 买入 |
| MA100 |
24827.15 卖出 |
24793.54 卖出 |
| MA200 |
24878.25 卖出 |
24933.19 卖出 |
|
买入: 8 卖出: 4 总结:买入 |
||