注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 158.41 | 158.49 | 158.62 | 158.70 | 158.83 | 158.91 | 159.04 |
| 斐波纳契 | 158.49 | 158.57 | 158.62 | 158.70 | 158.78 | 158.83 | 158.91 |
| 卡玛利拉 | 158.69 | 158.71 | 158.73 | 158.70 | 158.77 | 158.79 | 158.81 |
| Woodie's | 158.43 | 158.50 | 158.64 | 158.71 | 158.85 | 158.92 | 159.06 |
| DeMark's | - | - | 158.66 | 158.72 | 158.87 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 40.067 | 卖出 |
| STOCH(9,6) | 43.859 | 卖出 |
| STOCHRSI(14) | 36.978 | 卖出 |
| MACD(12,26) | -0.090 | 卖出 |
| ADX(14) | 38.497 | 卖出 |
| Williams %R | -61.405 | 卖出 |
| CCI(14) | -133.3373 | 卖出 |
| ATR(14) | 0.1457 | 少波动 |
| Highs/Lows(14) | -0.0514 | 卖出 |
| Ultimate Oscillator | 52.368 | 买入 |
| ROC | -0.113 | 卖出 |
| Bull/Bear Power(13) | -0.2980 | 卖出 |
|
买入: 1 卖出: 10 中性: 0 总结:强力卖出 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
158.80 卖出 |
158.81 卖出 |
| MA10 |
158.89 卖出 |
158.86 卖出 |
| MA20 |
158.94 卖出 |
158.94 卖出 |
| MA50 |
159.10 卖出 |
159.07 卖出 |
| MA100 |
159.20 卖出 |
159.01 卖出 |
| MA200 |
158.68 买入 |
158.61 买入 |
|
买入: 2 卖出: 10 总结:强力卖出 |
||