注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 10393.6 | 10408.9 | 10423.4 | 10438.7 | 10453.2 | 10468.5 | 10483.0 |
| 斐波纳契 | 10408.9 | 10420.3 | 10427.3 | 10438.7 | 10450.1 | 10457.1 | 10468.5 |
| 卡玛利拉 | 10429.8 | 10432.5 | 10435.3 | 10438.7 | 10440.7 | 10443.5 | 10446.2 |
| Woodie's | 10393.4 | 10408.8 | 10423.2 | 10438.6 | 10453.0 | 10468.4 | 10482.8 |
| DeMark's | - | - | 10431.1 | 10442.5 | 10460.9 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 45.925 | 中性 |
| STOCH(9,6) | 93.223 | 超买 |
| STOCHRSI(14) | 0.000 | 超卖 |
| MACD(12,26) | 17.700 | 买入 |
| ADX(14) | 56.429 | 买入 |
| Williams %R | -16.484 | 超买 |
| CCI(14) | -25.0105 | 中性 |
| ATR(14) | 20.7856 | 少波动 |
| Highs/Lows(14) | -18.2000 | 卖出 |
| Ultimate Oscillator | 47.373 | 卖出 |
| ROC | 0.114 | 买入 |
| Bull/Bear Power(13) | -8.5382 | 卖出 |
|
买入: 3 卖出: 3 中性: 2 总结:中性 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
10424.8 卖出 |
10414.2 卖出 |
| MA10 |
10418.4 卖出 |
10412.6 卖出 |
| MA20 |
10398.5 卖出 |
10400.9 卖出 |
| MA50 |
10366.5 买入 |
10372.5 买入 |
| MA100 |
10328.1 买入 |
10345.8 买入 |
| MA200 |
10316.2 买入 |
10379.4 卖出 |
|
买入: 5 卖出: 7 总结:卖出 |
||