注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 7.61 | 7.64 | 7.65 | 7.68 | 7.69 | 7.72 | 7.73 |
| 斐波纳契 | 7.64 | 7.66 | 7.66 | 7.68 | 7.70 | 7.70 | 7.72 |
| 卡玛利拉 | 7.66 | 7.66 | 7.67 | 7.68 | 7.67 | 7.68 | 7.68 |
| Woodie's | 7.61 | 7.64 | 7.65 | 7.68 | 7.69 | 7.72 | 7.73 |
| DeMark's | - | - | 7.65 | 7.68 | 7.69 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 40.567 | 卖出 |
| STOCH(9,6) | 28.870 | 卖出 |
| STOCHRSI(14) | 0.000 | 超卖 |
| MACD(12,26) | -0.020 | 卖出 |
| ADX(14) | 22.351 | 卖出 |
| Williams %R | -95.238 | 超卖 |
| CCI(14) | -155.0253 | 卖出 |
| ATR(14) | 0.0600 | 少波动 |
| Highs/Lows(14) | -0.0607 | 卖出 |
| Ultimate Oscillator | 32.372 | 卖出 |
| ROC | -2.545 | 卖出 |
| Bull/Bear Power(13) | -0.1100 | 卖出 |
|
买入: 0 卖出: 9 中性: 0 总结:强力卖出 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
7.70 卖出 |
7.69 卖出 |
| MA10 |
7.72 卖出 |
7.72 卖出 |
| MA20 |
7.76 卖出 |
7.73 卖出 |
| MA50 |
7.74 卖出 |
7.72 卖出 |
| MA100 |
7.64 买入 |
7.66 卖出 |
| MA200 |
7.56 买入 |
7.68 卖出 |
|
买入: 2 卖出: 10 总结:强力卖出 |
||