注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| AFHL | 以色列特拉维夫 | ILS | 延迟 | |
| ILAFHL4=TA | 以色列特拉维夫 | ILS | 延迟 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月2日 | Orian Ashush | 35830 | +11.16% | ||
| 2026年2月16日 | רועי דולב | 32740 | 2026年3月13日 @ 38390 | -17.26% | |
| 2026年2月16日 | רועי דולב | 32740 | 2026年3月13日 @ 38390 | -17.26% | |
| 2026年1月23日 | Roy Porat | 31100 | 2026年2月13日 @ 31110 | +0.03% | |
| 2026年1月19日 | יוסי רקח | 33880 | 2026年1月19日 @ 33900 | -0.06% | |
| 2026年1月13日 | שלמה ביטון | 33680 | 2026年2月6日 @ 31380 | -6.83% | |
| 2026年1月13日 | Amnon Hilel | 32600 | 2026年2月6日 @ 31380 | -3.74% | |
| 2026年1月13日 | קובי מראד קובי מרא... | 32540 | 2026年2月6日 @ 31380 | -3.56% | |
| 2026年1月8日 | Noam kimel | 33980 | 2026年1月12日 @ 34870 | +2.62% | |
| 2025年12月21日 | נחשון הירשנברגר | 33750 | 2026年1月15日 @ 33590 | -0.47% | |
| 2025年12月18日 | שירים שאני אוהב מי... | 31450 | 2026年1月8日 @ 33980 | +8.04% | |
| 2025年11月11日 | shimshon chen | 26100 | 2025年11月16日 @ 28940 | +10.88% | |
| 2025年11月9日 | Igal Elkayam | 28320 | 2025年12月4日 @ 29870 | +5.47% | |
| 2025年10月29日 | ניר קרוכמלניק | 28830 | 2025年11月20日 @ 27760 | -3.71% | |
| 2025年10月28日 | טניה גרטמבלום | 25770 | 2025年11月20日 @ 27760 | +7.72% | |
| 2025年10月26日 | בר פחם | 24720 | 2025年11月20日 @ 27760 | -12.30% | |
| 2025年9月21日 | קובי מראד קובי מרא... | 21520 | 2025年10月16日 @ 25370 | +17.89% | |
| 2025年9月4日 | shimshon chen | 21360 | 2025年9月7日 @ 21760 | +1.87% | |
| 2025年8月25日 | קובי מראד קובי מרא... | 20940 | 2025年9月18日 @ 21750 | +3.87% | |
| 2025年8月12日 | Ofer Lang | 21170 | 2025年9月4日 @ 21230 | +0.28% | |
| 2025年7月28日 | shimshon chen | 21510 | 2025年8月3日 @ 20890 | -2.88% | |
| 2025年7月27日 | דן קורלנדר | 22100 | 2025年8月21日 @ 20200 | -8.60% | |
| 2025年7月24日 | אלי היינה | 21480 | 2025年8月14日 @ 20990 | +2.28% | |
| 2025年6月18日 | שלמה ביטון | 17820 | 2025年7月10日 @ 17590 | -1.29% | |
| 2025年5月19日 | מוטי עמית | 16630 | 2025年6月12日 @ 15920 | -4.27% | |
| 2025年3月4日 | שלמה ביטון | 19740 | 2025年3月27日 @ 17000 | -13.88% | |
| 2025年1月6日 | uri lilian | 17860 | 2025年1月12日 @ 18210 | +1.96% | |
| 2024年12月22日 | שלמה ביטון | 17450 | 2025年1月16日 @ 18430 | +5.62% | |
| 2024年11月24日 | שלמה ביטון | 11860 | 2024年12月19日 @ 16840 | +41.99% | |
| 2024年8月26日 | שלמה ביטון | 9383 | 2024年9月19日 @ 9070 | -3.34% | |
| 2024年7月11日 | שלמה ביטון | 9433 | 2024年8月1日 @ 9288 | -1.54% | |
| 2024年3月5日 | שלמה ביטון | 10200 | 2024年3月28日 @ 9774 | -4.18% | |
| 2023年12月28日 | liel zaguri | 9752 | 2023年12月31日 @ 9550 | +2.07% | |
| 2023年10月18日 | Shimi Kalifa | 10130 | 2023年11月30日 @ 10850 | +7.11% | |
| 2023年10月18日 | מוטי הולצברג | 10920 | 2023年11月30日 @ 10850 | -0.64% | |
| 2023年8月10日 | יובל פרץ | 11970 | 2023年11月30日 @ 10850 | -9.36% | |
| 2023年7月3日 | מאור קדוש | 8345 | 2023年11月30日 @ 10850 | +30.02% | |
| 2023年6月25日 | משה שחר | 8911 | 2023年11月30日 @ 10850 | -21.76% | |
| 2023年6月21日 | roi pade | 9122 | 2023年11月30日 @ 10850 | +18.94% | |
| 2023年5月17日 | Adit More | 9248 | 2023年11月30日 @ 10850 | -17.32% | |
| 2023年2月19日 | משה שחר | 13190 | 2023年3月16日 @ 11510 | -12.74% | |
| 2023年1月15日 | משה שחר | 14760 | 2023年2月9日 @ 13720 | -7.05% | |
| 2022年4月24日 | דורון גביש | 20250 | 2022年5月19日 @ 15090 | -25.48% | |
| 2022年2月28日 | שלום בן חנן | 20000 | 2022年3月6日 @ 21500 | -7.50% | |
| 2022年2月24日 | דורון גביש | 20710 | 2022年3月17日 @ 20540 | -0.82% | |
| 2022年1月6日 | ארז ארמי | 22630 | 2022年1月27日 @ 20840 | -7.91% | |
| 2022年1月6日 | דורון גביש | 21840 | 2022年1月27日 @ 20840 | -4.58% | |
| 2021年12月26日 | גבריאל אסור | 20840 | 2022年1月20日 @ 22660 | +8.73% | |
| 2021年11月22日 | בני גרוס | 20230 | 2021年12月16日 @ 21590 | -6.72% | |
| 2021年8月19日 | sasi ozon | 18120 | 2021年9月9日 @ 19990 | +10.32% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核