注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳斯达克综合指数 | 21,983.65 | 22,078.20 | 21,851.05 | -168.77 | -0.76% | 02:34:40 | ||
| NASDAQ Computer | 21,364.5 | 21,452.3 | 21,135.6 | -134.9 | -0.63% | 02:34:45 | ||
| S&P Smallcap 600 Growth | 1,170.79 | 1,186.55 | 1,170.53 | -15.76 | -1.33% | 18/03 | ||
| S&P Smallcap 600 Value | 916.07 | 927.50 | 915.92 | -11.43 | -1.23% | 18/03 | ||
| S&P 600 | 1,489.80 | 1,506.49 | 1,489.53 | -19.34 | -1.28% | 18/03 | ||
| S&P Composite 1500 Information Technology | 5,337.5 | 5,419.5 | 5,335.6 | -63.8 | -1.18% | 18/03 | ||
| S&P 600 Information Technology | 1,584.73 | 1,610.88 | 1,584.09 | -8.80 | -0.55% | 18/03 | ||
| S&P 600 Small Cap | 1,489.80 | 1,506.49 | 1,489.53 | -19.34 | -1.28% | 18/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核