注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ US | 1,598.76 | 1,609.16 | 1,592.88 | -10.40 | -0.65% | 02:10:40 | ||
| DJ Mid-Cap | 2,053.7 | 2,065.8 | 2,046.8 | -12.5 | -0.60% | 02:10:47 | ||
| DJ Industrial Goods & Services | 1,559.16 | 1,565.20 | 1,548.44 | -14.68 | -0.93% | 02:10:46 | ||
| DJ Support Services | 705.95 | 714.56 | 703.29 | -2.48 | -0.35% | 02:10:46 | ||
| DJ Financial Administration | 389.51 | 399.10 | 388.91 | -2.07 | -0.53% | 02:10:46 | ||
| DJ Mid-Cap Growth | 11,484.8 | 11,575.4 | 11,439.1 | -99.7 | -0.86% | 02:10:48 | ||
| DJ Growth | 9,438.60 | 9,475.68 | 9,389.50 | -68.92 | -0.72% | 02:10:48 | ||
| NYSE Composite | 21,996.6 | 22,315.5 | 21,990.4 | -318.9 | -1.43% | 18/03 | ||
| S&P Composite 1500 Information Technology | 5,337.5 | 5,419.5 | 5,335.6 | -63.8 | -1.18% | 18/03 | ||
| 标普500指数科技板块 | 5,320.3 | 5,402.3 | 5,318.4 | -66.8 | -1.24% | 18/03 | ||
| S&P 600 Small Cap | 1,489.80 | 1,506.49 | 1,489.53 | -19.34 | -1.28% | 18/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核