注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国KOSPI | 5,763.22 | 5,863.39 | 5,738.95 | -161.81 | -2.73% | 14:29:59 | ||
| KOSPI200指数 | 862.37 | 878.88 | 857.73 | -26.20 | -2.95% | 14:29:59 | ||
| KOSPI Medium Sized | 4,354.61 | 4,386.25 | 4,333.81 | -63.01 | -1.43% | 14:29:59 | ||
| KOSPI 200 Heavy Industries | 1,533.22 | 1,557.30 | 1,529.34 | -31.04 | -1.98% | 14:29:59 | ||
| Korea Exchange 300 Equity | 3,857.92 | 3,929.45 | 3,837.58 | -113.29 | -2.85% | 14:29:59 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核